Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a întocmit un clasament al firmelor din Botoșani în funcție de cifra de afaceri. Topul a fost prezentat, vineri, când a avut loc, la Cucorăni, și Balul oamenilor de afaceri.
Potrivit acestui clasament, pe prima poziție se află abatorul de la Roma, prin firma Doly Com Distribuție SRL, a omului de afaceri Iulian Căzăcuț. Ea este urmată de fabrica de confecții Formens, a francezului Gerard Losson, și firme de distribuție Eta, a lui Iulian Parascanu. Iată cum arată topul primelor 100 de firme după cifra de afaceri:
| Locul in top | DENUMIREA FIRMEI | CIFRA DE AFACERI |
| 1. | DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL | 274.333.744 |
| 2. | FORMENS SRL | 225.821.919 |
| 3. | GRUPUL DE DISTRIBUTIE ETA SRL | 195.769.150 |
| 4. | SAMCOM AS SRL | 190.562.964 |
| 5. | CORNELL’S FLOOR SRL | 177.705.502 |
| 6. | ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL SRL | 171.795.148 |
| 7. | ELSACO ELECTRONIC SRL | 170.437.308 |
| 8. | DADYCOM SRL | 167.979.458 |
| 9. | OVISIM IMPEX SRL | 138.766.867 |
| 10. | PROAGRO S.R.L. | 104.844.341 |
| 11. | VESTRA INDUSTRY SRL | 103.992.565 |
| 12. | PRODALCOM DISTRIBUTION SRL | 100.949.394 |
| 13. | BIG CONF SRL | 75.897.538 |
| 14. | SAGROD SRL | 73.718.538 |
| 15. | FIVE CONTINENTS GROUP SRL | 69.359.646 |
| 16. | CONREC S.R.L. | 67.882.615 |
| 17. | SIMI IMPEX SRL | 60.607.008 |
| 18. | SABCO-S SRL | 53.775.222 |
| 19. | MEAT TEAM QUALITY SRL | 50.377.765 |
| 20. | IRINIK SRL | 50.180.304 |
| 21. | NORDIC ROMAR SRL | 49.332.656 |
| 22. | MIRA-COM SRL | 48.633.514 |
| 23. | LACTO-SOLOMONESCU SRL | 46.913.641 |
| 24. | SPICUL 2 SRL | 46.069.236 |
| 25. | CEREAL BAC SRL | 44.897.648 |
| 26. | CASTILIO SRL | 43.822.095 |
| 27. | ELECTRO ALFA SERVICII INGINERIE S.R.L. | 42.290.018 |
| 28. | DIACONU AGRIPLANT SRL | 39.418.084 |
| 29. | SUPER SPLENDID SRL | 38.850.447 |
| 30. | MODERN CALOR SA | 38.430.224 |
| 31. | SIMION TEHNOCONSTRUCT S.R.L. | 38.003.709 |
| 32. | ELSACO SOLUTIONS SRL | 34.412.998 |
| 33. | ANCA FARM SRL | 34.372.055 |
| 34. | PRACTIC-COMERT-STRUGARU SRL | 34.030.823 |
| 35. | ELECTRO ALFA CM SRL | 32.799.219 |
| 36. | BERISTEANU IMPEX SRL | 31.664.383 |
| 37. | PRODALCOM SA | 30.500.093 |
| 38. | LEOLA-COM SRL | 30.474.537 |
| 39. | SANCOS SRL | 29.042.835 |
| 40. | PITA IMPEX SRL | 28.082.588 |
| 41. | COMBUSTIBILUL SRL | 27.512.458 |
| 42. | DUMAR SRL | 27.079.940 |
| 43. | GAFCO CONSTRUCT SRL | 26.889.606 |
| 44. | ABC-CON-INTERNATIONAL SRL | 26.418.461 |
| 45. | VULTURI SRL | 25.519.499 |
| 46. | RAP MAR SRL | 24.688.396 |
| 47. | ADMIR SRL | 24.224.273 |
| 48. | SCAROM SRL | 22.744.454 |
| 49. | SERCONF SA | 22.588.149 |
| 50. | MEDIFLORA SRL | 22.166.732 |
| 51. | ABATORRO BEEF TRADING S.R.L. | 21.956.132 |
| 52. | BAZA DE APROVIZIONARE-DESFACERE B.A.D. SA | 21.870.078 |
| 53. | C&A CONNECT SRL | 21.165.956 |
| 54. | TERRA CONSTRUCTII SRL | 21.122.002 |
| 55. | MET-AXA SRL | 20.829.032 |
| 56. | TIHEROS COMPANY SRL | 20.638.605 |
| 57. | REC SRL | 20.609.922 |
| 58. | BINAPE CONSTRUCT GRUP SRL | 20.395.166 |
| 59. | BYANCA PLAI SRL | 19.552.703 |
| 60. | FIVE CONTINENTS SRL | 19.486.158 |
| 61. | D&D CONSTRUCT SRL | 19.250.712 |
| 62. | URBAN SERV SA | 19.016.563 |
| 63. | FREEFASHION S.R.L. | 18.396.231 |
| 64. | LUC & DAN S.R.L. | 18.072.261 |
| 65. | AGROMEC DRAGALINA SA | 17.222.644 |
| 66. | GLOBAL INVEST HOLDING SRL | 17.151.907 |
| 67. | AST PINZARIU SRL | 16.828.518 |
| 68. | TRY GRUP BETOANE SRL | 16.615.180 |
| 69. | TRANS-MATEI SRL | 16.292.967 |
| 70. | JETOIL DOWNSTREAM SRL | 15.721.863 |
| 71. | COLECTIA PRIMUS SRL | 15.004.496 |
| 72. | GI-MI COM SRL | 14.568.494 |
| 73. | RAM SRL | 14.489.281 |
| 74. | TINO UNITRANS SRL | 14.289.427 |
| 75. | ELA-GENERAL-COM SRL | 14.060.512 |
| 76. | UNIVERSAL-LUXOR SRL | 13.806.869 |
| 77. | MAGISTRA FARM SRL | 13.716.353 |
| 78. | GALICOM BOTOSANI SRL | 13.543.301 |
| 79. | ASICONS SRL | 13.509.187 |
| 80. | EUROGLASS DOORS&WINDOWS S.R.L. | 13.366.072 |
| 81. | CASA PAINII SRL | 13.352.153 |
| 82. | ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA | 13.335.131 |
| 83. | FAR GALENUS SRL | 13.311.666 |
| 84. | LINX L.M.N. SRL | 12.974.424 |
| 85. | ELEGANT GLOB SRL | 12.694.887 |
| 86. | AGROTRANS B.V. SRL | 12.583.002 |
| 87. | PROSPER EXPERT RETAIL SRL | 12.483.506 |
| 88. | SEMROM IMPEX SRL | 12.426.058 |
| 89. | VATRA DOMNEASCA SRL | 12.208.226 |
| 90. | EDI-MAR COMPANY SRL | 12.010.807 |
| 91. | CONTED SA | 11.922.997 |
| 92. | PANDORAS COURIER SRL | 11.749.874 |
| 93. | TAMISTEF SRL | 11.635.487 |
| 94. | MULTIAGRA SRL | 11.518.850 |
| 95. | EXPERT MESERIASUL SRL | 11.500.533 |
| 96. | UNIQUE REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. | 11.439.751 |
| 97. | MOBILIER DELAGRAVE S.R.L. | 11.330.596 |
| 98. | DELTA CON SRL | 11.321.711 |
| 99. | ANABELLA IMPEX SRL | 11.246.395 |
| 100. | LUCOM MASTERS SRL | 11.219.869 |






























