Zeci de noi cazuri de coronavirus, duminică, la Botoșani. Alte două localități ating rata de infectare de 6 la mia de locuitori

Direcția de Sănătate Publică Botoșani a raportat, duminică, 66 de noi cazuri de coronavirus în județ. Cele mai multe, 35 persoane pozitive, sunt din municipiul Botoșani. după care șase din Dorohoi, cinci la Lunca, câte două cazuri la Albești, Bălușeni și NIcșeni și câte un caz în mai multe localități.

Două comune din județ se apropie de o rată de infectare COVID-19 de 6 la mie. Este vorba de Cordăreni- 5,96 și Curtești- 5,73.

În zonă roșie COVID mai sunt: municipiul Botoșani- 4,34 la mie, Flămânzi- 3,36, Bălușeni- 3,10, Blândești-4,55, Corni-3,20, Dângeni-3,12, Havârna-3,08, Mihai Eminescu- 3,72, Răchiți-3,79, Vlădeni-3,08, Vorniceni-3,11 și Vorona-4,89. Localitățile Roma- 8,93 și Tudora=8,69 sunt în carantină timp de 14 zile.

Rata de infectare la nivelul județului este de 2,51 la mia de locuitori.

Distribuția pe județe a cazurilor noi:

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 22594 66 2,10
2. Arad 25883 119 2,60
3. Argeș 29118 154 1,55
4. Bacău 28879 134 1,95
5. Bihor 31129 107 1,74
6. Bistrița-Năsăud 14126 88 3,52
7. Botoșani 16025 70 2,51
8. Brașov 46048 111 2,07
9. Brăila 14145 56 1,46
10. Buzău 13665 70 1,37
11. Caraș-Severin 12784 61 2,23
12. Călărași 11497 69 2,51
13. Cluj 62919 261 3,74
14. Constanța 47111 293 2,92
15. Covasna 8920 24 1,06
16. Dâmbovița 23914 79 1,40
17. Dolj 30390 331 3,28
18. Galați 29952 254 2,02
19. Giurgiu 12326 74 2,69
20. Gorj 10096 48 1,54
21. Harghita 8834 22 0,98
22. Hunedoara 24515 75 1,92
23. Ialomița 11824 92 2,13
24. Iași 46850 399 2,34
25. Ilfov 49845 291 5,38
26. Maramureș 23361 114 3,39
27. Mehedinți 9471 85 2,47
28. Mureș 25334 57 1,32
29. Neamț 20956 89 1,75
30. Olt 16554 173 2,73
31. Prahova 38854 187 2,44
32. Satu Mare 15705 74 3,50
33. Sălaj 11980 62 2,51
34. Sibiu 28245 52 2,19
35. Suceava 28012 175 2,59
36. Teleorman 15646 103 3,01
37. Timiș 61106 442 4,87
38. Tulcea 8989 36 1,27
39. Vaslui 18023 113 2,29
40. Vâlcea 17547 74 1,70
41. Vrancea 11787 54 1,59
42. Mun. București 199797 653 4,35

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *