Zeci de elevi botoșăneni au participat, la sfârșitul săptămânii trecute, la etapa județeană a Olimpiadei de socio-umane. 21 dintre aceștia au obținut premii.
Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, etapa națională a concursului va avea loc între 22 și 26 aprilie, la Brașov.
Iată rezultatele!
Nr.
crt |
Nume și prenume elev | Unitatea școlară | Disciplina | Clasa | Profesor coordonator | Punctaj total obținut | Premiul |
1 | AGAFIȚEI C. MANUELA LOREDANA | Liceul „Regina Maria” Dorohoi | Filosofie | a XII-a | Murariu Sonia | 9.50 | Premiul I |
2 | COLESCU ALICE | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani | Filosofie | a XII-a | Popescu Marilena | 8.50 | Premiul II |
3 | VIZITEU S. SAMUEL | Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani | Logică, argumentare și comunicare | a X-a | Octav Paul | 9.70 | Premiul I |
4 | HUȚANU MĂLINA | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani | Logică, argumentare și comunicare | a XII-a | Popescu Marilena | 9.20 | Premiul II |
5 | MOROȘAN ERIC | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani | Logică, argumentare și comunicare | a X-a | Botezatu Loredana | 9.15 | Premiul II |
6 | BRÎNZEI PANSELA – MĂDĂLINA | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani | Logică, argumentare și comunicare | a XI-a | Popescu Marilena | 8.20 | Premiul III |
7 | IFTODE C. ELENA ANDREEA | Liceul „Regina Maria” Dorohoi | Psihologie | a XII-a | Murariu Sonia | 9.00 | Premiul I |
8 | ALBU MONICA | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani | Psihologie | a XI-a | Popescu Marilena | 8.90 | Premiul II |
9 | PALADE TEODORA | Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani | Psihologie | a XII-a | Barbacariu Mihaela | 8.80 | Premiul II |
10 | CIORNOHAC GEORGIANA | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani | Psihologie | a XI-a | Popescu Marilena | 7.45 | Mențiune |
10 | CIOBANU MIRCEA RĂZVAN DUMBRĂVEANU ALEXANDRU | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani | Cultură civică | a VIII-a | Ciobanu Loredana | 10.00 | Premiul I |
11 | FILIP RALUCA / LEUCĂ PETRONELA | Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani | Cultură civică | a VIII-a | Colescu Anca | 8.75 | Premiul II |
12 | DASCĂLU CĂTĂLINA / DUCAN ALEXANDRA | Liceul cu Program Sportiv Botoșani | Cultură civică | a VIII-a | Roman Cireșica | 8.25 | Premiul III |
13 | LAVRIC ANDREI DANIEL / ȘTEFAN ALIN CRISTIAN | Liceul cu Program Sportiv Botoșani | Cultură civică | a VII-a | Roman Cireșica | 8.25 | Premiul III |
14 | CÎRLIGEANU DENISA / SURUGIU ANA-MARIA ANDRADA | Liceul cu Program Sportiv Botoșani | Cultură civică | a VII-a | Roman Cireșica | 7.25 | Mențiune |
15 | ZĂICESCU FLAVIUS / CIOCOIU MARIO | Școala Gimnazială Nr 13 Botoșani | Cultură civică | a VII-a | Caranfilof Mihaela | 7.25 | Mențiune |
16 | DOROFTEI MIRUNA / GAVRILAȘ MIRUNA | Liceul cu Program Sportiv Botoșani | Educație civică | a IV-a | Bompa Anca | 9.40 | Premiul I |
17 | MAXIM MIRUNA ELENA / ZĂICESCU ANA MARIA | Școala Gimnazială Nr 7 Botoșani | Educație civică | a IV-a | Iurescu Liliana | 8.90 | Premiul II |
18 | ANDRONACHE MATHIAS ȘTEFAN / GROHOLSCHI SILVIU | Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani | Educație civică | a IV-a | Ababei Bianca/ Ojog Camelia | 8.80 | Premiul II |
19 | FILIP OLGA / PUȘCAȘU ALEXANDRA | Școala Gimnazială Nr 7 Botoșani | Educație civică | a IV-a | Cronț Monalisa | 8.70 | Premiul II |
20 | STAN ELENA / CORDUNEANU ANA-MARIA | Liceul cu Program Sportiv Botoșani | Educație civică | a IV-a | Bompa Anca | 8.10 | Premiul III |
21 | IVAȘ IOANA / ȚUGUI ANAMARIA | Școala Gimnazială Nr 10 Botoșani | Educație civică | a IV-a | Radu Anișoara | 7.80 | Mențiune |
Etapa națională se va desfășura în intervalul 22-26 aprilie 2019, la Brașov, jud. Brașov