Cei mai buni elevi din municipiul Botoșani la matematică. Rezultatele la olimpiada locală-gimnaziu

Zeci de elevi au participat, la sfârșitul săptămânii, la etapa locală a Olimpiadei de matematică. Școala 7 Botoșani a găzduit competiția pentru unitățile de învățământ din Botoșani, la clasele V-VIII, iar Colegiul Național ”Mihai Eminescu” s-au întrecut elevi din clasele IX-XII.

Elevii din Dorohoi, au susținut concursul la Scoala ”Mihail Kogălniceau”, iar elevii din județ au fost repartizați în cinci unități de învățământ.

Elevii cu cele mai bune rezultate vor fi selectați pentru etapa județeană a olimpiadei, care va avea loc pe 16 martie, la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”.

Iată rezultatele la etapa locală, clasele V-VIII, doar din școlile din municipiul Botoșani!

REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII

Clasa a V-a
Nr. Numele şi prenumele elevului Şcoala Sub I Sub II Sub III Sub IV Total OBS.
1 Ababei Răzvan Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 2 6 7 0 15,00
2 Agavriloaie Marta Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 5,5 7 7 1,5 21,00
3 Aluculesei Delia Elena Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani 2 3 2 1 8,00
4 Amănălăchioaiei Andreea Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani 0 1 0 0 1,00
5 Andrei Cosmin Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 5 6 2 6,5 19,50
6 Andronic Ema Ioana Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 5 7 7 3 22,00
7 Anisie Tudor Stefan Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 3,5 5 3 4 15,50
8 Anton Gabriel Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 1 1 2 1 5,00
9 Anușca Albert Gabriel Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 0,5 2 2 1 5,50
10 Apăvăloaie Miruna Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 1 3,5 2 3 9,50
11 Apetroaie Costin Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani 1 1 2 0 4,00
12 Apostol Andra Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 5 7 7 3 22,00
13 Baciu Demetria-Anastasia Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 2,5 7 2 1 12,50
14 Batalan Egido-Eusebiu Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 1 2,5 2 1 6,50
15 Batalan Maria-Magdalena Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 2 4 2 1 9,00
16 Belehuzi Ștefano Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 0 3,5 2 1 6,50
17 Berbec Bianca Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 2 1,5 2 1 6,50
18 Bereșteanu Miruna Elena Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 4 1 2 0 7,00
19 Bigheiu Ariana Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani 2 2 2 1 7,00
20 Boicu Matias Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 0 1 0 1 2,00
21 Bulgariu Gabriel Florin Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 1,5 1 2 1 5,50
22 Buzilă Alexia-Ilinca Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 0,5 7 2 1 10,50
23 Călin Teodor Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 2,5 7 2 1 12,50
24 Câșlariu Bianca-Maria Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 2 1 2 1 6,00
25 Chebac Bogdan Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 5 7 7 6,5 25,50
26 Chiriac Marian Dimitrios Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 3 5 2 1 11,00
27 Cilibiu Ema Dimitra Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 3,5 7 2 1 13,50
28 Cilibiu Rareș Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 2 1 3,5 0 6,50
29 Ciobanu Yasmina Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 0 2 2 3 7,00
30 Ciocan Alexandra Mihaela Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 2 2 2 3,5 9,50
31 Constantin Teodora Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 2 2 2 1 7,00
32 Corneschi Vlad Florentin Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 3,5 4,5 2 1 11,00
33 Coroliuc Andrei Sebastian Școala Gimnazială Nr. 10 Botoșani 2 7 2 3 14,00
34 Crețu Radu Constantin Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 3 3,5 2 1,5 10,00
35 Curcă Ștefan Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 3 7 2 1 13,00
36 Damian Rareș Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 2 7 2 1 12,00
37 Daniliuc Sorin Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani 2,5 1 2 1 6,50
38 Dămian Denis-Florin Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 1,5 6 2 0 9,50
39 Dănilă Mihnea Matei Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 1 1 2 1 5,00
40 Drochioiu Andrei Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 4 4 2 0 10,00
41 Federovici Olivian Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 4,5 5 2 1,5 13,00
42 Galan Petronela Iuliana Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani 4,5 7 2 0 13,50
43 Gavril Tudor Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 3,5 5 3 0 11,50
44 Gavril Vlad Iulian Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 2,5 3,5 2 0 8,00
45 Gheațău Ema Alexandra Școala Gimnazială Nr. 10 Botoșani 2 3 2 3 10,00
46 Gheorghiță Andreea Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 0 1 2 1 4,00
47 Havîrneanu Alexandra Elena Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 4 7 2 1 14,00
48 Havriliuc Luca Mihai Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 0 1,5 2 1 4,50
49 Hizilinicov Theodor Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 2,5 7 2 4,5 16,00
50 Huștiuc Andrei Dumitru Școala Gimnazială Nr. 10 Botoșani 1 6 3 1 11,00
51 Iațcu Miruna-Georgiana Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 0 1,5 0 3 4,50
52 Iftimie Șerban Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 1 3 2 2 8,00
53 Ignat Răzvan Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani 0,5 3 2 1 6,50
54 Isac Roberto Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 2 2,5 4 5,5 14,00
55 Ivașcă Iustina Ariana Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani 2 2,5 0 1 5,50
56 Macovei Alexandru Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 5,5 7 7 2,5 22,00
57 Mancaș Dragoș Mugurel Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 2 7 2 0 11,00
58 Matei Antonio Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani 1,5 5 2 1 9,50
59 Meghes Mihail Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 2 1 2 3 8,00
60 Mihai Luiza Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 0 4,5 0 1 5,50
61 Moisuc Darius Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 2,5 3,5 2 1 9,00
62 Moloce Iustin Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 4,5 4 2 1 11,50
63 Moroșanu Anastasia-Maria Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 0 2 0 0 2,00
64 Moruzi Alexis Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 0 4 0 1 5,00
65 Moruzi Andrei Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 2 4,5 7 1 14,50
66 Murariu Denis Constantin Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani 3 1 2 0 6,00
67 Niculaesa Casian Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 5,5 7 2 1 15,50
68 Obada Teodora Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 2,5 3,5 2 3 11,00
69 Obadă Alexandru Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 3 3,5 2 1 9,50
70 Oniciuc Denisa Petruța Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 1 1 4 1,5 7,50
71 Onofrei Bogdan Andrei Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 2 3,5 2 1 8,50
72 Onofrei Eduard Mihai Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani 1,5 6 2 3 12,50
73 Onofrei Mihnea Andrei Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani 0,5 5 2 0 7,50
74 Onofrei Naomi Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 2 2 2 1 7,00
75 Pavăl Gheorghe-Gabriel Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 0,5 3 2 2 7,50
76 Păduraru Erik Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 1,5 7 4 0 12,50
77 Penciuc Robert Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 0 5 2 1,5 8,50
78 Perdeica Ștefan Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 1 1 2 1 5,00
79 Pietraru Robert Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 1 7 2 3,5 13,50
80 Poleucă Miriam Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani 2 1 2 1 6,00
81 Poliec Mădălina Ioana Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 5,5 7 2 2,5 17,00
82 Pomparau Ana Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 2 2,5 2 1 7,50
83 Pomparău Olivia Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 2,5 7 2 3 14,50
84 Prăjinariu Giulia Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani 3 6 2 4,5 15,50
85 Prisacariu Iustin Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani 2 6 1 2,5 11,50
86 Pughiuc Ana-Maria Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 0 1 2 1 4,00
87 Puscasu Cristian Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 2 5,5 7 7 21,50
88 Puşcaşu Andreea Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 6 5,5 5,5 1 18,00
89 Raicu Răzvan Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 1 3,5 0 1 5,50
90 Rusanovschi Elisa Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani 3 1,5 2 1 7,50
91 Saleh – Ali Yasmina -Maria Școala Gimnazială Nr. 10 Botoșani 1 1 2 1,5 5,50
92 Sandu Matei Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 2 1 2 3,5 8,50
93 Stefan Claudiu Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 3 4 2 6,5 15,50
94 Talpalariu Avy Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 3 7 2 2,5 14,50
95 Tatarciuc Ecaterina Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 2 3,5 2 1 8,50
96 Toma Octavian-Ioan Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 0 2,5 2 1 5,50
97 Trofin Alex Theodor Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 2 1 2 1 6,00
98 Ungureanu Răzvan Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 1,5 3 2 0 6,50
99 Ursache Alexandru Marian Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 1,5 2 2 3 8,50
100 Ursachi Alexandru Șerban Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 2 0 2 1 5,00
101 Urzică Miruna Ioana Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 4 7 2 3 16,00
102 Vamanu Codrin Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 1,5 4 2 1 8,50
103 Burlacu Ecaterina Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani absent
104 Lupu Zaharia Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani absent
105 Mănescu Luca Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani absent
106 Mîță Bianca Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani absent
107 Obreja Iustin Ovidiu Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani absent
108 Solcan Denisa Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani absent
109 Strîmbu Şerban Valentin Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani absent
110 Voiașciuc Alehandra Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani absent
111 Vranciu Elena Bianca Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani absent

 

Clasa a VI-a
Nr. Numele şi prenumele elevului Şcoala Sub I Sub II Sub III Sub IV Total OBS.
1 Alexa Larisa Marina Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 1 0 2 1 4,00
2 Alexuc Florin-Cristian Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani 4 0 1 0 5,00
3 Alupoaie Beatrice Georgiana Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 6 3 3,5 4 16,50
4 Alupului Mario Ștefan Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 3 0 1 1 5,00
5 Arcire Denisa-Crina Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 0 0 3 1 4,00
6 Asiminicesei Andrei Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 0 0 1 0 1,00
7 Baciu Radu Ştefan Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 0 0 0 1 1,00
8 Bîrzu Alexandru Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 3 0 2,5 1 6,50
9 Buciuleac Tudor Stefan Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 4 0 1 4 9,00
10 Buliga Tudor Mihnea Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 1 4 3 4 12,00
11 Burcă Mădălina Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 1 0 1 1 3,00
12 Cazacu Ștefania Scoala Gimnazială Nr.13 Botoșani 2 3 1 1 7,00
13 Chirilă Andrei Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 0 0 3 0 3,00
14 Ciobanu Ariana Maria Școala Gimnazială Nr. 13 Botoșani 4 0 3 4 11,00
15 Cobzaru Sebastian-Pavel Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 1 0 2 4 7,00
16 Cojocariu Medeea Teodora Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 5 1 3,5 4 13,50
17 Condurache Razvan Vicențiu Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 4 0 1 2 7,00
18 Constantinescu Șerban Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 1 0 1 0 2,00
19 Cosoreanu Ioana Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 0 0 1 7 8,00
20 Cotovanu Teodor Cristian Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 4 0 4 3 11,00
21 Cotruță Maria Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 3 1 5 4 13,00
22 Cucu Elena Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 1 0 1 0 2,00
23 Dimitriu Paula-Claudia Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 1 0 1 0 2,00
24 Gavrileț Teodora Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 3 1 2,5 3 9,50
25 Gireada Serban Matei Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 3 1 6 1 11,00
26 Grigoruţă Ruxandra Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani 1 0 1 0 2,00
27 Gurzu Elena Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 1 1 0 7 9,00
28 Haras Nicolas Claudiu Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 1 1 3,5 4 9,50
29 Iacobita Daniela Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 7 7 5 4 23,00
30 Ioniuc Andreea-Cătălina Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 1 0 1 1 3,00
31 Kocak Efe Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani 1 0 6 1 8,00
32 Leonte Maia Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 1 0 0 1 2,00
33 Macsim Tudor-Andrei Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 1 0 1 1 3,00
34 Maxim Alexandru-Corneliu Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani 3 0 4,5 0 7,50
35 Meiu Ruxandra Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 7 0 1 7 15,00
36 Melniciuc Robert-Andrei Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 1 0 1 0 2,00
37 Moroșanu Delia Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 3 4 1 1 9,00
38 Murariu Alexia Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 1 2 1 1 5,00
39 Murariu Lucas-Andrei Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 1 0 3 1 5,00
40 Necolau Bianca-Maria Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 1 0 0 0 1,00
41 Niţuleac Ilinca-Ioana Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 1 0 0 1 2,00
42 Pasnei-Radu Rares Gabriel Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 1 1 3 1 6,00
43 Prodan Claudiu Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 0 0 0 1 1,00
44 Pușcașu Călin-Andrei Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 6 6 5,5 0 17,50
45 Rusu Adrian Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 1 0 0 4 5,00
46 Senescu Mihai Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 2 1 1 3 7,00
47 Stefancu Rares Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 4 3 1 1 9,00
48 Șlincu Vivianne-Noelia Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 3 1 1 1 6,00
49 Tanasa Francesca Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 2 1 1 4 8,00
50 Țurcanu Sabin Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 3 0 6 4 13,00
51 Vasilache Teodora Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 3 4 4 3 14,00
52 Vițelaru-Tudosă Darius Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 5,5 6 4 4 19,50
53 Viziteu Rareș Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 3 6 4 4 17,00
54 Vîzdoagă Emilia-Ioana Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 3 3 6,5 1 13,50
55 Vrănceanu Alexandra Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 4 3 3 4 14,00
56 Babii Stefan Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani absent
57 David Darius Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani absent
58 Guceanu Bianca Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani absent
59 Honceriu Gabriel Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani absent
60 Hriţcu Inna Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani absent
61 Hutanu Anastasia Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani absent
62 Marișcu Alehandro Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani absent
63 Maxine Andreea Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani absent
64 Mihai Darius Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani absent
65 Mihai Popa Maria Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani absent
66 Săvescu Raluca Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani absent
67 Scutelnicu George Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani absent
68 Tunsu Monica Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani absent
69 Ţifrea Luca Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani absent

 

Clasa a VII-a
Nr. Numele şi prenumele elevului Şcoala Sub I Sub II Sub III Sub IV Total OBS.
1 Agheorghiesei Maia Ilinca Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 0 2 5 3 10,00
2 Arcălianu Ana – Lhea Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 0 2,5 3 2,5 8,00
3 Atodiresei Elena Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 4,5 1 4 0,5 10,00
4 Boca Denisa Maria Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 0,5 1,5 0 5 7,00
5 Boloca Mihnea-Vlăduţ Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani 0 0 0 0 0,00
6 Burlacu Delia Elena Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 0 3 5 5 13,00
7 Butnariuc Antonie Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani 0 0,5 0 0 0,50
8 Chirilă Denisa-Elena Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 0 0,5 1 0 1,50
9 Ciobanca Emanuel Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 0 1 0 1 2,00
10 Ciobanu Andrei Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 0 1,5 2 1 4,50
11 Cisman Izabela Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 1 3 4 1 9,00
12 Cobuz Raul Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 2 2 3 0 7,00
13 Codău David Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 0 3 2 4 9,00
14 Corodeanu Codrin Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 1 0 3 0 4,00
15 Costin Alexandru Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 0,5 2 2 0 4,50
16 Curelariu Eliza Gabriela Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 0 3 3 0 6,00
17 Dănilă Andrei Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 0,5 1 3 1 5,50
18 Delibaș Robert Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 0 1 3 0 4,00
19 Docea Sergiu Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 3 2 0 1 6,00
20 Donisan Paul Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 0 2 0 0,5 2,50
21 Feciuc Anca Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 0 2,5 0 0 2,50
22 Furnică Albert-Leonard Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani 2 0 0 0,5 2,50
23 Gavriloaia Ariana Beatrice Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 0 2,5 3 0 5,50
24 Grădinariu Emanuel Andrei Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 0 3,5 7 2 12,50
25 Hilbert Alexandra Bianca Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 0 3 5 2,5 10,50
26 Irimia Antonio-Valentin Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani 0 0 0 0 0,00
27 Juncanaru Stelian Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 1,5 0,5 0 4,5 6,50
28 Kohut Sabina Maria Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 3,5 2,5 3 1 10,00
29 Leșan Livia Andreea Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 0,5 2 5 1,5 9,00
30 Maicariu Andrei Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 0,5 0,5 7 3,5 11,50
31 Marcu Daria Ioana Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 0 2 0 1 3,00
32 Muscaliuc Delia Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 0 0 3 0,5 3,50
33 Musteata Iustin Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 2 7 0 1 10,00
34 Nădejde Alexia Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 3 2 0 0,5 5,50
35 Neculau Teodor Liceul Teoretic „G. Antipa” Botoșani 3 1 0 0 4,00
36 Poloboc Ioana-Simina Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 0 1 0 0 1,00
37 Purice Rares Gheorghe Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 3 2 5 2 12,00
38 Robu Aida Iustina Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 1,5 3,5 0 0,5 5,50
39 Robu Daria Alexandra Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 0 0,5 0 1 1,50
40 Rotariu David Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 0 2 3 1,5 6,50
41 Smadici Magdalena Maria Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 2 1 2 1 6,00
42 Sorohan Robert Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 1 0 5 0 6,00
43 Șovan Patricia Diana Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 0 3 4 3,5 10,50
44 Tronciu Georgiana Paula Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani 0 2,5 3 0 5,50
45 Turcoman Maria Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 1 2,5 2 1 6,50
46 Turcu Daria Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 0,5 7 5 5 17,50
47 Ungureanu Maia Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 1 7 7 4,5 19,50
48 Vanzariuc Iulia Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 0 2,5 6 0 8,50
49 Zbughin Mihnea Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 0 2,5 4 0 6,50
50 Zvîncă Bianca Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 0 2 3 1 6,00
51 Agavriloae Rareș Ștefan Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani absent
52 Bercea Strugariu Alessia Maria Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani absent
53 Herghelegiu Bianca Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani absent
54 Iacob Denis Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani absent
55 Pascariu Carla Ilinca Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani absent
56 Podaru Maria Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani absent
57 Popovici Ioana Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani absent
58 Savitchi Diana Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani absent
59 Teslaru Roland Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani absent
60 Ungureanu Alin Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani absent
61 Vieriu Amalia Lăcrămioara Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani absent

 

Clasa a VIII-a
Nr. Numele şi prenumele elevului Şcoala Sub I Sub II Sub III Sub IV Total OBS.
1 Amarghioalei Georgiana Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 0 0 1 2 3,00
2 Angheluş Mădălina Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 0 0 1 1 2,00
3 Apetrei Lucian Stefan Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani 1 2 0 2 5,00
4 Apostol Cosmina Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 0 1 0 3 4,00
5 Barbalata Tudor Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 7 3 5,5 3 18,50
6 Bobutac Alexie Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 1 2 2 2 7,00
7 Bozian Teofil Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 1 1 4,5 2 8,50
8 Buiciuc Cristina Bianca Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 6 5 3 5 19,00
9 Caradan Mario Alexandru Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani 2 0 0 3 5,00
10 Cerep Razvan Constantin Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 0 2 2 2 6,00
11 Chiriac Alexandru Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 0 1 2 2 5,00
12 Chirilă Dragoș Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 0 0 0 2 2,00
13 Ciobanu Vlad Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 0 0 0 2 2,00
14 Cohal Elena valentina Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 7 4 7 5 23,00
15 Cojocariu Daria Maria Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 0 0 2 2 4,00
16 Constantin Andreea Elvira Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 7 4 0 5 16,00
17 Cozma Cristina-Daniela Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani 5,5 3 0 3 11,50
18 Dumbraveanu Ioan Alexandru Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 7 4 1 6 18,00
19 Gavrilaș Alessia Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 7 5 4 6,5 22,50
20 Hăpăianu Cosmin George Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani 0 2 0 2 4,00
21 Hizilnicov Ana Maria Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 2 4 7 6 19,00
22 Isac Agnes Ioana Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani 7 3 3 6 19,00
23 Jaravete Miruna Ioana Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 0 0 0 2 2,00
24 Malanca Daniel Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 7 4 7 7 25,00
25 Mazare Lorena Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 0 0 0 2 2,00
26 Moise Daria Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 1 0 0 2 3,00
27 Muraru Aniela Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 0 0 0 2 2,00
28 Nechifor Sebastian Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 3 0 0 2 5,00
29 Nita Antonia Nicola Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 7 5 3 5 20,00
30 Palade Rareș Școala Gimnazială Nr. 10 Botoșani 1 4 2 5 12,00
31 Pavăl Maria Arabela Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani 6 3 4 3 16,00
32 Perdeica Alexandru Victor Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 3,5 5 2 6,5 17,00
33 Radani Antonia Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 7 5 7 5 24,00
34 Sainenco Luchian Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 6 4 4 4 18,00
35 Sauciuc Tamara Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 7 4 3 7 21,00
36 Simion Vlad Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani 2 1 2 3 8,00
37 Stolniceanu Iustin Pavel Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani 0 4 1 6 11,00
38 Tanasa Edward Andrei Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 7 4 4 4 19,00
39 Timofte Amalia Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 0 0 1 2 3,00
40 Timofte George Cosmin Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani 0 4 0 3 7,00
41 Toma Cristina Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 6 5 2 4 17,00
42 Tudor Andrei Bogdan Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani 1 4,5 3 5 13,50
