Vezi rezultatele la examenul de admitere în clasa a V-a la Colegiul Mihai Eminescu!

Colegiul National Mihai Eminescu Botosani (1)Colegiul Național Mihai Eminescu din Botoșani a organizat o testare pentru selecția elevilor care urmează a fi înscriși în clasa a V-a.

Elevii, absolvenți de ciclu primar, au fost testați la limba română și matematică, iar primii 60 au fost declarați admiși în cele două clase formate în anul școlar 2015- 2016.

like facebookLa testare s-au înscris 104 elevi, din care doar 91 s-au prezentat la cele două teste. Ultima medie de admitere a fost 7,25.

Iată rezultatele:

Nr.crt. Numele elevului Iniţiala tatălui Prenumele elevului Şcoala de provenienţă Lb. Romana Matematica Media de admitere
1 CUCU C.B. MIHNEA 7 9,8 10 9,9
2 RADANI E. ANTONIA 7 9,8 10 9,9
3 CEREP M. RĂZVAN-CONSTANTIN 7 9,6 9,6 9,6
4 BARBĂLATĂ L.A. TUDOR LICEUL PEDAGOGIC 9,4 9,7 9,55
5 HIZILNICOV I. ANA MARIA 17 9,1 10 9,55
6 AMARIŢEI A.C. FABIAN-ŞTEFAN 7 9,2 9,8 9,5
7 SAUCIUC T.O. TAMARA LICEUL PEDAGOGIC 9,1 9,8 9,45
8 TIMOFTE GH.C. GEORGE-COSMIN 7 9,6 9,2 9,4
9 MERA I. ALEXIA 7 9,8 8,9 9,35
10 MERA I. ANDRA 7 9,3 9,4 9,35
11 CIOBANU S.I. ANDA-IOANA 7 10 8,5 9,25
12 OROŞANU C. IOAN 7 9,5 9 9,25
13 CIOBANU I.F. MIRCEA-RĂZVAN 7 9,65 8,7 9,175
14 AMAXIMOAIE ––- LUCA 11 8,3 10 9,15
15 DUMBRĂVEANU I.C. IOAN-ALEXANDRU 17 9,4 8,7 9,05
16 VÎNTU C. IOANA 7 9,6 8,5 9,05
17 COHAL C.M. ELENA-VALENTINA 11 9,4 8,5 8,95
18 URSU D. MIHAI-ALEXANDRU 7 9,9 7,9 8,9
19 BEREŞTEANU C. ANDREEA-GEORGIANA 7 9,2 8,5 8,85
20 JILAVU G. GABRIEL 11 8,6 9,1 8,85
21 TANASĂ P. EDWARD-ANDREI 7 9,4 8,2 8,8
22 GRĂDINARU L. DARIA-TEODORA 7 8,55 9 8,775
23 MUTUZAC A.M. ALEXANDRA 7 9,4 8 8,7
24 ONIŞORU I. ANDREEA-MARIA 11 9,75 7,5 8,625
25 NESIMUCA C. DANIEL LICEUL  DE ARTĂ 9,7 7,5 8,6
26 DAMIAN D.C. DARIA-NAOMI 11 9,6 7,5 8,55
27 LIPCIUC I. MAIA-ILINCA 7 8,6 8,5 8,55
28 NIŢĂ M. ANTONIA-NICOLA 13 9,8 7,25 8,525
29 CIORNEA D. DARIA 7 9,8 7,2 8,5
30 MAXIM T.M. TEODOR 7 9,8 7,2 8,5
31 HERGHELEGIU C. ADRIAN-NICOLAE 7 8,4 8,5 8,45
32 CIOBĂNAŞU M. GEORGE-CODRIN 14 9,4 7,4 8,4
33 MURARU M.L. ANA-MARIA 7 9,6 7,2 8,4
34 BOBUŢAC A.T. ALEXIE 7 9,6 7 8,3
35 HELICI M. MARA 7 9,6 7 8,3
36 CIUBOTARIU D.V. ALEXIA 11 9,4 7 8,2
37 HUŢANU B. ROXANA 7 8,5 7,8 8,15
38 MURARIU I. GEORGIANA-ROXANA 13 7,8 8,5 8,15
39 PÎRNĂU C. ANDREEA 11 9,3 7 8,15
40 GALER S. MIHNEA LICEUL PEDAGOGIC 9,4 6,8 8,1
41 CRIHAN M. MARA 6 9,6 6,5 8,05
42 SIMINICEANU L. CARMEN-ALEXIA 7 9,8 6,1 7,95
43 CREŢU C. LUCIAN LICEUL  DE ARTĂ 9,12 6,7 7,91
44 LUCA C. ANTONIO-EMANUEL 11 8,4 7,3 7,85
45 COJOCARU C. CRISTINA-JANETT 7 8,4 7,2 7,8
46 MAZĂRE C. LORENA 7 9,8 5,8 7,8
47 ANTON D.M. ARINA-PARASCHIVA 11 9,2 6,4 7,8
48 ANANIESEI O.D. DENISIA-ŞTEFANIA 11 9,45 6 7,725
49 ROŞU C.I. SEBASTIAN LICEUL PEDAGOGIC 9,5 5,95 7,725
50 PETROVICI I.B. IULIA-BIANCA 7 9,6 5,7 7,65
51 IVANOV S. SABINA-ELENA 7 8,2 7 7,6
52 MANOLEA N.D. ANTONIA-FABIANA 7 9,2 6 7,6
53 CAZACU S. TUDOR-MATEI LIC.Teor. „Nicolae Iorga” 9,6 5,5 7,55
54 BUTNARIU C.M. MĂDĂLINA 17 9,8 5,2 7,5
55 CONSTANTIN M.C. ANDREEA-ELVIRA 7 9,2 5,8 7,5
56 PAŞALĂU C. ROBERT-DAVID 7 9,5 5,5 7,5
57 APOSTOL V. COSMINA-ANDREEA 17 9 5,8 7,4
58 PRĂJINARIU O.I. DAVID-CRISTIAN 11 9,6 5 7,3
59 ONOFREI N. EFRAIM 17 9,05 5,5 7,275
60 ŞTIR N. DARINA-ALEXANDRA 7 9,5 5 7,25
61 LĂZĂRESCU S. DENISA 17 8,4 6 7,2
62 COJOCARIU P.S. DARIA-MARIA 7 8,2 6,2 7,2
63 MARCU C. FLORENTINA-REBECA 7 9,4 4,9 7,15
64 AGHINIŢEI L. RAREŞ-NICOLAS 17 8,2 6 7,1
65 TODI C. TINU-CONSTANTIN 7 7,2 7 7,1
66 ANICHITOAEI D. ADINA-FLORINA 14 8,2 5,8 7
67 CREŢU G. ANTONIO-DAVID 7 8 5,7 6,85
68 CALISTRU I.C. DAVID-ŞERBAN LICEUL DE ARTĂ 8,9 4,7 6,8
69 BÎZU C.L. ANA-MARIA 7 9 4,6 6,8
70 AGHEORGHIESEI L.E. LUCIAN-IUSTIN 11 9,1 4,3 6,7
71 IRIMIA C. MIHAI 7 8,2 5,2 6,7
72 PURICE M. MARIA-ALEXIA 7 8,05 5,2 6,625
73 BRÎNZEI M.O. EDUARD-GABRIEL 8 8,8 4,4 6,6
74 HĂPĂIANU M.C. COSMIN-GEORGE 11 8,6 4,3 6,45
75 BOACĂ B.M. MARIA IUSTINA 12 8,4 4,3 6,35
76 MÂNDRILĂ E. DARIA 11 7,9 4,7 6,3
77 ANGELESCU L. BIANCA-ELENA 11 7,6 5 6,3
78 GRĂDINARU I. SEBASTIAN 12 8,1 4,5 6,3
79 PODARU V. ALEXANDRU 7 7,55 5 6,275
80 MARICI A.C. IOANA-BIANCA 17 7,8 4,7 6,25
81 AMĂRIUŢĂ-ILĂU D. ALEXIA 6 8,4 4 6,2
82 ANIŢEI V. MARIA-LUIZA 11 7,6 4,8 6,2
83 GALAI L.G. LORENA-GABRIELA 13 8,4 3,7 6,05
84 ISTINA F. ELISA 17 7 4,45 5,725
85 MITRIC Ş. JUSTINIAN 11 8,35 2,9 5,625
86 GHERGHEL E.C. CRISTIAN 13 5,87 5,2 5,535
87 ANTON V. GABRIEL-VALENTIN 7 8,75 2 5,375
88 TĂRĂBUŢĂ N. TIBERIU-COSTIN 7 8,8 1,8 5,3
89 BULGARIU V.A. LUCIAN-GABRIEL 13 8,4 1,8 5,1
90 CUZUBAN GHE.D. ROBERT-MARIAN 11 6,1 4 5,05
91 TEODORESCU I. ROBERT-ANDREI 7 6,45 1,8 4,125
92 AMIHĂESEI C.D. DENISA-ŞTEFANA 7 0 0 0
93 BÎCU I. ALEXIA-IOANA IAŞI ŞC.14 0 0 0
94 CHIRICA S. SEBASTIAN 10 0 0 0
95 DUMITRAŞ R. ALEXIA 10 0 0 0
96 IFTIME C. MARIA LICEUL  DE ARTĂ 0 0
97 LOGHIN C.M. MATEI 6 0 0 0
98 LUNGU C.G. MARIA-TEODORA 11 0 0 0
99 NISTORICĂ M. LUCA 6 0 0 0
100 PĂDURARIU C.C. ILINCA 11 0 0 0
101 PLAIU GHI. RAREŞ-ŞTEFAN 10 0 0 0
102 TANASĂ C.G. MATEI 7 0 0 0
103 TOMA C. CRISTINA 8 0 0 0
104 ULMAN M. NECTARIA 11 0 0 0

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *