Vezi cine sunt cei mai buni elevi la matematică din judeţ!

elev la ora de matematica la tablaSâmbătă s-a desfăşurat, la Botoşani, faza judeţeană a Olimpiadei la matematică pentru elevii din clasele V- XII. Concursul, organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean, a avut loc la Colegiul Naţional Mihai Eminescu.

Notele obţinute pot fi contestate până luni la ora 12.00, contestaţiile putând fi depuse la secretariatul Colegiului Mihai Eminescu.

like facebookIată rezultatele pentru fiecare clasă:

Clasa a V-a:

Nr. Numele şi prenumele elevului Şcoala Clasa Sub I Sub II Sub III Sub IV Total
1 Adumitrăcesei Diana-Petronela Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 5 0 0 0 0 0
2 Andrici Anastasia Florina Liceul Teoretic „N. Iorga” 5 1 2 1 0 4
3 Anghelache Sebastian Şcoala Gimnazială Nr.12 Botoşani 5 2 1 0 0 3
4 Angheluş Diana Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, Botoşani 5 0 1 2 1 4
5 Asiminicesei Andreea Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 5 0 2 2 0 4
6 Asofronie Rareș-Flavian Șc. Gim. „Spiru Haret”, Dorohoi 5 7 2 0 1 10
7 Atodiresei Matei Şcoala Gimnazială Nr.11 Botoşani 5 6 0 0 0 6
8 Bahrin Alexandra Șc. Gim. „M. Kogălniceanu”, Dorohoi 5 1 1 0 1 3
9 Bahrin Sebastian Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 7 2,5 1 1 11,5
10 Bălăucă Maria Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, Botoşani 5 0 0 0 0 0
11 Bârlădeanu Daniel Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 5 7 1,5 1 1 10,5
12 Basarab Ionela Scoala Gimnaziala „N.Iorga” Dersca 5 0 0 0 0 0
13 Batalan Beatrice Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, Botoşani 5 1 0 1 1 3
14 Bejinariu Bianca Laura Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani 5 1 1 1 0 3
15 Blidar Smarandita Şcoala Gimnazială Nr.11 Botoşani 5 1 0 0 0 1
16 Cardas Tudor C.N.”A.T. Laurian”-Botosani 5 7 7 3 0 17
17 Căruntu Denisa Sc.Gim. ,, Mihail Kogalniceanu,, 5 0 0 3 1 4
18 Chebac Ana -Maria Șc. Gim. „Spiru Haret”, Dorohoi 5 3 1 0 0 4
19 Ciobanu Alexandru Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 5 2 0 0 0 2
20 Ciornea Alexandra Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani 5 0 2 0 0 2
21 Ciornei Alin Şcoala Gimnazială Nr.12 Botoşani 5 4 1 3 0 8
22 Ciotir Diana Maria Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 7 1 0 1 9
23 Ciudin Stefana Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 7 1 1 0 9
24 Cobaschi Așer Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 7 5 1 0 13
25 Cojocariu Mălina Florentina Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciuca” Saveni 5 1 1 0 1 3
26 Condurache Flavia-Miruna Șc. Gim. „M. Kogălniceanu”, Dorohoi 5 1 0 0 0 1
27 Coșoreanu Sabina Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 7 2 3 1 13
28 Costiuc Rareș Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 4 3 2 1 10
29 Cozma Andrei Șc. Gim. „M. Kogălniceanu”, Dorohoi 5 2 4 0 0 6
30 Croitor Octavian Şcoala Gimnazială Nr.11 Botoşani 5 6 6 0 0 12
31 Daesei Diana Şcoala Gimnazială Nr.11 Botoşani 5 7 0 0 0 7
32 Dăscălescu Claudia Ioana Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 7 4 0 2 13
33 Dulgheriu Sebastian George Liceul Teoretic „N. Iorga” 5 1 0 0 0 1
34 Dumitraș Diana Șc. Gim. „M. Kogălniceanu”, Dorohoi 5 0 3 1 0 4
35 Epure Răzvan Liceul Teoretic „N. Iorga” 5 1 2 0 0 3
36 Fliscu Delia Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare 5 1 1 1 0 3
37 Gherasim Gabriel Şcoala Gimnazială Nr.12 Botoşani 5 2 0 0 0 2
38 Giosu Ştefana Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani 5 2 1 0 0 3
39 Grigore Eduard Şcoala Gimnazială Nr.12 Botoşani 5 1 0 0 0 1
40 Grigoruţă Dorin Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 5 7 0 0 2 9
41 Grosu Melania Larisa Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciuca” Saveni 5 1 2 0 0 3
42 Guluță Teodor Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 7 2 0 0 9
43 Guriuc  Vlad Ionuţ Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, Botoşani 5 0 1 0 1 2
44 Gurzu Andreea Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 6 3 1 1 11
45 Guzu Ionut Razvan Scoala Ion Bojoi, Flamanzi 5 1 0 1 0 2
46 Horodincă Rareș Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 5 6 5 1 17
47 Iftime Ilinca Medeea Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, Botoşani 5 1 0 0 1 2
48 Ipate Raoul Liceul Teoretic „N. Iorga” 5 0 2 0 1 3
49 Ivan Valentina Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, Botoşani 5 0 1 0 1 2
50 Jugariu Andreea Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani 5 2 0 0 0 2
51 Lepărdă Georgiana Şcoala Gimnazială Nr.10 Botoşani 5 3 2 2 1 8
52 Lutic Bogdan Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 7 0 0 1 8
53 Manolache Flavius Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 3 4,5 0 1 8,5
54 Matei Ingrid Andreea Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciuca” Saveni 5 2 1 2 0 5
55 Maxim Miruna Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 4 0 1 1 6
56 Mihalache Miruna Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 1 0 1 0 2
57 Mihoreanu Cosmina Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 7 6 3 2 18
58 Moisuc Andrei Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 3 5 0 2 10
59 Moroşan Eric Şcoala Gimnazială Nr.12 Botoşani 5 4 5 0 0 9
60 Nechita Ioana Livia Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 3 1 0 0 4
61 Nistor Șerban Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 7 4 2,5 1 14,5
62 Păduraru Claudiu Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 3 0,5 0 1 4,5
63 Pamparău Isabela Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 3 3 0 0 6
64 Pătrăuceanu David Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 4 0 1 0 5
65 Petraş Gabriela Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani 5 5 4 0 0 9
66 Petruc Andrei Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 7 5 5 3 20
67 Pietraru Alfred-Andrei Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 5 2 4,5 2 0 8,5
68 Pocriş Sabin Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani 5 7 0 0 0 7
69 Podariu Răzvan Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani 5 2 1 0 0 3
70 Pomparău Diana Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, Botoşani 5 6 0 0 1 7
71 Popovici Ruxandra Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 3 1,5 0 1 5,5
72 Prisacariu Diana Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani 5 2 3 0 1 6
73 Puiu Andrei Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 7 6 0 1 14
74 Rebenciuc Tudor Stefan Șc. Gim. „M. Kogălniceanu”, Dorohoi 5 4 5 0 1 10
75 Rizac Claudia Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, Botoşani 5 0 1 2 1 4
76 Robu Andrei Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani 5 1 0 0 0 1
77 Rotariu Anamaria Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciuca” Saveni 5 1 1 0 1 3
78 Rotaru Georgiana Șc. Gim. „M. Kogălniceanu”, Dorohoi 5 7 5 5 1 18
79 Rotaru Tudor Liviu Șc. Gim. „M. Kogălniceanu”, Dorohoi 5 6 6 0 3 15
80 Rotundu Denisa Scoala Demostene Botez Trusesti 5 0 0 0 0 0
81 Sandu Tudor Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, Botoşani 5 6 3 2 0 11
82 Sauciuc George Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 7 0 0 0 7
83 Simion Elena Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 5 2 1 0 1 4
84 Spătăreanu Ana Maria Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare 5 5 2 0,5 1 8,5
85 Ștefan Darius Șc. Gim. „Spiru Haret”, Dorohoi 5 7 4 0 3 14
86 Stîncescu Bianca Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 2 3 1 2 8
87 Surdu Lucian C.N.”A.T. Laurian”-Botosani 5 0 0 0 0 0
88 Tănase Denis-Dumitru Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 5 1 0 0 0 1
89 Ţăranu Claudiu Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani 5 1 0 0 0 1
90 Țiței Daria Elena Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 5 6 2 1 0 9
91 Toaşcă Andreea Şcoala Gimnazială Nr.10 Botoşani 5 1 0 1 0 2
92 Trufin Andreea-Beatrice Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 5 3 0 0 1 4
93 Truhleţcaia Agata Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani 5 1 1 1 0 3
94 Tudose Dominique Şcoala Gimnazială Nr.11 Botoşani 5 7 2 1,5 1 11,5
95 Țurcanu Maria Cristina Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciuca” Saveni 5 0 0 0 1 1
96 Ursu Ioana Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 5 2 0 4 0 6
97 Vieriu Gabriel Șc. Gim. „Spiru Haret”, Dorohoi 5 5 0 0 0 5
98 Vlose Adrian Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare 5 5 0 0 1 6
99 Zaharia Georgiana Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani 5 1 0 0 0 1
100 Zaharia Mihai Georgian Șc. Gim. „Spiru Haret”, Dorohoi 5 0 5 0 1 6
101 Zămosteanu Ionuţ Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani 5 1 0 0 1 2
102 Zuzu Marius Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 5 0 1 1 1 3

Clasa a VI-a:

Nr. Numele şi prenumele elevului Şcoala Clasa Sub I Sub II Sub III Sub IV Total
1 Ababei Mădălina Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 6 5 4,5 1 0 10,5
2 Abalaşei Cosmina Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani 6 3,5 3 0 0 6,5
3 Aciobăniţei Andrei Şcoala Gimnazială Nr.10 Botoşani 6 3 4 0 0 7
4 Adascalitei Alexandra Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, Botoşani 6 3,5 3 0,5 0 7
5 Agache Roxana Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, Botoşani 6 3 3 0 0 6
6 Alexuc Eduard Şcoala Gimnazială Nr.10 Botoşani 6 3 3 0 1 7
7 Amarandei Robert Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani 6 3,5 4,5 0,5 0 8,5
8 Amariuta Tiberiu Liceul Tehnologic Bucecea 6 3 3,5 0 0 6,5
9 Anton Ioana Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani 6 7 6 5 1 19
10 Apostol Ilinca Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani 6 3 0,5 1,5 1 6
11 Avram Matei Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 6 3 4 1,5 0 8,5
12 Azamfirei Eliza Scoala Gimnaziala Nr. 1 Trusesti 6 3 3 0 0 6
13 Balanescu Ines Scoala Gimnaziala Nr. 1 Trusesti 6 3 3,5 0 0 6,5
14 Barbaliu Bianca Șc. Gim. „M. Kogălniceanu”, Dorohoi 6 0,5 1 0 1 2,5
15 Bătăiosu   Adelina Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 6 3 1,5 0 0 4,5
16 Bernat Diana Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani 6 7 3 2 0 12
17 Brânză Alina Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani 6 7 3,5 1 0 11,5
18 Breșug Alexandru Andrei Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 6 5,5 4,5 1,5 0 11,5
19 Buiciuc Andrei Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, Botoşani 6 3 4 7 0 14
20 Buliga Matei Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 6 3 4 0 0 7
21 Chiriac Radu Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, Botoşani 6 7 3 0 0 10
22 Clodnischi Darian Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 6 3,5 3 0 2 8,5
23 Constantinescu Cezar Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani 6 6 3 3 0 12
24 Corolea Cătălin Şcoala Gimnazială Nr.10 Botoşani 6 0 3,5 0 0 3,5
25 Costîn Luca Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani 6 3 3 1 0 7
26 Daria Robert Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani 6 5 3,5 0 0 8,5
27 Dreţcanu Mihai Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 6 7 5 2,5 1 15,5
28 Ghiorghiu Ioan Viorel Scoala Gimnaziala Leon Danaila Darabani 6 3,5 3 0,5 2 9
29 Glasberg Dan Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani 6 7 4 2,5 1 14,5
30 Haralamb Iuliana Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, Botoşani 6 3 3 0 0 6
31 Huţanu Diana Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 6 4 3 0,5 1 8,5
32 Ilincariu Şerban Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 6 3 3 3 1 10
33 Irimia Erika Şcoala Gimnazială Nr.10 Botoşani 6 2,5 3 0 0 5,5
34 Irimia Roxana Maria Scoala Gimnaziala Nr. 11 Botosani 6 3,5 0 0 0 3,5
35 Iurea Iasmina Maria Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, Botoşani 6 7 3,5 3 1 14,5
36 Iurescu Delia Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani 6 5 4 5 1 15
37 Leonte Tudor Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 6 0 2 1 0 3
38 Manole Denisa Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani 6 3,5 3 1,5 1 9
39 Murariu Dănuț Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 6 3 3,5 2 1 9,5
40 Muscaliuc Alexandru Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani 6 5 6 2,5 1 14,5
41 Nechita Bianca Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 6 4 3 3 1 11
42 Nechita Iolanda Şcoala Gimnazială Nr.10 Botoşani 6 0 3 0 0 3
43 Obadă Ioana Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 6 7 3 2 0 12
44 Ostopovici Rares -Mihai Șc. Gim. „M. Kogălniceanu”, Dorohoi 6 3 3 4 1 11
45 Panzariu Onisim Șc. Gim. „M. Kogălniceanu”, Dorohoi 6 3 0 0 0 3
46 Pătatu Ioan Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 6 0,5 3 1,5 1 6
47 Pintilei Geanina Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 6 7 3 0 0 10
48 Purice Gabriela Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, Botoşani 6 7 3 3 0 13
49 Răileanu Ana-Maria Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani 6 3 1 1,5 0 5,5
50 Reoşanu Raluca Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani 6 3 1 2,5 0 6,5
51 Roman Elena-Gabriela Scoala Gimnaziala „N.Iorga” Dersca 6 0,5 1 3 0 4,5
52 Rusu Sebastian Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciuca” Saveni 6 3 3 0 0 6
53 Sandu Eduard Șc. Gim. „M. Kogălniceanu”, Dorohoi 6 3 3 2 0 8
54 Sandu Lorena Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani 6 0 1,5 2 0 3,5
55 Simionică Bogdana Maria Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, Botoşani 6 3 0 1,5 0 4,5
56 Stoleriu Larisa Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani 6 3 4 2 0 9
57 Şcarlii Irina Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani 6 3 3 1,5 0 7,5
58 Știrbu  Ștefan Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 6 3 3 0 0 6
59 Terciu Bogdan Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoşani 6 3 3 0 0 6
60 Trișcă Vicol Cezar Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 6 7 7 7 4,5 25,5
61 Zamfirescu Tudor Colegiul Național ”M. Eminescu”, Botoșani 6 7 3 2 1,5 13,5
62 Zosin Alexandru Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, Botoşani 6 4,5 3 0 2 9,5

Clasa a VII-a:

Nr. Numele şi prenumele elevului Şcoala Clasa Sub I Sub II Sub III Sub IV Total
1 Achelăriţei G. Georgiana Lic. Tehn.  Vorona 7 abs
2 Acsinte Alexandra Nicoleta Nr.3 Draxini 7 abs
3 Agache Gabriela Vorniceni 7 1 0 1 0 2
4 Albu C. Cosmin Marian Şc.”Al. I. Cuza” Vorona 7 abs
5 Alexa Diana Şc.10 Botoşani 7 0,5 0 0 6,5 7
6 Alexa Luca CNME 7 0,5 0 1 0 1,5
7 Alexa Olivia Şc. „Gr. Antipa”- Botoşani 7 0,5 0 0,5 0 1
8 Amăriuţă Ilău Cristian CNME 7 0 2,5 0 2 4,5
9 Andrei Cristina Şc.7 Botoşani 7 0 0 2,5 4 6,5
10 Andriesei Denisa Lic.”N. Bălcescu”-Flămînzi 7 abs
11 Anghel Andrei Șc.  „M. Kogălniceanu”, Dorohoi 7 0 2 1 0 3
12 Aniţei Ionel Nr.1 Băluşeni 7 abs
13 Atasie Oana Şc.11 Botoşani 7 0,5 0 0,5 0 1
14 Ateşoaie Sorina Şc. Drislea -Truşeşti 7 abs
15 Azamfirei Arina Şc. Trusesti 7 0,5 0 1 0 1,5
16 Baltă Laurenţiu Şc.10 Botoşani 7 0 0 0 0 0
17 Băltuţă Alin Şc.  „I. Bojoi” Flămânzi 7 abs
18 Bălășanu Adnana- Nicole Lic.”N. Bălcescu”-Flămînzi 7 abs
19 Bejenariu Adina Șc. 17 Botoșani 7 0,5 0 0 0 0,5
20 Belciug Răzvan CNME 7 2 2 1 0 5
21 Bicsabi Miruna Şc. Drislea -Truşeşti 7 abs
22 Bidaşcă Carina Şc.7 Botoşani 7 1,5 3 7 3 14,5
23 Boloca Alexandru Lic. T. ”N. Iorga” Botoșani 7 0,5 0 0 0 0,5
24 Calistru Cristian CNME 7 0 2 7 0 9
25 Chirilă Bianca Şc.7 Botoşani 7 1 2,5 7 0 10,5
26 Chirilă M. Miruna Şc. „L. Dănăilă” 7 0,5 0 0,5 7 8
27 Ciobică Vlad CNATL 7 0,5 0 1 7 8,5
28 Ciornea Ilinca Șc. 17 Botoșani 7 1 0,5 1 7 9,5
29 Cireş Georgiana Şc. C. Comicescu 7 abs
30 Colipcă Bogdan Lic.”N. Bălcescu”-Flămînzi 7 abs
31 Conţac Alexandru Șc. 17 Botoșani 7 0,5 0,5 0 0 1
32 Covaşă Ofelia Şc.7 Botoşani 7 0,5 0 0 3 3,5
33 Crauciuc Nicoleta Lic.”N. Bălcescu”-Flămînzi 7 abs
34 Crăciun Dragoş CNME 7 1 0,5 0 0 1,5
35 Cucu Alexandru Lic.”N. Bălcescu”-Flămînzi 7 abs
36 Damian Emanuel Lic.  Bucecea 7 0,5 0 0 0 0,5
37 Damian M. Gabriel Mihai Şc.”Al. I. Cuza” Vorona 7 abs
38 Dănilă P. Ilona Şc.”Al. I. Cuza” Vorona 7 abs
39 Diaconu M. Georgiana Lic. Tehn.  Vorona 7 abs
40 Didiliuc Paul Şc. C. Comicescu 7 abs
41 Galan Lavinia Şc.11 Botoşani 7 0 0,5 1 1 2,5
42 Gherasim Andrei Lic.  Bucecea 7 0 0 0 0 0
43 Guraliuc Andrada Şc. „El. Rareş” Botoşani 7 0,5 0 1 0 1,5
44 Hîţu Octavian CNME 7 0,5 0 1 0 1,5
45 Holcan Cosmin Șc. 17 Botoșani 7 1 1,5 3,5 6 12
46 Hrimiuc G. Delia – Bianca Şc. „L. Dănăilă” 7 0 0 0 1 1
47 Icuşcă P. Ana Maria Şc. „Al. Cel Bun” Icuşeni 7 abs
48 Leonte Gabriel Nr.3 Draxini 7 abs
49 Lupu D. Ioana Mălina Lic. Tehn.  Vorona 7 abs
50 Lupu Elena Şc.  „I. Bojoi” Flămânzi 7 abs
51 Macsim Elena Nr.3 Draxini 7 abs
52 Maicariu Marius Şc. „El. Rareş” Botoşani 7 0,5 0 1,5 1 3
53 Mihoc Elisabeta-Georgiana Șc.  „Spiru Haret”, Dorohoi 7 abs
54 Mocanu Alexandru Șc. 17 Botoșani 7 0 0,5 0 2 2,5
55 Morariu Medeea Șc.  „Spiru Haret”, Dorohoi 7 7 3 3,5 4 17,5
56 Olaru P. Paula Nicoleta Şc. „Al. Cel Bun” Icuşeni 7 abs
57 Opriță Ștefan-Simion Șc.  „Spiru Haret”, Dorohoi 7 0 0 1 0 1
58 Oprişanu Lorena Şc.7 Botoşani 7 abs
59 Palade Eduard Şc. „El. Rareş” Botoşani 7 0,5 0 0 2 2,5
60 Păduraru Alberto CNME 7 0,5 0 1 0 1,5
61 Păvăleanu Ioana Şc. „El. Rareş” Botoşani 7 0,5 0 1 0 1,5
62 Petcu Carina Șc.  „M. Kogălniceanu”, Dorohoi 7 7 0,5 0,5 4 12
63 Petraş I. Georgiana Şc.”Al. I. Cuza” Vorona 7 abs
64 Popovici Alexandru CNME 7 0,5 2,5 0 0 3
65 Puiu Ioan CNME 7 0 2,5 1 1 4,5
66 Răileanu Alexandru Şc. „El. Rareş” Botoşani 7 0,5 0,5 1 0 2
67 Sava Paul Marian Nr.3 Draxini 7 abs
68 Scrobaniță Lorena Șc.  „M. Kogălniceanu”, Dorohoi 7 0,5 0 1 0 1,5
69 Spătaru Dragoş CNME 7 0,5 0 1 0 1,5
70 Stanciu Petru Şc. „El. Rareş” Botoşani 7 2 0,5 1 0 3,5
71 Şotropa Ioana Șc. 17 Botoșani 7 0 0,5 1 0 1,5
72 Vatamanu V. Georgiana Şc. „Al. Cel Bun” Icuşeni 7 abs
73 Vişan V. Andrei Şc.”Al. I. Cuza” Vorona 7 abs
74 Viziteu Dragoş Şc. „Gr. Antipa”- Botoşani 7 0 0 0,5 0 0,5
75 Volosin Claudia Şc. C. Comicescu 7 abs
76 Vranciu Adrian-Ionuț Lic. T. ”N. Iorga” Botoșani 7 6 4 2,5 6 18,5

Clasa a VIII-a:

Nr. Numele şi prenumele elevului Şcoala Clasa Sub I Sub II Sub III Sub IV Total
1 Achiţei Andreea Şc. M. Sturdza 8 ABS
2 Aiacoboaie Roxana Şc. Lunca 8 1 0,5 2,5 0 4
3 Ajechiloaie Eugen Şc.10 Botoşani 8 0,5 3,5 2 1 7
4 Alexuc Tudor CNME 8 6,5 5 0 2 13,5
5 Anechitei Matei CNME 8 7 6 2 5 20
6 Apetroaie Claudiu Şc. „El. Rareş” Botoşani 8 1 0,5 0 1 2,5
7 Bagiu Anamaria Nr.1 Băluşeni 8 ABS
8 Balan Eduard Şc. Trusesti 8 0,5 1,5 0 0 2
9 Batalan Vlad CNATL 8 0,5 4,5 0 2,5 7,5
10 Bălăucă Ștefan Răzvan CNME 8 7 7 3 4,5 21,5
11 Brînzei Dragoş Florin Şc.13 Botoşani 8 0,5 2,5 0 0,5 3,5
12 Buțura Cristina Cristineşti 8 0,5 0,5 0 0 1
13 Cazaciuc Valentin CNME 8 7 7 0 0,5 14,5
14 Călin Marian Lic.”N. Bălcescu”-Flămînzi 8 ABS
15 Cirimpei Remus Cristian CNME 8 6,5 7 0 0 13,5
16 Colipcă Daniel Lic.”N. Bălcescu”-Flămînzi 8 ABS
17 Constantin Mirabela Şc.  „I. Bojoi” Flămânzi 8 ABS
18 Davidescu Simona Şc. C. Comicescu 8 ABS
19 Didiliuc Elena Şc.  „I. Bojoi” Flămânzi 8 ABS
20 Dulgheriu Iuliana Nr.1 Băluşeni 8 ABS
21 Dutcă Gabriela Şc.7 Botoşani 8 7 1,5 0,5 0 9
22 Hrițcu Andrei Alexandru Șc.  „M. Kogălniceanu”, Dorohoi 8 0,5 4,5 0 0 5
23 Iacob Vlad Alexandru Şc.11 Botoşani 8 7 1 0 0 8
24 Irimia Daniela Nr.3 Draxini 8 ABS
25 Ivancov Ioana CNME 8 7 6 3 1 17
26 Leonte Tiberiu Șc.  „M. Kogălniceanu”, Dorohoi 8 1 2,5 0 0 3,5
27 Luca C. Nicoleta Lic. „D. Cantemir” 8 ABS
28 Mardiniuc Andreea Şc.  „I. Bojoi” Flămânzi 8 ABS
29 Măniga Ioana CNME 8 6,5 7 0 1 14,5
30 Murariu Dumitrița-Adelina Șc.  „M. Kogălniceanu”, Dorohoi 8 0,5 3,5 0 0,5 4,5
31 Nechifor Alexandru Nr.3 Draxini 8 ABS
32 Nechita Andrei Şc.7 Botoşani 8 7 6 0 2 15
33 Nenişcă G. Maria Şc. „L. Dănăilă” 8 2 1,5 0 0 3,5
34 Oprişanu Odrin Şc.7 Botoşani 8 0,5 2,5 0 1 4
35 Pitrop Alexandru Şc.7 Botoşani 8 7 6 6 6,5 25,5
36 Pomparău Ioana Şc. „El. Rareş” Botoşani 8 1 1 0 1 3
37 Pușcașu Andreea CNME 8 7 5 2 1 15
38 Purice Elena Şc.7 Botoşani 8 2,5 4 0 0 6,5
39 Rozmalin Ana Maria Şc. Truşeşti 8 0,5 1,5 0 0 2
40 Sandu Lavinia Șc.  „M. Kogălniceanu”, Dorohoi 8 1 4 0 0 5
41 Sava Andrei Cosmin Nr.3 Draxini 8 ABS
42 Streteanu Bianca Șc.  „M. Kogălniceanu”, Dorohoi 8 1,5 4,5 0 1 7
43 Şurubariu Răzvan Şc. „El. Rareş” Botoşani 8 ABS
44 Ungureanu Iuliana Alexandra Nr.1 Băluşeni 8 ABS

Clasa a IX-a:

Nr. Numele şi prenumele elevului Şcoala Clasa Sub I Sub II Sub III Sub IV Total
1 Ailoaiei Cristina CNME 9 0 2 4,5 0 6,5
2 Aioanei Bogdan CNME 9 0 0 0,5 0 0,5
3 Andronic Ștefan – Constantin Lic. T. „Dr. Ciucă” Săveni 9 0 0 0 0 0
4 Azoicăi Diana Georgiana CNME 9 0 0 1 0 1
5 Bîrsan Maria CNME 9 7 0 3,5 0 10,5
6 Boaru Maria Lic. T. ”N. Iorga” Botoșani 9 abs
7 Botez Ștefan CNME 9 abs
8 Cardaş Andra Mălina CNATL 9 7 1 5,5 3,5 17
9 Chipăruș Alexandru – Denis Lic. T. „Dr. Ciucă” Săveni 9 0 0 3 0 3
10 Chirilă Ana Maria CNME 9 abs
11 Coţovanu Cosmin Sebastian CNME 9 0 0 1 0 1
12 Cucuiet Silviu CNME 9 0 0 1 2,5 3,5
13 Dron Noemi CNME 9 0 0 4 0 4
14 Druţu Mădălina CNME 9 0 0 0,5 0 0,5
15 Fociac Andrei CNME 9 0 0 1,5 0 1,5
16 Hălăuca Andrei Lic. „D. Botez” Truşeşti 9 2 0 0 0 2
17 Horodinschi Andrei CNME 9 0 0 2,5 0 2,5
18 Moroşanu George CNME 9 0 0 1 0 1
19 Pascariu Bogdan-Gheorghe Lic. T. ”N. Iorga” Botoșani 9 0 0 1,5 0 1,5
20 Pricope Ștefan CNME 9 0 0 0,5 4,5 5
21 Pricope Tidor Vlad CNME 9 7 7 2 1,5 17,5
22 Rotariu Sebastian-Iulian Lic. T. ”N. Iorga” Botoșani 9 0 0 1 0 1
23 Rotaru Andreea CNME 9 5 3 4 7 19
24 Sabotnicu Sabina CNME 9 abs
