Vezi câte locuri va avea fiecare liceu în anul şcolar viitor

11 mai 2013
Autor: BotosaniNews | [email protected]

elevi la ore botosaniBotosaniNews vă prezintă, în exclusivitate, numărul de clase şi profilele incluse în planul de şcolarizare pentru anul 2013- 2014 la fiecare liceu din judeţul Botoşani. Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani a făcut publică lista locurilor disponibile în clasa a IX-a, astfel încât absolvenţii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora să poată decide care este liceul pe care îl vor urma.

Iată planul de şcolarizare propus de Inspectoratul Şcolar:

DENUMIREA UNITATII DE ÎNVĂŢĂMÂNT, FILIERA, PROFILUL, SPECIALIZAREA, DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ EXISTENT   2012-2013 PROPUNERI 2013-2014
Nr. TOTAL
crt. clasele IX-XII zi cl. a IX-a, zi
Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi
0 1 2 3 4 5
TOTAL GENERAL, din care : 593 15662 177 4956
1. Liceul Tehnologic Coțușca, Total 7 175 3 84
din care:
Filiera tehnologică 7 175 3 84
profil resurse naturale şi protecţia mediului 7 175 3 84
agricultură 4 96 2 56
protecţia mediului 3 79 1 28
2. LICEUL "ALEXANDRU CEL BUN" BOTOSANI, Total: 18 436 8 224
din care:
Filiera teoretică 12 295 5 140
profil uman 3 72 2 56
filologie 3 72 2 56
profil real 9 223 3 84
matematică-informatică 2 45 1 28
ştiinţe ale naturii 7 178 2 56
Filiera tehnologică 6 141 3 84
profil tehnic 6 141 3 84
industrie textilă şi pielărie 6 141 3 84
3. Liceul Tehnologic Plopenii Mari, Total 6 156 2 56
din care:
Filiera tehnologică 6 156 2 56
profil tehnic 2 53 1 28
industrie textilă şi pielărie 2 53 1 28
profil resurse naturale şi protecţia mediului 4 103 1 28
industrie alimentară 4 103 1 28
4. Seminarul Teologic Liceal "Sf. Ioan Iacob" Dorohoi, Total: 8 171 2 56
din care:
Filiera teoretică 4 83 1 28
profil uman 4 83 1 28
filologie 4 83 1 28
Filiera vocaţională 4 88 1 28
profil teologic 4 88 1 28
5. Liceul Tehnologic Bucecea, Total 16 380 4 112
din care:
Filiera teoretică 4 117 1 28
profil real 4 117 1 28
matematică-informatică 4 117 1 28
Filiera tehnologică 12 263 3 84
profil tehnic 8 173 2 56
electronică- automatizări 4 103 1 28
mecanică 4 70 1 28
profil resurse naturale şi protecţia mediului 4 90 1 28
industrie alimentară 4 90 1 28
6. Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" Botoşani, Total 34 965 9 252
din care:
Filiera teoretică 29 821 8 224
profil uman 13 393 4 112
ştiinţe sociale 8 240 2 56
filologie 5 153 2 56
profil real 16 428 4 112
matematică-informatică 10 263 2 56
ştiinţe ale naturii 6 165 2 56
Filiera vocaţională 5 144 1 28
profil pedagogic-educatoare 5 144 1 28
învățători-educatoare 5 144 1 28
7. Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Botoşani, Total 34 968 8 224
din care:
Filiera teoretică 34 968 8 224
profil uman 9 275 2 56
filologie 4 118 1 28
ştiinţe sociale 5 157 1 28
profil real 25 693 6 168
matematică-informatică 16 416 4 112
ştiinţe ale naturii 9 277 2 56
8. Liceul Teoretic „Stefan D. Luchian” Stefanesti, Total, din care: 12 374 4 112
Filiera teoretică 5 167 1 28
profil real 5 167 1 28
matematică-informatică 5 167 1 28
Filiera tehnologică 7 207 3 84
profil servicii 1 30 1 28
comerț 1 177 1 28
profil resurse naturale şi protecţia mediului 6 177 2 56
agricultură 6 177 2 56
9. Liceul "Dimitrie Cantemir" Darabani, Total 34 939 9 252
din care:
Filiera teoretică 16 473 3 84
profil uman 6 189 1 28
ştiinţe sociale 6 189 1 28
profil real 10 284 2 56
matematică-informatică 4 115 1 28
ştiinţe ale naturii 6 169 1 28
Filiera tehnologică 18 466 6 168
profil tehnic 12 318 5 140
mecanică 8 225 3 84
industrie textilă şi pielărie 4 93 2 56
profil resurse naturale şi protecţia mediului 6 148 1 28
0 0 0 0
industrie alimentară 6 148 1 28
10. Liceul Tehnologic "Petru Rareş" Botoşani, Total 17 405 8 224
din care:
Filiera tehnologică 17 405 8 224
profil tehnic 12 302 6 168
mecanică 12 302 6 168
profil resurse naturale şi protecţia mediului 5 103 2 56
protecţia mediului 5 103 2 56
agricultură 0 0
11. Colegiul Economic "Octav Onicescu" Botoşani, Total 32 936 7 196
din care:
Filiera tehnologică 32 936 7 196
profil servicii 32 936 7 196
economic 20 578 4 112
economic 20 578 4 112
turism şi alimentaţie 7 212 2 56
turism şi alimentaţie 7 212 2 56
comerţ 5 146 1 28
Tehnician în activităţi de comerţ 5 146 1 28
12. Liceul "Regina Maria" Dorohoi, Total 39 927 9 252
din care:
Filiera teoretică 16 402 4 112
profil real 8 199 2 56
matematică-informatică 4 97 1 28
ştiinţe ale naturii 4 102 1 28
profil uman 8 203 2 56
filologie 4 94 1 28
ştiinţe sociale 4 109 1 28
Filiera tehnologică 23 525 5 140
profil servicii 14 330 3 84
economic 6 137 1 28
tehnician în activităţi economice 5 117 1 28
tehnician în administraţie 1 20 0 0
comerţ 4 91 1 28
tehnician în activităţi de comerţ 4 91 1 28
estetica şi igiena corpului omenesc 4 102 1 28
coafor-stilist 4 102 1 28
profil tehnic 9 195 2 56
electronică automatizări 4 90 1 28
tehnician operator tehnică de calcul 4 90 1 28
electromecanică 4 94 1 28
tehnician electromecanic 4 94 1 28
industrie textilă şi pielărie 1 11 0 0
tehnician în industria textilă 1 11 0 0
13. Liceul cu Program Sportiv Botoşani, Total 17 455 4 112
din care:
Filiera vocaţională 17 455 4 112
sportiv 17 455 4 112
14. Liceul Tehnologic "Elie Radu" Botoşani, Total 15 325 9 252
din care:
Filiera teoretică 2 32 1 28
profil real 2 32 1 28
matematică-informatică 2 32 1 28
Filiera tehnologică 13 293 8 224
profil tehnic 7 152 6 168
construcţii, instalaţii şi lucrări publice 5 102 4 112
mecanică 2 50 1 28
fabricarea produselor din lemn 0 0 1 28
profil resurse naturale şi protecţia mediului 6 141 2 56
potecţia mediului 6 141 2 56
15. Liceul Tehnologic Todireni, Total 9 195 3 84
din care:
Filiera tehnologică 9 195 3 84
profil tehnic 5 94 2 56
industrie textilă şi pielărie 5 94 2 56
profil servicii 4 101 1 28
comerţ 4 101 1 28
16. Liceul "Demostene Botez" Truşeşti, Total 22 609 6 168
din care:
Filiera teoretică 10 297 3 84
profil real 10 297 3 84
ştiinţe ale naturii 10 297 3 84
Filiera tehnologică 12 312 3 84
profil resurse naturale şi protecţia mediului 12 312 3 84
agricultură 12 312 3 84
17. Colegiul Naţional "Grigore Ghica" Dorohoi, Total: 33 866 8 224
din care:
Filiera teoretică 33 866 8 224
profil real 17 415 4 112
matematică-informatică 8 179 2 56
ştiinţe ale naturii 9 236 2 56
profil uman 16 451 4 112
filologie 8 222 2 56
ştiinţe sociale 8 229 2 56
18. Liceul Tehnologic "N. Bălcescu" Flămânzi, Total 27 767 8 224
din care:
Filiera teoretică 9 271 3 84
profil real 7 214 2 56
matematică-informatică 2 53 1 28
ştiinţe ale naturii 5 161 1 28
profil uman 2 57 1 28
ştiinţe sociale 2 57 1 28
Filiera tehnologică 18 496 5 140
profil tehnic 5 118 1 28
prelucrarea lemnului 5 118 1 28
profil resurse naturale şi protecţia mediului 13 378 4 112
agricultură 10 274 2 56
protecţia mediului 3 104 2 56
19. Liceul "Dimitrie Negreanu" Botoşani, Total: 24 567 8 224
din care:
Filierea teoretică 12 284 4 112
profil real 12 284 4 112
matematică-informatică 2 42 0 0
ştiinţe ale naturii 10 242 4 112
Filiera tehnologică 12 283 4 112
profil tehnic 12 283 4 112
mecanică 12 283 4 112
20. Liceul Tehnologic "Al. Vlahuţă" Şendriceni, Total 20 588 10 280
din care:
Filiera tehnologică 20 588 10 280
profil tehnic 10 287 5 140
electronică-automatizări 2 58 1 28
mecanică 6 172 3 84
construcţii şi lucrări publice 1 30 0 0
fabricarea produselor din lemn 1 27 1 28
profil servicii 4 119 2 56
economic 1 23 1 28
turism şi alimentaţie 3 96 1 28
profil resurse naturale şi protecţia mediului 6 182 3 84
agricultură 2 60 1 28
protecţia mediului 1 27 1 28
industrie alimentară 3 95 1 28
21. Liceul Teoretic "Anastasie Başotă" Pomîrla, Total: 5 88 1 28
din care:
Filiera teoretică 5 88 1 28
profil real 5 88 1 28
ştiinţe ale naturii 5 88 1 28
22. Colegiul Naţional "A.T.LAURIAN" , Total 36 1010 8 224
din care:
Filiera teoretică
profil real 22 607 5 140
matematica informatica intensiv informatica 8 211 1 28
matematica informatica 5 134 2 56
matematica informatica intensiv engleza 4 113 1 28
stiinte ale naturii 5 149 1 28
profil uman 14 403 3 84
stiinte sociale 5 161 1 28
filologie bilingv engleza 5 151 1 28
filologie bilingv franceza 4 91 1 28
23. Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoșani, TOTAL GENERAL, din care : 46 1163 11 308
Filiera teoretică 20 545 5 140
Profil Uman 9 263 2 56
Ştiinţe Sociale 5 146 1 28
0 0 0 0
Filologie 4 117 1 28
Profil Real 11 282 3 84
Matematică - informatică intensiv 7 172 2 56
Ştiinţe ale naturii 4 110 1 28
Filiera Tehnologică/Profil Tehnic 26 618 6 168
Electronică și automatizări 12 291 3 84
Electric 8 172 1 28
Mecanică 6 155 2 56
24. Liceul Teoretic "Grigore Antipa" Botoşani 16 434 4 112
din care:
Filiera teoretică
profil real
Matematică-Informatică 4 98 0 0
Ştiinţe ale Naturii 12 336 4 112
25. Grupul Şcolar "Dr. Mihai Ciucă" Săveni, Total 28 700 8 224
din care:
Filiera teoretică 17 436 5 140
profil real 8 180 2 56
matematică-informatică 4 87 1 28
ştiinţe ale naturii 4 93 1 28
profil uman 9 256 3 84
filologie 4 115 1 28
stiinte sociale 5 141 2 56
Filiera tehnologică 11 264 3 84
Profil tehnic 4 88 2 56
textile-pielărie 4 88 2 56
Profil servicii 7 176 1 28
turism şi alimentaţie 7 176 1 28
26. Liceul de Arta "Ştefan Luchian" Botoşani, Total 10 297 3 84
din care:
Filiera vocaţională: 10 297 3 84
profil muzică 4 127 1 28
profil arte vizuale 5 154 2 56
arte plastice 4 124 1 28
arhitectură 1 30 1 28
profil teatru 1 16 0 0
27. Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf. Gheorghe" Botoşani, Total: 8 236 2 56
din care:
Filiera vocaţională 8 236 2 56
profil teologic 8 236 2 56
28. Gr.Sc."Stefan cel Mare si Sfant" Vorona", Total 21 530 6 168
din care:
Filiera teoretică 3 87 1 28
stiinte ale naturii 3 87 1 28
Filiera tehnologica 18 443 5 140
Profil resurse naturale și protecția mediului 5 120 2 56
agricultură 5 120 2 56
Profil servicii 7 192 1 28
turism si alimentatie 7 192 1 28
Profil tehnic 6 131 2 56
Industrie textilă și pielărie 3 56 1 28
mecanica 3 75 1 28
SAM Smirdan 0 0 5 140
Filiera tehnologică 0 0
Profil Tehnic 0 0 5 140
Mecanică 0 0 3 84
Industrie textilă și pielărie 0 0 2 56

Alte stiri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reproducerea totală sau parțială a materialelor este permisă numai cu acordul expres al Botosaninews.ro.
© Copyright Botosaninews.ro | Gazduit de SpeedHost.ro | Realizat de DowMedia