Lista beneficiarilor locuinţelor de serviciu din Centrul Vechi a fost aprobată. Vezi detalii!

Centrul Vechi din BotosaniConsilierii locali au aprobat, miercuri, lista cu beneficiarii locuinţelor de serviciu din Centrul vechi. Potrivit reprezentanţilor Primăriei Botoşani, contractul de închiriere se va încheia pe durata contractului de muncă al salariaţilor din instituţiile subordonate Primăriei. De asemenea, la emiterea repartiţiilor se va urmări ca, în măsura posibilităţilor, la atribuirea locuinţelor de serviciu, numărul de camere al locuinţei să fie în concordanţă cu numărul membrilor de familie. Au fost repartizate un număr de 24 de locuinţe de serviciu unor salariaţi de la Teatrul „Mihai Eminescu”, Poliţia Locală, Serviciul Local de Asistenţă Socială, Filarmonica Botoşani, Primăria Botoşani, Baze Sportive şi Teatrul Vasilache.

Iată lista finală a beneficiarilor!

LISTA PRIVIND ORDINEA DE PRIORITATE ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR DE SERVICIU APARŢINÂND CONSILIULUI LOCAL BOTOŞANI

Nr.Crt. NUME PRENUME Punctaj total Functai detinuta Inexistenta unei solutii alternative Starea sanatatii Situatii speciale Vechime cerere Alte situatii Locul de munca
1 PETREA MIOARA 31 10 10 0 10 1 0 Serviciul Local de Asistenta sociala
2 MIHAIANU FLORENTINA 31 10 10 0 6 5 0 Politia Locala
3 BULMAGA GEANINA 29 10 10 0 8 1 0 Primaria Botosani
4 PATRASCU GINA CATALINA 29 10 10 0 6 3 0 Teatrul Mihai Eminescu
5 CIOFU IONUT SORIN 27 10 10 0 6 1 0 Teatrul Mihai Eminescu
6 BUCATARU DANIELA CARMEN 27 10 10 0 6 1 0 Teatrul Mihai Eminescu
7 GALATEANU CLAUDIU MIHAI 27 10 10 0 6 1 0 Teatrul Vasilache
8 ABOGATOAIE TIBERIU MIHAI 27 10 10 0 6 1 0 Serviciul Local de Asistenta sociala
9 CRETESCU IOAN 27 10 10 0 6 1 0 Teatrul Mihai Eminescu
10 UJA LIDIA 27 10 10 0 6 1 0 Teatrul Mihai Eminescu
11 MARFIEVICI OCTAVIAN GEORGE 27 10 10 0 5 2 0 Primaria Botosani
12 BABEI SERBAN MADALIN 26 10 10 0 5 1 0 Filarmonica Botosani
13 BALUS  SABIN 26 10 10 0 5 1 0 Filarmonica Botosani
14 SCRIPCARU PETRONELA 26 10 10 0 5 1 0 Filarmonica Botosani
15 BUTUMAN PETRUT 26 10 10 0 5 1 0 Teatrul Mihai Eminescu
16 RADU DRAGOS HORATIU 26 10 10 0 5 1 0 Teatrul Mihai Eminescu
17 MOTCU ANDREEA 26 10 10 0 5 1 0 Teatrul Mihai Eminescu
18 PETRESCU IONUT 26 10 10 0 5 1 0 Filarmonica Botosani
19 ZAMFIRESCU RAUL 26 10 10 0 5 1 0 Primaria  Botosani
20 BUNDUC LEONTIN 24 5 10 0 8 1 0 Baze Sportive
21 ANOFRIESEI DUMITRU IONUT 23 6 10 0 6 1 0 Politia Locala
22 SANDU CRISTINEL 22 6 10 0 5 1 0 Baze Sportive
23 ALEXA CATALIN MIHAI 22 6 10 0 5 1 0 Serviciul Local de Asistenta sociala

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *