Instituția prefectului a anunțat, miercuri, numărul maxim de posturi pentru unităţile administrativ teritoriale din judeţul Botoşani, aferent anului 2026, stabilit potrivit prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 și O.U.G. nr. 7/2026.
Posturile au fost defalcate pe fiecare municipiu, oraș sau comună, după cum urmează:
| UAT | Populaţia UAT | Număr maxim de posturi nr. 7/2026 | Posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor | Posturi pentru poliţia comunitară şi paza obiectivelor de interes judeţean | Posturi adăugate pentru implementare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile | Posturi de ŞOFERI pentru deservirea microbuzelor şcolare | Posturi adăugate potrivit pct. 6 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 | TOTAL POSTURI |
| 457.086 | 2.190 | 106 | 178 | 434 | 16 | 99 | 3.024 | |
| CJ | 286 | 30 | 0 | 10 | 0 | 9 | 336 | |
| Botoşani | 113.289 | 378 | 28 | 94 | 10 | 0 | 0 | 510 |
| Dorohoi | 28.632 | 125 | 10 | 24 | 10 | 1 | 0 | 170 |
| Bucecea | 5.401 | 34 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 52 |
| Darabani | 12.629 | 64 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 91 |
| Flămânzi | 11.365 | 59 | 4 | 0 | 10 | 0 | 11 | 84 |
| Săveni | 7.789 | 43 | 8 | 6 | 10 | 2 | 0 | 69 |
| Stefăneşti | 6.058 | 34 | 3 | 5 | 8 | 0 | 13 | 63 |
| Adăseni | 1.954 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Albeşti | 6.754 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 |
| Avrămeni | 3.735 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| Băluşeni | 4.716 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 33 |
| Blândeşti | 1.846 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Brăeşti | 2.072 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Broscăuţi | 3.214 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Cândeşti | 2.243 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| Călăraşi | 3.169 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Conceşti | 1.816 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| Copălău | 4.290 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| Cordăreni | 1.612 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Corlăteni | 1.870 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| Corni | 6.448 | 24 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 40 |
| Coşula | 3.161 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 |
| Coţuşca | 6.085 | 21 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 35 |
| Cristeşti | 4.847 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| Cristineşti | 3.702 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Curteşti | 6.454 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 |
| Dângeni | 3.233 | 14 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 32 |
| Dersca | 3.016 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| Dimăcheni | 1.313 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Dobârceni | 2.332 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Drăguşeni | 4.893 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 |
| Durneşti | 3.754 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| Frumuşica | 5.831 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 31 |
| George Enescu | 2.991 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Gorbăneşti | 3.262 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Havârna | 3.973 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| Hăneşti | 4.584 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Hilişeu-Horia | 3.382 | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 24 |
| Hlipiceni | 3.308 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Hudeşti | 5.877 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 |
| Ibăneşti | 3.651 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| Leorda | 2.616 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Lozna | 1.952 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| Lunca | 3.763 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| Manoleasa | 3.726 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Mihai Eminescu | 8.934 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| Mihăileni | 2.509 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 31 |
| Mihălăşeni | 3.678 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Mileanca | 2.453 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| Mitoc | 1.687 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| Nicşeni | 2.613 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| Păltiniş | 5.771 | 20 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 41 |
| Pomârla | 2.547 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 |
| Prăjeni | 3.270 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21 |
| Răchiţi | 5.264 | 19 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 32 |
| Rădăuţi Prut | 3.172 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Răuseni | 2.416 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Ripiceni | 5.289 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Roma | 3.867 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| Româneşti | 1.895 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| Santa Mare | 2.588 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Stăuceni | 3.712 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Suharău | 4.227 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| Suliţa | 2.866 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 29 |
| Şendriceni | 4.151 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 |
| Ştiubieni | 2.685 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| Todireni | 3.500 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21 |
| Truşeşti | 5.254 | 20 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 |
| Tudora | 4.866 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| Ungureni | 6.319 | 24 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 34 |
| Unţeni | 2.549 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Vârfu Câmpului | 11.944 | 33 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 42 |
| Văculeşti | 1.951 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 21 |
| Viişoara | 1.666 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| Vlădeni | 4.883 | 19 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 25 |
| Vlăsineşti | 3.886 | 16 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| Vorniceni | 4.631 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| Vorona | 7.435 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 37 |
Reproducerea totală sau parțială a materialelor este permisă numai cu acordul expres al Botosaninews.ro.
© Copyright Botosaninews.ro | Gazduit de SpeedHost.ro | Realizat de DowMedia