FC Botoșani a terminat la egalitate, scor 0-0, partida susținută sâmbătă la Mioveni împotriva formației FC Argeș, din etapa a 20-a a Superligii. Într-un meci puțin spectaculos, niciuna dintre echipe nu a reușit să înscrie.
Echipa lui Leo Grozavu a stat mai bine în statisticile legate de posesie, dar a făcut un joc foarte slab.
Echipele de start:
FC Argeș: D. Lazăr – Tofan, M. Tudose, Sadriu, M. Briceag – V. Rață, Sierra – R. Moldoveanu, Blagaic, Bettaieb – R. Matos. Rezerve: Straton, L. Crăciun, Orozco, Garutti, Seto, L. Rădescu, Tchassem, Y. Pîrvu, A. Manole, I. Moldovan. Antr. Bogdan Andone
FC Botoșani: Anestis – F. Adams, Miron, Țigănașu, B. Creț – Bordeianu, Petro – Mitrov, Ongenda, Mailat – Dumiter. Rezerve: Kukic, Munoz Fernandez, Suta, E. David, Diaw, Papa, Aldairm Ciurel, Cîmpanu, Bodișteanu, E. Lopez. Antr. Leo Grozavu
Arbitru: Florin Andrei
Clasament
| Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
| 1 | Rapid Bucuresti | 19 | 11 | 6 | 2 | 33-16 (17) | 39 (20) | (+12) |
| 2 | FC Botosani | 20 | 10 | 8 | 2 | 30-14 (16) | 38 (19) | (+8) |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 19 | 9 | 8 | 2 | 28-16 (12) | 35 (18) | (+8) |
| 4 | CS Universitatea Craiova | 19 | 9 | 7 | 3 | 30-20 (10) | 34 (17) | (+4) |
| 5 | FC Arges | 20 | 10 | 4 | 6 | 26-19 (7) | 34 (17) | (+4) |
| 6 | UTA Arad | 19 | 7 | 7 | 5 | 23-28 (-5) | 28 (14) | (-2) |
| Playout | ||||||||
| 7 | Otelul Galati | 19 | 7 | 6 | 6 | 28-17 (11) | 27 (14) | (-3) |
| 8 | Universitatea Cluj | 19 | 7 | 6 | 6 | 24-19 (5) | 27 (14) | (-3) |
| 9 | Farul Constanta | 19 | 7 | 5 | 7 | 25-23 (2) | 26 (13) | (-1) |
| 10 | FCSB | 19 | 6 | 7 | 6 | 27-25 (2) | 25 (13) | (-2) |
| 11 | CFR Cluj | 20 | 5 | 8 | 7 | 28-33 (-5) | 23 (12) | (-7) |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 19 | 4 | 7 | 8 | 15-18 (-3) | 19 (10) | (-8) |
| 13 | Unirea Slobozia | 19 | 5 | 3 | 11 | 18-27 (-9) | 18 (9) | (-9) |
| 14 | FK Csikszereda | 20 | 3 | 7 | 10 | 21-43 (-22) | 16 (8) | (-17) |
| 15 | FC Hermannstadt | 19 | 2 | 6 | 11 | 16-32 (-16) | 12 (6) | (-15) |
| 16 | Metaloglobus Bucuresti | 19 | 2 | 5 | 12 | 17-39 (-22) | 11 (6) | (-19) |































