Inspectoratul Școlar Botoșani a publicat, duminică, lista candidaților la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat din 2011. Notele pot fi contestate până dumincă seară la ora 20.00, urmând ca pe 7 septembrie să fie prezentate notele finale.
Din totalul celor 1.380 înscriși doar 166 au promovat examenul, iar 352 nu s-au prezentat la examen.
Cea mai mare notă a fost obținută de Claudia Terciu, care a fost notată cu 8,7, urmată de Nicoleta Anreea Tănăsele 8,46, Lorena Ionela Cluci 8,41, Daniel Ciprian Apreutesei 8,36, Gabriela Popescu 8,35, Adelina Sidonia Neiconi 8,21, Cristian Vasile Madon 8,15 și Cătălina Surmei 8.11. Vezi aici rezultatele la Bacalaureat sesiunea august- septembrie 2011
| NUME | INITIALA_TATALUI | PRENUME | MEDIA | STARE_REZULTAT_FINAL | ||||||
| ABABEI | D. | ANAMARIA-ROXANA | -3.0 | Respins | ||||||
| ABABEI | M | LAVINIA-ELENA | -3.0 | Respins | ||||||
| ABALAŞEI | C | ANDRA-RAMONA | -3.0 | Respins | ||||||
| ABALAŞEI | M. | FLORENTINA-BIANCA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ABĂRBERIŢEI | R | VLAD-ILIE | -3.0 | Respins | ||||||
| ACASANDREI | C | GEORGE | -3.0 | Respins | ||||||
| ACASANDREI | I. | ALEXANDRU | -3.0 | Respins | ||||||
| ACASANDREI-LOPATNIC | G. | MIHAELA | 5.63 | Respins | ||||||
| ACĂLFOAIE | I | ANDREEA-LORELAI | 5.76 | Respins | ||||||
| ACHIŢEI | C. | ELENA | -3.0 | Respins | ||||||
| ACHIŢEI CĂS PĂDURARU | C. | ANA-MARIA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ACIOCĂNESEI | J | ALINA-ŞTEFANIA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ACSINTE | M. | FLORIN-DORIN | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ACSINTE | M. | VIOREL-COSTEL | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ACSINTE-ACOSTĂCHIOAIE | I. | SIMONA | -3.0 | Respins | ||||||
| ADASCALULUI | I. | GEORGIANA | -3.0 | Respins | ||||||
| ADUMITROAIE | P | THEODOR | -3.0 | Respins | ||||||
| AFILIPOAE | M. | FLOREDANA-BEATRICE | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| AFILIPOAE | V | DIANA- ROXANA | -3.0 | Respins | ||||||
| AFILIPOAEI | P | BOGDAN | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| AFLOAREI | F. | FLORIN-CLAUDIU | -3.0 | Respins | ||||||
| AFLOROAE | M. | ALEXANDRU | 6.35 | Reuşit | ||||||
| AFRĂSINEI | M | OANA-PETRONELA | -3.0 | Respins | ||||||
| AFRĂSINEI | M. | IONELA-ELENA | -3.0 | Respins | ||||||
| AFRĂSÎNEI | V | LOREDANA | -3.0 | Respins | ||||||
| AGACHE | F.D. | CLAUDIU-GABRIEL | -3.0 | Respins | ||||||
| AGAFIŢEI | V | ŞTEFAN-VASILE | 7.38 | Reuşit | ||||||
| AGHINIŢEI | E. | CONSTANTIN | -3.0 | Respins | ||||||
| AGRIGOROAEI | A | EDUARD | 6.1 | Reuşit | ||||||
| AILENEI | C | FLORIN-CIPRIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| AILENEI | S | STELICĂ-IULIAN | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| AILINCĂ | V | MIHAELA-PENINA | -3.0 | Respins | ||||||
| AILOAE | D | ANDREI – CONSTANTIN | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| AIOANEI | G | ADRIANA-FLORENTINA | -3.0 | Respins | ||||||
| AIONESEI | I. | ANDREI-BOGDAN | -3.0 | Respins | ||||||
| AIONIŢOAEI | N | DUMITRU-GABRIEL | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| AIRIMIŢOAIE | M | IONUŢ | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| AIRINEI | C | MIHAELA-BRÎNDUŞA | -3.0 | Respins | ||||||
| AIRINEI | R | ADRIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| AIVĂNCESEI | S | GABRIEL-ANDREI | 6.68 | Reuşit | ||||||
| ALBU | A. | SMARANDA-MĂDĂLINA | 6.73 | Reuşit | ||||||
| ALBU | M | ANDREI-VLADUT | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ALDEA-CHELARU | M. | LIZICA-VIOLETA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ALEXA | C | IONUŢ- COSTEL | 5.05 | Respins | ||||||
| ALEXA | M. | ROXANA-MARIA | -3.0 | Respins | ||||||
| ALEXA | P | ADRIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| ALEXA-ANDRONACHE | G. | ANCA-SIMONA | -3.0 | Respins | ||||||
| ALUCULESEI | A | ALIN-CONSTANTIN | -3.0 | Respins | ||||||
| ALUCULESEI | F | MARIUS-OVIDIU | -3.0 | Respins | ||||||
| ALUCULESEI-GRUNZIŞOR | G. | ANAMARIA-GINA | -3.0 | Respins | ||||||
| ALUNGULESEI | C | VASILE | -3.0 | Respins | ||||||
| ALUNGULESEI | D | GHEORGHE-ADRIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| ALUNGULESEI | D | LENUŢA | 5.73 | Respins | ||||||
| ALUPOAIE | P | ALEXANDRU | -3.0 | Respins | ||||||
| AMARANDEI | S | LĂCRĂMIOARA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| AMARANDEI | S. | ROXANA | -3.0 | Respins | ||||||
| AMARANDI | M.D. | COSMIN-CĂTĂLIN | -3.0 | Respins | ||||||
| AMARGHIOALEI | V | VASILE-MARIUS | -3.0 | Respins | ||||||
| AMARIEI | I | IONUT | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| AMARIEI | N | GABRIEL-NICU | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| AMARINEI | D | OANA-LOREDANA | -3.0 | Respins | ||||||
| AMATIESEI | V | CRISTINA-FLORENTINA | -3.0 | Respins | ||||||
| AMĂRIUŢEI | D | LAURA-GABRIELA | -3.0 | Respins | ||||||
| AMĂRIUŢEI | D. | OANA-ANDREEA | -3.0 | Respins | ||||||
| AMIHĂLĂCHIOAIE | I | IULIANA-SIMONA | -3.0 | Respins | ||||||
| AMIŞCULESEI | G | CARMEN | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| AMITROAIE | D | ZENAIDA-MIRABELA | -3.0 | Respins | ||||||
| AMOAŞEI | M | SORIN-GABRIEL | -3.0 | Respins | ||||||
| AMURSOAE | RI | MARIUS-GEORGEL | -3.0 | Respins | ||||||
| ANASTASIEI | C.M. | CRINA- VALENTINA | -3.0 | Respins | ||||||
| ANCUŢA | N. | GABRIELA | -3.0 | Respins | ||||||
| ANDREI | C | DANIELA-ALEXANDRA | 7.98 | Reuşit | ||||||
| ANDREI | S | ANA-MARIA | -3.0 | Respins | ||||||
| ANDRIANU | D | COSMIN-DUMITRU | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ANDRICI | M. | ADRIAN-IULIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| ANDRIEŞ | D | IULIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| ANDRONIC | I | SIMONA | -3.0 | Respins | ||||||
| ANDRONIC | M | CONSTANTIN | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ANDRONIC | P | IOAN | -3.0 | Respins | ||||||
| ANDRUŞI | G. | ALIN-FLORENTIN | -3.0 | Respins | ||||||
| ANECULĂESEI | C | ALEXANDRU | -3.0 | Respins | ||||||
| ANEHEI | A | ANGELA | 5.75 | Respins | ||||||
| ANEHEI | V | CLAUDIU-DANIEL | -3.0 | Respins | ||||||
| ANGHELACHE | C.Ş. | ALEXANDRU-GEORGE | -3.0 | Respins | ||||||
| ANGHELESCU | A | SORIN | -3.0 | Respins | ||||||
| ANGHELUŞ | D. | DĂNUŢ | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ANGHELUŞ | N. | GABRIEL | -3.0 | Respins | ||||||
| ANICHITOAIE-JÎTARIU | G. | GEORGIANA-ALEXANDRA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ANIŢEI | C | OANA -IULIANA | 7.18 | Reuşit | ||||||
| ANIŢEI | G | ROXANA-RALUCA | -3.0 | Respins | ||||||
| ANIŢEI | V | CORNELIA | 6.6 | Reuşit | ||||||
| ANIŢEI | V. | ANA-MARIA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ANTOCE | M | IOAN | -3.0 | Respins | ||||||
| ANTON | A. | GABRIELA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ANTONESEI | V | DANIELA-SIMONA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ANTONOAIE | A | ANDREEA-FLORENTINA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ANUŞCA | M. | LAVINIA-ANDREEA | -3.0 | Respins | ||||||
| ANUŞCĂ | M. | ANDREI | -3.0 | Respins | ||||||
| ANUTA | M | NELU-ALEXANDRU | 7.28 | Reuşit | ||||||
| AONOFRIESEI | I. | IRINA-ALINA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| AOSTĂCIOAE | _ | COSMINA | 6.0 | Reuşit | ||||||
| APALAGHIE | I. | VIORICA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| APARASCĂI | M | MIHAELA-GABRIELA | -3.0 | Respins | ||||||
| APARASCHIVEI | C | CONSTANTIN | 7.45 | Reuşit | ||||||
| APARASCHIVEI | L | GEORGE-MIHĂIŢĂ | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| APARASCHIVEI | L. | ANDA | -3.0 | Respins | ||||||
| APĂTĂCHIOAEI | C | IULIAN-ALEXANDRU | -3.0 | Respins | ||||||
| APĂVĂLOAI | T | MANUELA-IRINA | -3.0 | Respins | ||||||
| APETREI | C. | ALEXANDRU | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| APETRI | C | FLORIN-CRISTIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| APETRI | I | IULIANA | -3.0 | Respins | ||||||
| APETROAIE-ASANDEI | D.V. | ANDREEA | -3.0 | Respins | ||||||
| APOPEI | T. | DRAGOŞ-BOGDAN | -3.0 | Respins | ||||||
| APOSTOAIE | M | ANA-MARIA | -3.0 | Respins | ||||||
| APOSTOL | D | DUMITRU-MARIUS | -3.0 | Respins | ||||||
| APOSTOL | G | MĂDĂLIN-ŞTEFAN | 6.16 | Reuşit | ||||||
| APOSTOL | G. | CONSTANTIN | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| APOSTOL | I | TIBERIU- ALEXANDRU | 6.13 | Reuşit | ||||||
| APOSTOL-BOGHIAN | MM | BOGDAN-PETRICĂ | -3.0 | Respins | ||||||
| APOSTU | C | ADRIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| APREUTESEI | M | CĂTĂLIN-IONEL | -3.0 | Respins | ||||||
| APREUTESEI | V | DANIEL-CIPRIAN | 8.36 | Reuşit | ||||||
| APROFIREI | C.F. | MARIA- ANDREEA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ARAMĂ | G | ANAMARIA | 5.6 | Respins | ||||||
| ARDELEAN | I. | DAN-CRISTIAN | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ARHIP | V. | FLORIN-COSMIN | -3.0 | Respins | ||||||
| ARHIP | V. | GABRIEL | -3.0 | Respins | ||||||
| ARNĂUTU | C | LOREDANA-ANCUŢA | -3.0 | Respins | ||||||
| ASAFTEI | I. | CRISTIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| ASAFTEI | P | CRISTINA | 6.51 | Reuşit | ||||||
| ASANDEI | C | COSTEL-GHEORGHE | -3.0 | Respins | ||||||
| ASLAM-BALTAG CĂS ŞTEFAN | D | BRÎNDUŞA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ASOFRONIEI CST MALANCA | I | LĂCRĂMIOARA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ATĂNĂSOAEI | A | IOAN-MARIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| ATĂNĂSOIE | L | ALINA | -3.0 | Respins | ||||||
| ATODIRESEI | D. | DANIEL-OCTAVIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| ATODIRESEI | M | MIHAI | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| ATODIRESEI | V | SORIN-ALIN | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| AUNGURENCI | CM | ADRIANA-CRISTINA | 6.01 | Reuşit | ||||||
| AURSĂCHIOAEI | V | BOGDAN-CONSTANTIN | 5.35 | Respins | ||||||
| AVĂTĂMĂNIŢEI | C | CRISTIAN-MIHAI | 5.88 | Respins | ||||||
| AVIERIŢEI | C | IONEL-MARIUS | -3.0 | Respins | ||||||
| AVIERIŢEI | R. | ELENA-CLAUDIA | -3.0 | Respins | ||||||
| AXINTE | G | IONUŢ | -3.0 | Respins | ||||||
| AXINTE | M | ARABELA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| AXINTE | P. | GEORGETA-FLORENTINA | -3.0 | Respins | ||||||
| AXINTI | D | MIHAI | -3.0 | Respins | ||||||
| AZÎZOAIE | P | ANDREI-CIPRIAN | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BABLIUC | C | REBECA | 5.9 | Respins | ||||||
| BACIU | A | ANDREI | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BACIU | D. | CORNELIU-MARIAN | 5.8 | Respins | ||||||
| BACIU | M | COSMIN – CRISTIAN | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BACIU | N. | ANA-MARIA | 7.63 | Reuşit | ||||||
| BALAN | A | ŞTEFAN-GEORGIAN | 5.8 | Respins | ||||||
| BALAN | E. | MĂDĂLINA-PETRONELA | 6.71 | Reuşit | ||||||
| BALAN | I | DAN-IULIAN | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BALAN | IP | DANIEL-IONUŢ | -3.0 | Respins | ||||||
| BALAN | M. | IONUŢ | 5.73 | Respins | ||||||
| BALAN | S | IONUŢ-SILVIU | -3.0 | Respins | ||||||
| BALTAG | I | NICOLETA-GEORGETA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BALTAG | P | CRISTIAN-ŞTEFAN | 5.18 | Respins | ||||||
| BALTAG | V. | OANA-MAURA | -3.0 | Respins | ||||||
| BALTARIU | G | GHEORGHE | -3.0 | Respins | ||||||
| BALTARIU | G | IULIANA-ALEXANDRA | -3.0 | Respins | ||||||
| BALTARIU | V | ANCUŢA-ELENA | 5.81 | Respins | ||||||
| BAMBURIC | C | ALEXANDRU-IONUŢ | 5.6 | Respins | ||||||
| BARBAZAN | M. | TIBERIU-ALEXANDRU | -3.0 | Respins | ||||||
| BARBĂLATĂ | D.C. | PETRU-IONUŢ | -3.0 | Respins | ||||||
| BARBĂLATĂ | E.C. | SEBASTIAN-TITEL | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BARNEA | M. | ELENA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BATCĂ | P | BOGDAN-MARIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| BAZARCĂ | C | IONUŢ-ALEXANDRU | -3.0 | Respins | ||||||
| BĂDĂRĂU | D | CLAUDIU-ANDREI | 5.1 | Respins | ||||||
| BĂDĂRĂU | G | FLORENTINA | -3.0 | Respins | ||||||
| BĂDRĂGAN | G. | OANA-VALENTINA | -3.0 | Respins | ||||||
| BĂLAN | G | ALIN-FLORIN | -3.0 | Respins | ||||||
| BĂLAŞA | G | CLAUDIU | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BĂLĂNIŞCU | V | ROXANA-NICOLETA | -3.0 | Respins | ||||||
| BĂLINIŞTEANU | C | CONSTANTIN- DAN | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BĂLINIŞTEANU | I | IONUŢ | 5.81 | Respins | ||||||
| BĂLINIŞTEANU | V | LAURENŢIU-VALERICĂ | 6.43 | Reuşit | ||||||
| BÂNDIU | G | ANDREEA-RODICA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BÂRLIGA | M | MIHAELA-NICOLETA | -3.0 | Respins | ||||||
| BÂRSAN | M | MIHAI | -3.0 | Respins | ||||||
| BEJENAR | V. | CORNELIU | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BEJENAR | V. | EUSEBIU | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BEJINARIU | L. | CORNEL | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BEJINARIU | M | MIHAELA-GABRIELA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BEJINARU | I | ADRIAN | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BEJÎNARIU | C | CRISTINA | -3.0 | Respins | ||||||
| BEJUŞCĂ | I | REMUS-IULIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| BELCIUG | D | DAN-ALEXANDRU | -3.0 | Respins | ||||||
| BELDIANU | C. | GEANINA-CLAUDIA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BELECCIU | C. | CRISTINA-DANIELA | -3.0 | Respins | ||||||
| BELECCIU | M | NICUŞOR-MARIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| BELEHUZI | G | IONEL | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BERBINSCHI | M | PAUL | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BERESCU | D. | CEZARA-DANA | -3.0 | Respins | ||||||
| BERNAT | A | MARIUS-VASILE | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BICHIU | I. | ALINA-DANIELA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BIDALAC | D. | LOREDANA-CERASELA | -3.0 | Respins | ||||||
| BIGU | C | COSTEL | -3.0 | Respins | ||||||
| BILIUŢĂ-GALAN | M. | MIHAELA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BLAGA | E | SEBASTIAN-ANDREI | -3.0 | Respins | ||||||
| BLANARIU | D | IULIANA | -3.0 | Respins | ||||||
| BLANARU | D. | DANA-ALINA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BLENTEŞ | V | IONUŢ-VIRGIL | 6.03 | Reuşit | ||||||
| BLÎNDU | D. | IONUŢ | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BOARIU | V | VASILE-IONUŢ | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BOARU | I | ALIN-CRISTINEL | -3.0 | Respins | ||||||
| BOBOUŢANU | I | MARIUS | -3.0 | Respins | ||||||
| BOCĂNEŢ | G | SILVIU-IULIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| BODOI | C. | CONSTANTIN | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BOGHEAN | G. | IONUŢ-COSTEL | 5.46 | Respins | ||||||
| BOICU | A | MONICA | -3.0 | Respins | ||||||
| BOICU | A | SAMUEL | -3.0 | Respins | ||||||
| BOICU | L. | ANDREEA-IULIANA | -3.0 | Respins | ||||||
| BOJESCU | S | VLĂDUŢ | -3.0 | Respins | ||||||
| BOLOHAN ARHIP | M | DANIELA | -3.0 | Respins | ||||||
| BORCOI | I | SERGIU | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BORDEIANU | M | IONUŢ-MARIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| BORDIANU | C | CONSTANTIN-CLAUDIU | -3.0 | Respins | ||||||
| BORDIANU – BUSUIANU | V | DANIEL | -3.0 | Respins | ||||||
| BOSTAN | L | PETRU-IULIUS | -3.0 | Respins | ||||||
| BOTEZATU | I | MARIAN – IULIAN | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BOTEZATU | V | ALEXANDRU-SEBASTIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| BOUARU | V. | COSMINA-DUMITRIŢA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BOUARU-BEJINARU | V. | IONELA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BOUREANU | D | ANDREEA-DORINA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BOUTIUC | D | ANDREI | -3.0 | Respins | ||||||
| BRAŞOVEANU | S. | DORIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| BREHA | F | ANDREI-BOGDAN | -3.0 | Respins | ||||||
| BREHUESCU | I | IOAN | -3.0 | Respins | ||||||
| BREHUESCU | N | ALIN-MARIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| BRINZEI | S | RAMONA-FLORENTINA | -3.0 | Respins | ||||||
| BRÎNZA | I. | ELENA | -3.0 | Respins | ||||||
| BRÎNZEI | C | SIMONA | 5.75 | Respins | ||||||
| BRÎNZEI | M | MARIUS-DANIEL | -3.0 | Respins | ||||||
| BRÎNZEI | P | ANDREEA-FLORINA | -3.0 | Respins | ||||||
| BRÎNZEI | P | REBECA-DENISA | -3.0 | Respins | ||||||
| BRUMA | C | LENUTA-MONICA | -3.0 | Respins | ||||||
| BRUMAR | D | ANAMARIA-ROXANA | -3.0 | Respins | ||||||
| BRUMARI | C | RĂZVAN | 5.78 | Respins | ||||||
| BUCATARIU | D | IOAN | 6.0 | Reuşit | ||||||
| BUCUR | V | FLORIN-VICTOR | 5.2 | Respins | ||||||
| BUDĂI | M | ANAMARIA | -3.0 | Respins | ||||||
| BUDEANU | C | ALEXANDRU | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BUDEANU | P | MIHAI | -3.0 | Respins | ||||||
| BUDU | I. | CRISTIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| BUGHEANU | V. | CONSTANTIN-DĂNUŢ | -3.0 | Respins | ||||||
| BUGUŞ | V | ALINA- MĂDĂLINA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BUHUTA | G | OANA-ALINA | -3.0 | Respins | ||||||
| BULAUCĂ | V | PETRU | 5.51 | Respins | ||||||
| BULĂU | E | GIANINA-SABRINA | -3.0 | Respins | ||||||
| BULBOACĂ | L | CĂTĂLIN – IONUŢ | -3.0 | Respins | ||||||
| BULGARU | I. | OLIMPIA-ANDREEA | -3.0 | Respins | ||||||
| BULIGA | R | IOAN-OVIDIU | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BULIGA | V | RAMONA-ALISA | -3.0 | Respins | ||||||
| BULMAGĂ | M | ROBERT-MĂDĂLIN | -3.0 | Respins | ||||||
| BUNDUC | P | IONUŢ-PETRICĂ | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BURLACU | I. | MARIUS | -3.0 | Respins | ||||||
| BURLACU | R | ANDREEA-MARINELA | -3.0 | Respins | ||||||
| BURLACU | V. | ADELINA-ANDREEA | -3.0 | Respins | ||||||
| BURLĂ | D | DORIAN | 6.05 | Reuşit | ||||||
| BURSUC | A | ANDREEA-ALEXANDRA | -3.0 | Respins | ||||||
| BURSUC | D. | CLAUDIA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BURSUC | G. | MARIA | -3.0 | Respins | ||||||
| BURSUC | I | COSMIN-MARICEL | -3.0 | Respins | ||||||
| BURSUC | T. | LIVIU-NICOLAE | -3.0 | Respins | ||||||
| BURUIANĂ | F. | ANDREEA-LĂCRĂMIOARA | -3.0 | Respins | ||||||
| BUSUIOC | G | CEZAR-ALEXANDRU | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BUSUIOC | G | TUDOREL-NICU | -3.0 | Respins | ||||||
| BUTIUC | N | CONSTANTIN | -3.0 | Respins | ||||||
| BUTNARIU | I | ANDREI-PETRONEL | -3.0 | Respins | ||||||
| BUTNARIU | I | IONUŢ | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BUTNARIU | M | IONUŢ | -3.0 | Respins | ||||||
| BUTNARIU | S | IOANA-ALEXANDRA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BUTNARIU | S | ROBERT-ELIAS | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BUTNARIU-ROMANIUC | C. | ELENA-SILVIA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| BUTNARU | S | GABRIEL-ANDREI | -3.0 | Respins | ||||||
| BUŢERCHI | V | ALEXANDRU | -3.0 | Respins | ||||||
| BUŢERCHI | V | LAURENŢIU-IONUŢ | -3.0 | Respins | ||||||
| CABA | G | DIANA-ANDREEA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| CABA | M | GABRIEL | -3.0 | Respins | ||||||
| CACIUC | I | GHEORGHE | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| CAIA | M | LUCIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| CALETCĂ | D | SIMINA-ELENA | 5.88 | Respins | ||||||
| CALIMANDRUC | FG | ALEXANDRU-CRISTINEL | 5.21 | Respins | ||||||
| CALIMANDRUC-POPOVICI | C. | LUMINIŢA | 7.01 | Reuşit | ||||||
| CALUSCHE | V. | ALEXANDRU-BOGDAN | -3.0 | Respins | ||||||
| CANTEA-HUŢU | V. | LENUŢA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| CANTOREANU COLIPCĂ | N | CLAUDIŢA-MARINELA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| CARP | D | SIMONA- VIOLETA | -3.0 | Respins | ||||||
| CARPĂN | N | ŞTEFAN-VICTOR | 5.55 | Respins | ||||||
| CASAPU | I | VASILICA-IONELA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| CATARANCIUC | G | RADU | 6.28 | Reuşit | ||||||
| CATARGIU | DM | SIMONA-ALEXANDRA | 7.61 | Reuşit | ||||||
| CAZACU | D. | IONUŢ-ILIE | -3.0 | Respins | ||||||
| CAZACU | I. | RALUCA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| CAZACU | L | MARINEL | 6.08 | Reuşit | ||||||
| CAZACU | T | PETRU-PAUL | -3.0 | Respins | ||||||
| CĂLIN | M. | MARIANA-MONICA | -3.0 | Respins | ||||||
| CĂLUGĂREANU | L | SABINA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| CĂRĂMIDARIU | G | IONUŢ | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| CĂRCEANU | I | ALEXANDRA -CEZARA | -3.0 | Respins | ||||||
| CĂRUNTU | D | PARASCHIVA-CORNELIA | -3.0 | Respins | ||||||
| CĂSĂNDRUC | N | IONUŢ-EDUARD | -3.0 | Respins | ||||||
| CĂŞERIU-IFTIME | D. | MIHAELA | -3.0 | Respins | ||||||
| CĂUNEAC | M. | FINICA | 5.73 | Respins | ||||||
| CĂZĂCUŢ | P. | FLORENTIN | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| CEBAN | V. | CĂTĂLINA | -3.0 | Respins | ||||||
| CEICĂ | I | ALEXANDRU | -3.0 | Respins | ||||||
| CEORNEA | P | ANDREI | -3.0 | Respins | ||||||
| CEORNEA | P | VICTOR | -3.0 | Respins | ||||||
| CEORNEI | F.M | SIMONA – MARINETA | -3.0 | Respins | ||||||
| CEPOI | C | ALEXANDRU-GEORGICĂ | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| CEPOI | D | ALEXANDRU-MARIAN | -3.0 | Respins | ||||||
| CEPOI | V. | DAN | 6.55 | Reuşit | ||||||
| CEPOI | V. | MARCEL-MARIN | 6.13 | Reuşit | ||||||
| CERCEL | G. | ELENA-CRISTINA | -3.0 | Respins | ||||||
| CERCEL | M.F | ALINA-MIHAELA | -3.0 | Respins | ||||||
| CERCEL | VR | ILIE-MIHAI | -3.0 | Respins | ||||||
| CHEABURU | I | IOAN-MARIAN | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| CHEBAC | M | GEANINA-MIRELA | -3.0 | Respins | ||||||
| CHEBICI-ŢIVLICĂ | I. | MARIA-CORNELIA | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| CHELARIU | E. | MIHAIL-GABRIEL | -3.0 | Respins | ||||||
| CHELARU | E | ANCA | -3.0 | Respins | ||||||
| CHELARU | M | DIANA-MIHAELA | 6.5 | Reuşit | ||||||
| CHEPTIŞ | L | ANDREEA-MARIANA | -3.0 | Respins | ||||||
| CHETREANU | G | VLĂDUŢ-DUMITRU | -3.0 | Respins | ||||||
| CHIABAC | C | ANDREEA | 6.26 | Reuşit | ||||||
| CHICĂROŞĂ | D | ALEXANDRA | -3.0 | Respins | ||||||
| CHICĂ-ROŞE | C. | DAN | -3.0 | Respins | ||||||
| CHIHAIA | C. | ALEXANDRU | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| CHIORĂSCU | NC | SEBASTIAN-SERGIU | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| CHIPĂRUŞ | V | CRISTINA-IONELA | -3.0 | Respins | ||||||
| CHIRIAC | D. | ELENA | -3.0 | Respins | ||||||
| CHIRIAC | L | FLORIN | -3.0 | Respins | ||||||
| CHIRIAC | LN | LAURENŢIU-EMANUEL | -2.0 | Neprezentat | ||||||
| CHIRIAC | M. | MARIUS-PETRONEL | 6.98 | Reuşit | ||||||
| CHIRIAC | P. | CIPRIAN | 6.01 | Reuşit | ||||||
| CHIRIAC | T. | MARIA-MAGDALENA | -3.0 | Respins | ||||||
| CHIRILĂ | G. | CIPRIAN-FLORIN | -2.0 | Neprezentat | ||||||
