
Oficialii Inpectoratului Şcolar Judeţean şi-au făcut publice, pe site-ul instituţiei, veniturile lunare nete. Şefa IŞJ, Ada Macovei, are un venit lunar net de 2012 lei, în timp cei ceilalţi doi adjuncţi ai IŞJ primesc cu câteva sute de lei mai mult decât aceasta.
| INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOSAN | ANUL 2011 | ||||
| Nr. | FUNCTIE / GRADATIE | GRAD/DR | VECHIME , ANI | VENIT LUNAR NET | |
| 1 | INSPECTOR SCOLAR GENERAL | I DR | 10-14 | 2012 | |
| 2 | INSPECTOR SCOLAR GENERAL ADJUNCT | I DR | 14-18 | 2286 | |
| 3 | INSPECTOR SCOLAR GENERAL ADJUNCT | I | 35-40 | 2687 | |
| 4 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE | I | 25-30 | 2361 | |
| 5 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE | I | 25-30 | 2481 | |
| 6 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE | I | 14-18 | 2061 | |
| 7 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE 1/2 NORMA | I DR | 18-22 | 1225 | |
| 8 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE 1/2 NORMA | I | 35-40 | 1332 | |
| 9 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE | I | 25-30 | 2386 | |
| 10 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE 1/2 NORMA | I | peste 40 | 1395 | |
| 11 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE 1/2 NORMA | I | 14-18 | 1031 | |
| 12 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE | I | 14-18 | 1879 | |
| 13 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE 1/2 NORMA | I | 6-10 | 953 | |
| 14 | ISNPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE | I DR | 14-18 | 2722 | |
| 15 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE 1/2 NORMA | II | 6-10 | 693 | |
| 16 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE | I | 22-25 | 2282 | |
| 17 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE 1/2 NORMA | DEF | 6-10 | 654 | |
| 18 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE | I | 14-18 | 2014 | |
| 19 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE | I | 25-30 | 2481 | |
| 20 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE 1/2 NORMA | I | 22-25 | 1155 | |
| 21 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE | I DR | 25-30 | 2644 | |
| 22 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE | I | 18-22 | 2162 | |
| 23 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE | I | 14-18 | 2016 | |
| 24 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE | I | 22-25 | 2282 | |
| 25 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE | I | 14-18 | 2014 | |
| 26 | INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE | I | 14-18 | 20 | |
Reproducerea totală sau parțială a materialelor este permisă numai cu acordul expres al Botosaninews.ro.
© Copyright Botosaninews.ro | Gazduit de SpeedHost.ro | Realizat de DowMedia
De ce la profesorii salariile sunt afisate in brut si la inspectori in net ? de ce nu e invers ? atunci s-ar vedea diferenta ? de ce inspectorii si-au luat salariile si profesorii nu ? Nu tot ministerul aloca fonduri pentru salariile din invatamant ?
Voi , cei din mass media cu cine tineti ? Cu cei care au buzunarul plin si stau pe perne moi . desigur ... Va e mai bine cu ei ! Sa va fie rusine !