| Nr. crt. | Autoritatea administraţiei publice locale | Total chelt. de funcţionare din care: | Chelt. de personal | Chelt. pentru bunuri şi servicii |
| 1. | CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI | 16.000 | 12.000 | 4.000 |
| 2. | CONSILIUL LOCAL AL MUN. BOTOŞANI | 8.098 | 731 | 7.367 |
| 3. | CONSILIUL LOCAL AL MUN. DOROHOI | 200 | 50 | 150 |
| 4. | CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUCECEA | 880 | 200 | 680 |
| 5. | CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI DARABANI | 934 | 484 | 450 |
| 6. | CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI FLĂMANZI | 184 | - | 184 |
| 7. | CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SĂVENI | 700 | 140 | 560 |
| 8. | CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI | 325 | 75 | 250 |
| 9. | CONSILIUL LOCAL AL COM. ADĂŞENI | 54 | 10 | 44 |
| 10. | CONSILIUL LOCAL AL COM. ALBEŞTI | 506 | 231 | 275 |
| 11. | CONSILIUL LOCAL AL COM. AVRĂMENI | 307 | 150 | 157 |
| 12. | CONSILIUL LOCAL AL COM. BĂLUŞENI | 310 | 100 | 210 |
| 13. | CONSILIUL LOCAL AL COM. BLANDEŞTI | 33 | - | 33 |
| 14. | CONSILIUL LOCAL AL COM. BRĂEŞTI | 250 | 15 | 235 |
| 15. | CONSILIUL LOCAL AL COM. BROSCĂUŢI | 44 | 17 | 27 |
| 16. | CONSILIUL LOCAL AL COM. CĂLĂRAŞI | 188 | - | 188 |
| 17. | CONSILIUL LOCAL AL COM. CANDEŞTI | 55 | - | 55 |
| 18. | CONSILIUL LOCAL AL COM. CONCEŞTI | 220 | 132 | 88 |
| 19. | CONSILIUL LOCAL AL COM. COPĂLĂU | 308 | - | 308 |
| 20. | CONSILIUL LOCAL AL COM. CORDĂRENI | 260 | 30 | 230 |
| 21. | CONSILIUL LOCAL AL COM. CORLĂTENI | 152 | 28 | 124 |
| 22. | CONSILIUL LOCAL AL COM. CORNI | 70 | - | 70 |
| 23. | CONSILIUL LOCAL AL COM. COŞULA | 144 | 120 | 24 |
| 24. | CONSILIUL LOCAL AL COM. COŢUŞCA | 317 | 25 | 292 |
| 25. | CONSILIUL LOCAL AL COM. CRISTEŞTI | 339 | 269 | 70 |
| 26. | CONSILIUL LOCAL AL COM. CRISTINEŞTI | 20 | 5 | 15 |
| 27. | CONSILIUL LOCAL AL COM. CURTEŞTI | 85 | 40 | 45 |
| 28. | CONSILIUL LOCAL AL COM. DANGENI | 170 | 50 | 120 |
| 29. | CONSILIUL LOCAL AL COM. DERSCA | 330 | 50 | 280 |
| 30. | CONSILIUL LOCAL AL COM. DIMĂCHENI | 255 | 190 | 65 |
| 31. | CONSILIUL LOCAL AL COM. DOBA?RCENI | 520 | 200 | 320 |
| 32. | CONSILIUL LOCAL AL COM. DRĂGUŞENI | 127 | 28 | 99 |
| 33. | CONSILIUL LOCAL AL COM. DURNEŞTI | 30 | - | 30 |
| 34. | CONSILIUL LOCAL AL COM. FRUMUŞICA | 185 | 63 | 122 |
| 35. | CONSILIUL LOCAL AL COM. G.ENESCU | 214 | 76 | 138 |
| 36. | CONSILIUL LOCAL AL COM. GORBĂNEŞTI | 35 | 10 | 25 |
| 37. | CONSILIUL LOCAL AL COM. HĂNEŞTI | 216 | 150 | 66 |
| 38. | CONSILIUL LOCAL AL COM. HAVA?RNA | 70 | - | 70 |
| 39. | CONSILIUL LOCAL AL COM. HILIŞEU-HORIA | 273 | 90 | 183 |
| 40. | CONSILIUL LOCAL AL COM. HLIPICENI | 58 | 13 | 45 |
| 41. | CONSILIUL LOCAL AL COM. HUDEŞTI | 205 | - | 205 |
| 42. | CONSILIUL LOCAL AL COM. IBĂNEŞTI | 494 | 144 | 350 |
| 43. | CONSILIUL LOCAL AL COM. LEORDA | 150 | 50 | 100 |
| 44. | CONSILIUL LOCAL AL COM. LOZNA | 130 | 50 | 80 |
| 45. | CONSILIUL LOCAL AL COM. LUNCA | 340 | 140 | 200 |
| 46. | CONSILIUL LOCAL AL COM. MANOLEASA | 230 | 150 | 80 |
| 47. | CONSILIUL LOCAL AL COM. M.EMINESCU | 321 | - | 321 |
| 48. | CONSILIUL LOCAL AL COM. MIHĂILENI | 84 | 7 | 77 |
| 49. | CONSILIUL LOCAL AL COM. MIHĂLĂŞENI | 285 | 105 | 180 |
| 50. | CONSILIUL LOCAL AL COM. MILEANCA | 321 | 30 | 291 |
| 51. | CONSILIUL LOCAL AL COM. MITOC | 302 | 92 | 210 |
| 52. | CONSILIUL LOCAL AL COM. NICŞENI | 60 | - | 60 |
| 53. | CONSILIUL LOCAL AL COM. PĂLTINIŞ | 170 | 50 | 120 |
| 54. | CONSILIUL LOCAL AL COM. POMA?RLA | 241 | 46 | 195 |
| 55. | CONSILIUL LOCAL AL COM. PRĂJENI | 55 | - | 55 |
| 56. | CONSILIUL LOCAL AL COM. RĂCHIŢI | 237 | 150 | 87 |
| 57. | CONSILIUL LOCAL AL COM. RĂDĂUŢI PRUT | 467 | 70 | 397 |
| 58. | CONSILIUL LOCAL AL COM. RĂUSENI | 250 | 80 | 170 |
| 59. | CONSILIUL LOCAL AL COM. RIPICENI | 135 | 30 | 105 |
| 60. | CONSILIUL LOCAL AL COM. ROMA | 190 | 80 | 110 |
| 61. | CONSILIUL LOCAL AL COM. ROMANEŞTI | 187 | 118 | 69 |
| 62. | CONSILIUL LOCAL AL COM. SANTA MARE | 130 | 80 | 50 |
| 63. | CONSILIUL LOCAL AL COM. ŞENDRICENI | 100 | - | 100 |
| 64. | CONSILIUL LOCAL AL COM. STĂUCENI | 233 | 108 | 125 |
| 65. | CONSILIUL LOCAL AL COM. ŞTIUBIENI | 300 | 125 | 175 |
| 66. | CONSILIUL LOCAL AL COM. SUHARĂU | 157 | 47 | 110 |
| 67. | CONSILIUL LOCAL AL COM. SULIŢA | 300 | 98 | 202 |
| 68. | CONSILIUL LOCAL AL COM. TODIRENI | 187 | 107 | 80 |
| 69. | CONSILIUL LOCAL AL COM. TRUŞEŞTI | 500 | 100 | 400 |
| 70. | CONSILIUL LOCAL AL COM. TUDORA | 100 | 30 | 70 |
| 71. | CONSILIUL LOCAL AL COM. UNGURENI | 195 | - | 195 |
| 72. | CONSILIUL LOCAL AL COM. UNŢENI | 200 | 40 | 160 |
| 73. | CONSILIUL LOCAL AL COM. VĂCULEŞTI | 234 | 74 | 160 |
| 74. | CONSILIUL LOCAL AL COM. VF.CIMPULUI | 110 | 50 | 60 |
| 75. | CONSILIUL LOCAL AL COM. VIIŞOARA | 291 | 72 | 219 |
| 76. | CONSILIUL LOCAL AL COM. VLĂDENI | 168 | 33 | 135 |
| 77. | CONSILIUL LOCAL AL COM. VLĂSINEŞTI | 160 | 10 | 150 |
| 78. | CONSILIUL LOCAL AL COM. VORNICENI | 150 | - | 150 |
| 79. | CONSILIUL LOCAL AL COM. VORONA | 171 | 20 | 151 |
| TOTAL GENERAL | 41.934 | 18.158 | 23.776 |
Reproducerea totală sau parțială a materialelor este permisă numai cu acordul expres al Botosaninews.ro.
© Copyright Botosaninews.ro | Gazduit de SpeedHost.ro | Realizat de DowMedia