Consiliul Județean (CJ) Botoșani a repartizat fiecărei unități teritorial- administrative sumele pentru întreținerea drumurilor după ședința pe care a avut-o cu primarii din județ.
Inițial, CJ a stabilit anumite fonduri pentru fiecare primărie, însă în urma ședinței cu primarii aceste valori au fost modificate. BotosaniNews prezintă exclusiv noile tabele.
Repartizare pentru CJ și localitățile urbane:
| UAT | ||
| 1 | C.J. – DJDP Botosani | 5250 |
| TOTAL CJ DRUMURI JUDETENE | 5250 | |
| 1 | Botoşani | 100 |
| 2 | Dorohoi | 50 |
| 3 | Bucecea | 50 |
| 4 | Saveni | |
| 5 | Flamanzi | 300 |
| 6 | Stefanesti | |
| 7 | Darabani | |
| TOTAL UAT DRUMURI JUDETENE | 500 | |
| TOTAL DRUMURI JUDETENE | 5750 |
Comune:
| Nr. | Utitatea Administrativ | Total Comuna |
| crt | Teritoriala | MII RON |
| 1 | ADĂŞENI | 62 |
| 2 | ALBEŞTI | 190 |
| 3 | AVRĂMENI | 50 |
| 4 | BĂLUȘENI | 65 |
| 5 | BLÎNDEȘTI | 48 |
| 6 | BRĂEȘTI | 186 |
| 7 | BROSCĂUŢI | 129 |
| 8 | BUCECEA | 38 |
| 9 | CĂLĂRAŞI | 185 |
| 10 | CÎNDEŞTI | 39 |
| 11 | CONCEŞTI | 57 |
| 12 | COPĂLĂU | 183 |
| 13 | CORDĂRENI | 163 |
| 14 | CORLĂTENI | 33 |
| 15 | CORNI | 41 |
| 16 | COŞULA | 31 |
| 17 | COŢUŞCA | 188 |
| 18 | CRISTEŞTI | 124 |
| 19 | CRISTINEŞTI | 40 |
| 20 | CURTEŞTI | 41 |
| 21 | DARABANI | 90 |
| 22 | DERSCA | 147 |
| 23 | DIMĂCHENI | 27 |
| 24 | DÎNGENI | 170 |
| 25 | DOBÎRCENI | 167 |
| 26 | DRĂGUŞENI | 77 |
| 27 | DURNEŞTI | 181 |
| 28 | FLĂMÂNZI | 230 |
| 29 | FRUMUŞICA | 43 |
| 30 | G. ENESCU | 172 |
| 31 | GORBĂNEŞTI | 50 |
| 32 | HĂNEŞTI | 164 |
| 33 | HAVÎRNA | 61 |
| 34 | HILIȘEU HORIA | 72 |
| 35 | HLIPICENI | 140 |
| 36 | HUDEŞTI | 85 |
| 37 | IBĂNEŞTI | 198 |
| 38 | LEORDA | 148 |
| 39 | LOZNA | 66 |
| 40 | LUNCA | 34 |
| 41 | MANOLEASA | 161 |
| 42 | M. EMINESCU | 220 |
| 43 | MIHĂILENI | 42 |
| 44 | MIHĂLĂŞENI | 170 |
| 45 | MILEANCA | 147 |
| 46 | MITOC | 81 |
| 47 | NICŞENI | 31 |
| 48 | PĂLTINIŞ | 194 |
| 49 | POMÎRLA | 75 |
| 50 | PRĂJENI | 151 |
| 51 | RĂCHIŢI | 29 |
| 52 | RĂDĂUȚI PRUT | 13 |
| 53 | RĂUSENI | 122 |
| 54 | RIPICENI | 149 |
| 55 | ROMA | 41 |
| 56 | ROMÂNEŞTI | 36 |
| 57 | SANTA MARE | 162 |
| 58 | SĂVENI | 57 |
| 59 | STĂUCENI | 164 |
| 60 | SUHARĂU | 59 |
| 61 | SULIŢA | 153 |
| 62 | ŞENDRICENI | 132 |
| 63 | ŞTEFĂNEŞTI | 40 |
| 64 | ŞTIUBIENI | 189 |
| 65 | TODIRENI | 41 |
| 66 | TRUŞEŞTI | 188 |
| 67 | TUDORA | 41 |
| 68 | UNGURENI | 193 |
| 69 | UNŢENI | 100 |
| 70 | VĂCULEŞTI | 68 |
| 71 | VIIŞOARA | 130 |
| 72 | VF. CÎMPULUI | 191 |
| 73 | VLĂDENI | 35 |
| 74 | VLĂSINEŞTI | 31 |
| 75 | VORNICENI | 142 |
| 76 | VORONA | 61 |
| TOTAL DRUMURI COMUNALE | 8054 |































FELICITARI PENTRU COSULA. MERITA LA CAT A FOST TINUTA IN RATE