FC Botoșani a terminat la egalitate, scor 0-0, partida de luni seară de pe teren propriu contra formației Rapid București, din etapa a 19-a a Superligii. Deși a dominat, echipa lui Leo Grozavu nu a reușit să se impună.
În aceste condiții, Botoșaniul rămâne pe locul al doilea al clasamentului Superligii cu 37 de puncte, cu două mai puțin decât Rapid și cu două mai mult decât Dinamo, care are 35 de puncte.
Etapa viitoare, FC Botoșani va juca în deplasare la FC Argeș.
Echipele de start
FC Botoșani: Anestis – Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic – Bordeianu, Aldair – Mailat, Ongenda, Mitrov – A. Dumitru. Rezerve: Kukic, Munoz Fernandez, Sut, Creț, David, Papa, Pănoiu, Andrei Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, Lopez, Ciurel. Antr. Leo Grozavu
Rapid: Aioani – Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu – Grameni, Keita, Christensen – Dobre, Koljic, Petrila. Rezerve:Stolz, Briciu, Ignat, Onea, Borza, Vulturar, G. Gheorghe, Gojkovic, Micovschi, Jambor, R. Pop. Antr. Costel Gâlcă
Arbitru: Horațiu Feșnic
Clasament
| Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
| 1 | Rapid Bucuresti | 19 | 11 | 6 | 2 | 33-16 (17) | 39 (20) | (+12) |
| 2 | FC Botosani | 19 | 10 | 7 | 2 | 30-14 (16) | 37 (19) | (+7) |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 19 | 9 | 8 | 2 | 28-16 (12) | 35 (18) | (+8) |
| 4 | CS Universitatea Craiova | 19 | 9 | 7 | 3 | 30-20 (10) | 34 (17) | (+4) |
| 5 | FC Arges | 19 | 10 | 3 | 6 | 26-19 (7) | 33 (17) | (+6) |
| 6 | UTA Arad | 19 | 7 | 7 | 5 | 23-28 (-5) | 28 (14) | (-2) |
| Playout | ||||||||
| 7 | Otelul Galati | 19 | 7 | 6 | 6 | 28-17 (11) | 27 (14) | (-3) |
| 8 | Universitatea Cluj | 19 | 7 | 6 | 6 | 24-19 (5) | 27 (14) | (-3) |
| 9 | Farul Constanta | 19 | 7 | 5 | 7 | 25-23 (2) | 26 (13) | (-1) |
| 10 | FCSB | 19 | 6 | 7 | 6 | 27-25 (2) | 25 (13) | (-2) |
| 11 | CFR Cluj | 19 | 4 | 8 | 7 | 25-32 (-7) | 20 (10) | (-7) |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 19 | 4 | 7 | 8 | 15-18 (-3) | 19 (10) | (-8) |
| 13 | Unirea Slobozia | 19 | 5 | 3 | 11 | 18-27 (-9) | 18 (9) | (-9) |
| 14 | FK Csikszereda | 19 | 3 | 7 | 9 | 20-40 (-20) | 16 (8) | (-17) |
| 15 | FC Hermannstadt | 19 | 2 | 6 | 11 | 16-32 (-16) | 12 (6) | (-15) |
| 16 | Metaloglobus Bucuresti | 19 | 2 | 5 | 12 | 17-39 (-22) | 11 (6) | (-19) |






























