Noul mers al trenurilor intră în vigoare pe 14 decembrie 2025 și este valabil timp de un an, anunță Compania Națională de Transport Feroviar – CFR Călători SA.
Trenurile care vin și pleacă din Stația CFR Botoșani rămân aceleași, însă orele de sosire și plecare suferă ușoare modificări. Graficul de circulație este următorul:
| Tablou de garare în staţia Botoşani valabil din data de 14.12.2025 până la data de 12.12.2026 | |||||||||
| Nr. crt. | Tip | Număr | Circulă | Sosire | Opr. | Plecare | Linie | Obs | |
| De la | Până la | ||||||||
| 1 | R | 5580 | SUCEAVA NORD | BOTOŞANI | 06.22 | 1 | 1 | ||
| 2 | R | 5566 | BOTOŞANI | SUCEAVA NORD | 06.50 | 1 | 2 | ||
| 3 | R | 5564 | BOTOŞANI | SUCEAVA NORD | 06.54 | 1 | 3 | ||
| 4 | R | 5560 | SUCEAVA | BOTOŞANI | 07.43 | 1 | 4 | ||
| 5 | R | 5562 | SUCEAVA | BOTOŞANI | 08.26 | 1 | 5 | ||
| 6 | R | 5568 | BOTOŞANI | SUCEAVA NORD | 09.21 | 1 | 6 | ||
| 7 | R | 5570 | SUCEAVA NORD | BOTOŞANI | 10.14 | 1 | |||
| 8 | R | 5582 | BOTOŞANI | VEREŞTI | 10.57 | 1 | 7 | ||
| 9 | R | 5574 | SUCEAVA NORD | BOTOŞANI | 14.28 | 1 | 8 | ||
| 10 | R | 5572 | BOTOŞANI | SUCEAVA | 15.10 | 1 | 9 | ||
| 11 | R | 5583 | VEREŞTI | BOTOŞANI | 18.41 | 1 | 10 | ||
| 12 | R | 5576 | BOTOŞANI | SUCEAVA NORD | 19.06 | 1 | |||
| 13 | R | 5578 | SUCEAVA NORD | BOTOŞANI | 19.59 | 1 | 11 | ||
| 14 | R | 5584 | BOTOŞANI | SUCEAVA NORD | 21.29 | 1 | 12 | ||
| 1 Nu circulă în data de 01.01.2026. Are in compunere vagoane de la Bucuresti Nord. | |||||||||
| 2 Nu circulă în data de 01.01.2026 si in perioadele 02.05.2026 – 04.05.2026 şi 14.06.2026 – 07.09.2026. | |||||||||
| 3 Circulă în perioadele 02.05.2026 – 04.05.2026 şi 14.06.2026 – 07.09.2026. | |||||||||
| 4 Nu circula în data de 01.01.2026 si in perioadele 02.05.2026 – 04.05.2026 şi 14.06.2026 – 07.09.2026. Are in compunere vagoane de la Timisoara. | |||||||||
| 5 Are in compunere vagoane de la Timisoara. Circulă în perioadele 02.05.2026 – 04.05.2026 şi 14.06.2026 – 07.09.2026. | |||||||||
| 6 Nu circulă în data de 01.01.2026. | |||||||||
| 7 Vagoanele din compunerea trenului circula la Bucuresti. | |||||||||
| 8 Nu circulă în data de 31.12.2025 si in perioada închiderilor de linie. | |||||||||
| 9 Nu circulă în data de 31.12.2025 si in perioada închiderilor de linie. Are in compunere vagoane pentru Timisoara. | |||||||||
| 10 Vagoanele din compunerea trenului circula de la Bucuresti. | |||||||||
| 11 Nu circulă în data de 31.12.2025. | |||||||||
| 12 Nu circulă în data de 31.12.2025. Are in compunere vagoane pentru Bucuresti. | |||||||||





























