FC Botoșani a debutat, vineri seară, cu stângul în returul Superligii. Echipa lui Leo Grozavu a pierdut la Constanța, în fața Farului, cu 2-0 (2-0) și poate pierde prima poziție, dacă Rapidul bate sâmbătă seară pe FC Argeș.
Pe stadionul din Ovidiu, Vână a deschis scorul în minutul 5, trimițând mingea la vinclu. Larie a majorat avantajul în minutul 45, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri, după un fault în suprafața de pedeapsă.
În minutul 37, Adams Friday de la FC Botoșani a făcut fault din postura de ultim apărător și a fost eliminat de centralul Istvan Kovacs.
Echipele de start
Farul: Buzbuchi – Sîrbu, Larie (cpt.), Țîru, Cr. Ganea – Vînă, Ramalho, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă. Rezerve: R. Munteanu, D. Maftei, Duțu, Lucas Pellegrini, Furtado, Nikolov, Dican, Seruca, Banu, G. Iancu, Marincean, Vojtus. Antr. Ianis Zicu
FC Botoșani: Anestis – Adams, Miron (cpt.), Diaw, Țigănașu – Bordeianu, Petro – Bodișteanu, Ongenda, Antonio Dumitru – Kovtalyuk. Rezerve: Kukic – Creț, Miguel Fernandez, Suta, Pavlovic, Aldair, G. David, A. Dumitru, Mailat, Mitrov, E. Lopez, Dumiter. Antr. Leo Grozavu.
Clasament
| Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
| 1 | FC Botosani | 16 | 9 | 5 | 2 | 28-13 (15) | 32 (16) | (+8) |
| 2 | Rapid Bucuresti | 15 | 9 | 5 | 1 | 27-12 (15) | 32 (16) | (+11) |
| 3 | CS Universitatea Craiova | 15 | 8 | 5 | 2 | 26-16 (10) | 29 (15) | (+5) |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 15 | 7 | 6 | 2 | 22-15 (7) | 27 (14) | (+6) |
| 5 | FC Arges | 15 | 8 | 3 | 4 | 20-15 (5) | 27 (14) | (+6) |
| 6 | Farul Constanta | 16 | 7 | 4 | 5 | 21-17 (4) | 25 (13) | (+1) |
| Playout | ||||||||
| 7 | Otelul Galati | 15 | 6 | 4 | 5 | 23-14 (9) | 22 (11) | (-2) |
| 8 | Universitatea Cluj | 16 | 5 | 5 | 6 | 19-19 (0) | 20 (10) | (-4) |
| 9 | FCSB | 15 | 5 | 4 | 6 | 21-20 (1) | 19 (10) | (-2) |
| 10 | UTA Arad | 15 | 4 | 7 | 4 | 18-24 (-6) | 19 (10) | (-5) |
| 11 | Unirea Slobozia | 15 | 5 | 3 | 7 | 17-20 (-3) | 18 (9) | (-3) |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 15 | 3 | 5 | 7 | 10-15 (-5) | 14 (7) | (-7) |
| 13 | CFR Cluj | 15 | 2 | 7 | 6 | 20-28 (-8) | 13 (7) | (-11) |
| 14 | FK Csikszereda | 15 | 2 | 7 | 6 | 17-29 (-12) | 13 (7) | (-14) |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 2 | 4 | 9 | 11-23 (-12) | 10 (5) | (-11) |
| 16 | Metaloglobus Bucuresti | 16 | 1 | 4 | 11 | 13-33 (-20) | 7 (4) | (-17) |





























