FC Botoșani a terminat la egalitate, scor 3-3 (1-2), partida susținută, duminică, în deplasare, contra formației CFR Cluj, în etapa a șasea a Superligii. CFR a deschis scorul în minutul 19 prin Emmerllahu, iar FC Botoșani a egalat în minutul 36 prin Kovtaliuk. Cordea a readus Clujul în avantaj în minutul 42.
După pauză, în minutul 54, Suta a înscris golul de 2-2. În minutul 79, clujenii trec din nou în avantaj, datorită golului lui Korenica, dar Mailat readuce egalarea în minutul 82.
Intrat în minutul 62, Luis Munteanu a reușit să înscrie la prima atingere, dar golul a fost anulat pentru off-side. Cel mai bun jucător al Botoșaniului a fost portarul Anestis, care a salvat echipa de la mai multe goluri.
Echipele de start
CFR Cluj: Micai – Bosec, Sinyan, M. Ilie, Abeid – Emerllahu, T. Keita, Korenica – Cordea, Gjorgjievski, Biliboc. Rezerve: Gal, György, Camora, Bolgado, Perianu, Fică, Deac, Nkololo, Postolachi, L. Munteanu, Șfaiț, Badamosi. Antr. Dan Petrescu
FC Botoșani: Anestis – Ilas, Suta, Miron, Pavlovic – Bordeianu, Petro – A. Dumitru, Bodișteanu, Dumiter – Kovtaliuk. Rezerve: Kukic, Benzar, Țigănașu, Creț, M. Fernandez, Mailat, Pănoiu, Aldair, Ongenda, Papa, A. Dumitru, Mitrov. Antr. Leo Grozavu
Arbitru: Marcel Bîrsan
Clasament
| Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
| 1 | CS Universitatea Craiova | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-8 (6) | 16 (8) | (+7) |
| 2 | UTA Arad | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-7 (3) | 12 (6) | (+3) |
| 3 | Rapid Bucuresti | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-3 (5) | 11 (6) | (+5) |
| 4 | Unirea Slobozia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 (2) | 10 (5) | (+1) |
| 5 | Farul Constanta | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-7 (2) | 10 (5) | (+4) |
| 6 | FC Botosani | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-7 (5) | 9 (5) | (0) |
| Playout | ||||||||
| 7 | Dinamo Bucuresti | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-8 (1) | 9 (5) | (0) |
| 8 | Universitatea Cluj | 5 | 1 | 3 | 1 | 9-7 (2) | 6 (3) | (0) |
| 9 | Petrolul Ploiesti | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-5 (1) | 6 (3) | (-3) |
| 10 | Otelul Galati | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-5 (0) | 6 (3) | (-3) |
| 11 | FC Arges | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-9 (-2) | 6 (3) | (0) |
| 12 | CFR Cluj | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-10 (-2) | 5 (3) | (-7) |
| 13 | FCSB | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-8 (-2) | 4 (2) | (-5) |
| 14 | FC Hermannstadt | 6 | 0 | 4 | 2 | 6-8 (-2) | 4 (2) | (-2) |
| 15 | Metaloglobus Bucuresti | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-14 (-9) | 1 (1) | (-8) |
| 16 | FK Csikszereda | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-15 (-10) | 1 (1) | (-8) |































