Elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” sunt din nou la înălțime. Zeci de tineri s-au calificat la olimpiadele și concursurile naționale din acest an școlar.
“Deși anul școlar 2024-2025 a fost plin de provocări, elevii Colegiului Național “Mihai Eminescu,” Botoșani, au fost din nou la înălțime prin rezultatele obținute la concursuri și olimpiade școlare județene și naționale. Îi felicit, în primul rând, pe elevi, pentru curajul și ambiția de a-și depăși limitele prin dorinta de a evolua, dar și de a dezvolta relații sociale, pe colegii mei ca mentori pentru că știu să impulsioneze elevii să participe la aceste competiti, dar și pe părinți pentru susținerea performanței”, a declarat directorul Colegiului Național “Mihai Eminescu”, Cristina Chiriac.
| Nr.crt. | Nume/prenume elev | Disciplina | Clasa | Premiul obținut | Profesor îndrumător |
| 1. | Anisie Tudor Ştefan | Olimpiada Județeană Interdisciplinară “Ştiinţele Pământului” | a XI a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Guceanu Constantin,
ZbughinVioleta, MiteluCătălina, Chițac Dan |
| 2. | Galan Petronela | Olimpiada Județeană Interdisciplinară “Ştiinţele Pământului | a XI a | Premiul II | Huțanu Liviu
Hristea Dana Bălăucă Cristina Petrea Mariana |
| 3. | Coroliuc Sebastian Andrei | Olimpiada Județeană Interdisciplinară “Ştiinţele Pământului | a XI a | Mețiune | Huțanu Liviu
Hristea Dana Bălăucă Cristina Petrea Mariana |
| 4. | Butnaru Matei | Olimpiada Județeană de Fizică | a IX a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Pintilei Aurelian |
| 5. | Ungureanu Bianca Maria | Olimpiada Județeană de Fizică | a X a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Pintilei Aurelian |
| 6. | Palade Răzvan George | Olimpiada Județeană de Fizică | a VI a | Mențiune | Irina Gabriela |
| 7. | Hîncu Tudor Alexandru | Olimpiada Județeană de Fizică | a VI a | Mențiune | Irina Gabriela |
| 8. | Anisie Tudor Ştefan | Olimpiada de chimie | a XI a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Guceanu Constantin |
| 9. | Ţibichi Mihai Alexandru | Olimpiada de chimie | a VII a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Guceanu Constantin |
| 10. | Glasberg Sandra | Olimpiada de chimie | a X a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Hristea Dana |
| 11. | Sacară Andrei | Olimpiada de chimie | a VII a | Premiul II, calific.la etapa naţională | Guceanu Constantin |
| 12. | Croitoriu Antonie Simeon | Olimpiada de chimie | a XI a | Premiul II, calific.la etapa naţională | Vasilache Mihaela |
| 13. | Petrache David Andrei | Olimpiada de chimie | a VII a | Premiul III, calific.la etapa naţională | Guceanu Constantin |
| 14. | Cuti Cosmin Gabriel | Olimpiada de chimie | a VII a | Menţiune | Guceanu Constantin |
| 15. | Neculau Cosmin Manuel | Olimpiada de chimie | a VII a | Menţiune | Guceanu Constantin |
| 16. | Petreanu Vlad | Concurs Național ,,Istorie și societate în dimensiune virtuală” | a XII a | Premiul II | Popescu Marilena |
| 17. | Cazacu Hofman Fabian | Concurs de matematică aplicată Adolf Haimovici | a X a | Premiul III | Ciudin Ion |
| 18. | Matei Irina- Maria | Concurs de matematică aplicată Adolf Haimovici | a IX a | Menţiune | Ciudin Ion |
| 19. | Ţurcanu Vasile-Flavius | Concurs de matematică aplicată Adolf Haimovici | a IX a | Menţiune | Ciudin Ion |
| 20. | Constantinică Eric | Concurs de matematică aplicată Adolf Haimovici | a IX a | Premiul I calific.la etapa naţională
|
Oniciuc Gheorghe |
| 21. | Albotă Raluca | Concurs de matematică aplicată Adolf Haimovici | a IX a | Premiul II | Oniciuc Gheorghe |
| 22. | Lupaşcu Miruna Ioana | Concurs de matematică aplicată Adolf Haimovici | a IX a | Premiul III | Oniciuc Gheorghe |
| 23. | Ţurcanu Vasile-Flavius | Olimpiada Judeţeană de Biologie | a IX a | Premiul II | Mitelu Cătălina |
| 24. | Onofrei Roxana-Maria | Olimpiada Judeţeană de Biologie | a X a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Huţanu Orest – Liviu |
| 25. | Raclariu Andreea Diana | Olimpiada Judeţeană de Biologie | a X a | Premiul I | Huţanu Orest – Liviu |
| 26. | Grigore Maria-Alessia | Olimpiada Judeţeană de Biologie | a X a | Premiul II | Mitelu Cătălina |
| 27. | Nedelcu Andrada Eugenia | Olimpiada Judeţeană de Biologie | a X a | Premiul III | Mitelu Cătălina |
| 28. | Galan Petronela Iuliana | Olimpiada Judeţeană de Biologie | a XI a | Premiul III | Huţanu Orest – Liviu |
| 29. | Băiceanu Alexandru | Olimpiada judeţeană de matematică | a IX a | Premiul II | Ciudin Ion |
| 30. | Baltă Ianis | Olimpiada judeţeană de matematică | a V a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Cohal Dana |
| 31. | Buză Mihnea Ştefan | Olimpiada judeţeană de matematică | a V a | Menţiune | Cohal Dana |
| 32. | Pânzariu Teodor Cristian | Olimpiada judeţeană de matematică | a V a | Premiul III | Cohal Dana |
| 33. | Hârtie Katia-Elena | Olimpiada judeţeană de matematică | a V a | Menţiune | Cohal Dana |
| 34. | Burceag Alexandru | Olimpiada judeţeană de matematică | a V a | Premiul II | Trișcă Teodor |
| 35. | Țibichi Mihai Alexandru | Olimpiada judeţeană de matematică | a VII a | Premiul II | Poroșniuc Daniel |
| 36. | Sacară Andrei | Olimpiada judeţeană de matematică | a VII a | Mențiune | Poroșniuc Daniel |
| 37. | Ștefan Raluca Maria | Olimpiada judeţeană de matematică | a VII a | Mențiune | Poroșniuc Daniel |
| 38. | Rotaru Daria Maria | Olimpiada judeţeană de matematică | a VIII a | Mențiune | Oniciuc Gheorghe |
| 39. | Alexandroaie Răzvan Constantin | Olimpiada judeţeană de matematică | a VIII a | Mențiune | Poroșniuc Daniel |
| 40. | Gavrilaș Denisa | Olimpiada judeţeană de matematică | a VIII a | Mențiune | Poroșniuc Daniel |
| 41. | Butnaru Matei | Olimpiada judeţeană de matematică | a IX a | Premiul I calific.la etapa naţională | Tiron Liviu |
| 42. | Murariu Daria | Olimpiada judeţeană de matematică | a X a | Premiul I calific.la etapa naţională | Trișcă Teodor |
| 43. | Corduneanu Ana Maria | Olimpiada judeţeană de matematică | a X a | Premiul II | Poroșniuc Daniel |
| 44. | Holcan Cezar Gabriel | Olimpiada judeţeană de matematică | a X a | Premiul III | Poroșniuc Daniel |
| 45. | Corduneanu Miruna Elena | Olimpiada judeţeană de matematică | a X a | Mențiune | Poroșniuc Daniel |
| 46. | Silion Aramă Alesia | Olimpiada judeţeană de matematică | a X a | Mențiune | Poroșniuc Daniel |
| 47. | Agavriloaei Marta | Olimpiada judeţeană de matematică | a XI a | Premiul I calific.la etapa naţională | Poroșniuc Daniel |
| 48. | Macovei Alexandru | Olimpiada judeţeană de matematică | a XI a | Premiul II | Poroșniuc Daniel |
| 49. | Alupoaie Ștefan | Olimpiada judeţeană de matematică | a XI a | Premiul III | Poroșniuc Daniel |
| 50. | Apetroaei Teodosia | Olimpiada judeţeană de matematică | a IX a | Mențiune | Poroșniuc Daniel |
| 51. | Bărgianu Mario David | Olimpiada judeţeană de matematică | a IX a | Mențiune | Trișcă Teodor |
| 52. | Andrei Cosmin | Olimpiada judeţeană de matematică | a XI a | Premiul III | Oniciuc Gheorghe |
| 53. | Hizilnicov Theodor | Olimpiada judeţeană de matematică | a XI a | Mențiune | Oniciuc Gheorghe |
| 54. | Pomparău Ana | Olimpiada judeţeană de matematică | a XI a | Mențiune | Poroșniuc Daniel |
| 55. | Vesel Matei Denis | Olimpiada judeţeană de matematică | a XII a | Premiul I calific.la etapa naţională | Tiron Liviu |
| 56. | Coțovanu Teodor | Olimpiada judeţeană de matematică | a XII a | Premiul II | Oniciuc Gheorghe |
| 57. | Gavrileț Teodora | Olimpiada judeţeană de matematică | a XII a | Premiul III | Oniciuc Gheorghe |
| 58. | Petreanu Vlad | Concurs Național ,,Istorie și societate în dimensiune virtuală”, etapa județeană | a XII a | Premiul II | Popescu Marilena |
| 59. | Niculică Ana-Stefania | Olimpiada Judeţeană de limbă spaniolă | a IX a | Premiul I calific.la etapa naţională | Pintilei Daniela |
| 60. | Grigore Maria-Alessia | Olimpiada Judeţeană de limbă spaniolă | a X a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Pintilei Daniela |
| 61. | Pomparău Olivia | Olimpiada Judeţeană de limbă spaniolă | a XI a | Premiul III | Pintilei Daniela |
| 62. | Chiriac Tabita | Olimpiada Judeţeană de limba franceză | a X a | Premiul II | Pintilei Daniela |
| 63. | Iurieţ Sabrina-Madalina | Olimpiada Judeţeană de limba franceză | a IX a | Menţiune | Pintilei Daniela |
| 64. | Dascălu Elena | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a IX a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Purice Alina |
| 65. | Iancu Adriana Cristina | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a X a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Purice Cătălin Vasile |
| 66. | Huţanaşu Roxana Elena | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a XI a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Purice Alina |
| 67. | Bălan Robert-Gabriel | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a XII a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Purice Cătălin Vasile |
| 68. | Radu Alexandra | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a X a | Premiul II | Purice Cătălin Vasile |
| 69. | Lupu Zaharia | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a XI a | Premiul II | Purice Cătălin Vasile |
| 70. | Aniţulesei Paula | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a VII a | Premiul III | Purice Alina |
| 71. | Apetrei Medeea Gabriela | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a X a | Premiul III | Purice Cătălin Vasile |
| 72. | Anuţei Ecaterina | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a V a A | Menţiune | Purice Alina |
| 73. | Anisie Nica Albert Ştefan | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a VI a | Menţiune | Purice Cătălin Vasile |
| 74. | Gavrileţ Ecaterina Maria | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a VI a | Menţiune | Purice Cătălin Vasile |
| 75. | Răuţu Ştefan | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a VI a | Menţiune | Purice Cătălin Vasile |
| 76. | Puiu Ecaterina | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a VII a | Menţiune | Purice Alina |
| 77. | Vlăsinescu Anastasia | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a VII a | Menţiune | Purice Alina |
| 78. | Ungureanu Theodora | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a VII a | Menţiune | Purice Alina |
| 79. | Andriesei Dorina | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a VIII a | Menţiune | Purice Alina |
| 80. | Cireşnea Denisa | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a X a | Menţiune | Purice Cătălin Vasile |
| 81. | Creţu Daria | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a IX a | Menţiune | Purice Alina |
| 82. | Ciubotariu Isabella Maria | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a IX a | Menţiune | Purice Alina |
| 83. | Agavriloaei Anca Elena | Olimpiada Judeţeană de religie ortodoxă | a IX a | Menţiune | Purice Alina |
| 84. | Viziteu Camelia | Olimpiada Judeţeană de religie-cultul penticostal | a X a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Ilaș Sebastian |
| 85. | Petraru Naomi | Olimpiada Judeţeană de religie-cultul penticostal | a XI a | Premiul II | Ilaș Sebastian |
| 86. | Titiliuc Alessia | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-tenis de masă | a XI a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Lăcătuşu Andrei-Iulian |
| 87. | Oroşanu Ilinca | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar | a XI a | Premiul II-badminton | Lăcătuşu Andrei-Iulian |
| 88. | Ciobăcă Cezar Sebastian | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-badminton gimnaziu băieți | a VI a | Premiul I | Alecsa Elena |
| 89. | Apăvăloaie Cezar Theodor | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-badminton gimnaziu băieți | a VIII a | Mențiune | Anisie Ionuț Ștefan |
| 90. | Petcu Antonio | Olimpiada Judeţeana de informatică | a XI a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Oltean Ştefan |
| 91. | Mitoceanu Ciprian Minodor | Olimpiada Judeţeana de informatică | a XII a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Ilaş Luminiţa |
| 92. | Aghiorghiesei Andrei | Olimpiada Judeţeana de informatică | a X a | Premiul II | Ilincariu Oana-Oltean Ştefan |
| 93. | Gireadă Şerban Matei | Olimpiada Judeţeana de informatică | a XII a | Premiul II | Voinea Axinte Alina |
| 94. | Bărgianu Mario-David | Olimpiada Judeţeana de informatică | a IX a | Menţiune | Acatincăi Ioana Brînduşa |
| 95. | Vîlcu Răzvan-Ştefan | Olimpiada Judeţeana de informatică | a IX a | Menţiune | Voinea Axinte Alina Acatincăi Ioana Brînduşa |
| 96. | Corduneanu Miruna Elena | Olimpiada Judeţeana de informatică | a X a | Menţiune | Ilincariu Oana-Oltean Ştefan |
| 97. | Andrei Cosmin | Olimpiada Judeţeana de informatică | a XI a | Menţiune | Ilincariu Oana |
| 98. | Puşcaşu Marian Cristian | Olimpiada Judeţeana de informatică | a XI a | Menţiune | Ilaş Luminiţa |
| 99. | Ştefan Claudiu | Olimpiada Judeţeana de informatică | a XI a | Menţiune | Ilaş Luminiţa |
| 100. | Vesel Denis Matei | Olimpiada Judeţeana de informatică | a XII a | Menţiune | Voinea Axinte Alina |
| 101. | Petcu Antonio | Concursul Naţional”Urmaşii lui Moisil” | a XI a | Medalie de Bronz | Oltean Ştefan |
| 102. | Andrei Matei Constantin | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a IX a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Voinea Axinte Alina |
| 103. | Sănduc Denis Andrei | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a IX a | Premiul II | Acatincăi Ioana Brînduşa |
| 104. | Vîlcu Răzvan-Ştefan | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a IX a | Premiul III | Acatincăi Ioana Brînduşa |
| 105. | Darea Cosmin | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a X a | Premiul III | Ilincariu Oana |
| 106. | Badea Tudor Andrei | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a XI a | Premiul III | Oltean Ştefan |
| 107. | Viziteu Darius Ioan | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a IX a | Menţiune | Acatincăi Ioana Brînduşa |
| 108. | Dulgheriu Iustina Miruna | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a IX a | Menţiune | Acatincăi Ioana Brînduşa |
| 109. | Anechitei Ştefan Laurenţiu | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a IX a | Menţiune | Ilincariu Oana |
| 110. | Agheorghiesei Andrei | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a X a | Menţiune | Ilincariu Oana |
| 111. | Corduneanu Miruna Elena | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a X a | Menţiune | Ilincariu Oana |
| 112. | Corduneanu Ana Maria | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a X a | Menţiune | Ilincariu Oana |
| 113. | Ivăncescu Vlad | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a X a | Menţiune | Ilincariu Oana |
| 114. | Ursu Matei Sabin | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a X a | Menţiune | Ilincariu Oana |
| 115. | Verenciuc Marian | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a X a | Menţiune | Ilincariu Oana |
| 116. | Aştefănesei Lavinia | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a X a | Menţiune | Acatincăi Ioana Brînduşa |
| 117. | Poleuca Miriam | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a XI a | Menţiune | Oltean Ştefan |
| 118. | Andrei Cosmin | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a XI a | Menţiune | Ilincariu Oana |
| 119. | Dănilă Mihnea Matei | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a XI a | Menţiune | Voinea Axinte Alina
Ilaş Luminiţa |
| 120. | Puşcaşu Marian | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a XI a | Menţiune | Voinea Axinte Alina
Ilaş Luminiţa |
| 121. | Aparaschivei Maria | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a XI a | Menţiune | Oltean Ştefan |
| 122. | Pavăl Gheorghe Gabriel | Olimpiada Judeţeană Tehnologia Informaţiei | a XI a | Menţiune | Oltean Ştefan |
| 123. | Macovei Maria | Olimpiada Județeană “Lectura ca abilitate de viață” | a IX a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Hăilă Irina |
| 124. | Urzică Miruna Ioana | Olimpiada Județeană “Lectura ca abilitate de viață” | a XI a | Premiul II | Timingeriu Mihaela |
| 125. | Palamaru Daria Ioana | Olimpiada Județeană “Lectura ca abilitate de viață” | a V a | Mențiune | Timingeriu Mihaela |
| 126. | Miron Alexia Cristiana | Olimpiada Județeană “Lectura ca abilitate de viață” | a VII a | Mențiune | Timingeriu Mihaela |
| 127. | Cristescu Natalia Elena | Olimpiada Județeană “Lectura ca abilitate de viață” | a VIII a | Mențiune | Hăilă Irina |
| 128. | Anghel Andreea | Olimpiada Județeană “Lectura ca abilitate de viață” | a XI a | Mențiune | Săvescu Tamara |
| 129. | Moscalu Ana Maria | Olimpiada Județeană de Limbă și Literatură Română | a VI a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Damean Diana |
| 130. | Macovei Maria | Olimpiada Județeană de Limbă și Literatură Română | a IX a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Hăilă Irina |
| 131. | Andronic Ema Ioana | Olimpiada Județeană de Limbă și Literatură Română | a XI a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Zamfirescu Violeta |
| 132. | Miron Alexia Cristiana | Olimpiada Județeană de Limbă și Literatură Română | a VII a | Premiul II | Timingeriu Mihaela |
| 133. | Burceag Alexandru | Olimpiada Județeană de Limbă și Literatură Română | a V a | Mențiune | Timingeriu Mihaela |
| 134. | Belinschi Natasha | Olimpiada Județeană de Limbă și Literatură Română | a VI a | Mențiune | Damean Diana |
| 135. | Olteanu Carina | Olimpiada Județeană de Limbă și Literatură Română | a VI a | Mențiune | Damean Diana |
| 136. | Macovei Maria | Olimpiada Județeană Interdisciplinară “Cultură și spiritualitate” | a IX a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Hăilă Irina |
| 137. | Andronic Ema Ioana | Olimpiada Județeană Interdisciplinară “Cultură și spiritualitate” | a XI a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Zamfirescu Violeta |
| 138. | Ciubotariu Isabella | Olimpiada Județeană Interdisciplinară “Cultură și spiritualitate” | a IX a | Premiul II | Săvescu Tamara |
| 139. | Apetrei Medeea Gabriela | Olimpiada Județeană Interdisciplinară “Cultură și spiritualitate” | a X a | Premiul III | Zamfirescu Violeta |
| 140. | Puiu Ecaterina | Olimpiada Județeană Interdisciplinară “Cultură și spiritualitate” | a VII a | Mențiune | Timingeriu Mihaela |
| 141. | Cușniriuc Thea Lisa | Olimpiada Județeană Interdisciplinară “Cultură și spiritualitate” | a X a | Mențiune | Damean Diana |
| 142. | Hrițac Ana Maria | Olimpiada Județeană Interdisciplinară “Cultură și spiritualitate” | a X a | Mențiune | Zamfirescu Violeta |
| 143. | Prodan Claudiu Stefan | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar | a XII a | Loc I | Maftei Sorin |
| 144. | Voloşincu Paraschiv Luigi | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar | a XI a | Loc I | Maftei Sorin |
| 145. | Mancaş Dragoş | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-volei băieți | a XI a | Loc I | Maftei Sorin |
| 146. | Creţu Radu Constantin | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-volei băieți | a XI a | Loc I | Maftei Sorin |
| 147. | Roşu Eduard Ştefan | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-volei băieti | a XI a | Loc I | Maftei Sorin |
| 148. | Cilibiu Rareş | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-volei băieți | a XI a | Loc I | Maftei Sorin |
| 149. | Cucu Denis | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-volei băieți | a XII a | Loc I | Maftei Sorin |
| 150. | Vornicu David | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-volei băieți | a IX a | Loc I | Maftei Sorin |
| 151. | Lupu Zaharia | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-volei băaieți | a XI a | Loc I | Maftei Sorin |
| 152. | Vanzariuc George Gabriel | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- volei băieţi | a IX a | Loc I | Maftei Sorin |
| 153. | Anton Jesica Camelia | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-şah, liceu | a XI a | Loc I | Maftei Sorin |
| 154. | Onofrei Ducu Andrei | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-şah, gimnaziu | a XI a | Loc I | Maftei Sorin |
| 155. | Prăjinariu Julia | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-volei fete, | a XI a | Loc II | Maftei Sorin |
| 156. | Ichim Lorena Maria | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-volei fete, | a XII a | Loc II | Maftei Sorin |
| 157. | Ananiesei Emanuela Cornelia | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-volei fete, | a X a | Loc II | Maftei Sorin |
| 158. | Cirimpei Andra | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-volei fete, | a IX a | Loc II | Maftei Sorin |
| 159. | Andruşcă Daria Ariadna | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-volei fete, | a IX a | Loc II | Maftei Sorin |
| 160. | Andruşcă Medeea | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-volei fete, | a IX a | Loc II | Maftei Sorin |
| 161. | Froicu Ioana Carmen | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-volei fete, | a IX a | Loc II | Maftei Sorin |
| 162. | Amarandei Miruna | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-volei fete, | a X a | Loc II | Maftei Sorin |
| 163. | Vieriu Adina Elena | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-volei fete, | a XI a | Loc II | Maftei Sorin |
| 164. | Muraru Eva Maria | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-volei fete, | a X a | Loc II | Maftei Sorin |
| 165. | Roman Octavian Antonio | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-badminton | a XI a | Loc III | Maftei Sorin |
| 166. | Harabagiu Tudor | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-tenis de masa | a X a | Loc II | Maftei Sorin |
| 167. | Fortoeş Daria | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-cross liceu | a X a | Loc III | Maftei Sorin |
| 168. | Prăjinariu Julia Harabagiu Tudor | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-tenis de masă, dublu mixt, | a XI a | Loc I | Maftei Sorin |
| 169. | Tudor Maria Sofia | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-şah fete | a VIII a | Premiul I | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 170. | Barbacariu Răzvan | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-şah-baieti | a X a | Menţiune | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 171. | Ciotir Aniela | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-baschet gimnaziu fete | a VI a | Premiul II | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 172. | Chirilă Andreea Elena | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-baschet gimnaziu fete | a VIII a | Premiul II | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 173. | Pușcașu Măriuca Nicoleta | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-baschet gimnaziu fete | a VIII a | Premiul II | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 174. | Miron Alexia Cristina | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-baschet gimnaziu fete | a VII a | Premiul II | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 175. | Ștefan Raluca Maria | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet gimnaziu fete | a VII a | Premiul II | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 176. | Anisie Teodora Maria | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet gimnaziu fete | a VIII a | Premiul II | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 177. | Crețu Amalia | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet gimnaziu fete | a VIII a | Premiul II | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 178. | Ciotir Amalia | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet gimnaziu fete | a VIII a | Premiul II | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 179. | Ciubotă Roșă Ilinca | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet gimnaziu fete | a VIII a | Premiul II | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 180. | Bernat Ecaterina | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet gimnaziu fete | a VIII a | Premiul II | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 181. | Viziteu Anastasia Maria | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet gimnaziu fete | a VIII a | Premiul II | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 182. | Rebei Crina Aura | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet gimnaziu fete | a VIII a | Premiul II | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 183. | Crețu Radu Constantin | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar-baschet liceu băieți | a XI a | Premiul I | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 184. | Rădăcină George | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet liceu băieți | a XI a | Premiul I | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 185. | Moldovanu Ștefan | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet liceu băieți | a X a | Premiul I | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 186. | Prisacariu Iustin Gabriel | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet liceu băieți | a XI a | Premiul I | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 187. | Voroneanu Mihai Darius | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet liceu băieți | a XI a | Premiul I | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 188. | Amariței Ianis Matei | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet liceu băieți | a X a | Premiul I | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 189. | Vanzariuc George Daniel | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet liceu băieți | a IX a | Premiul I | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 190. | Vanzariuc David Ionuț | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet liceu băieți | a IX a | Premiul I | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 191. | Vasiliu Emanuel Albert | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet liceu băieți | a XI a | Premiul I | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 192. | Obreja Iustin Ovidiu | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet liceu băieți | a XI a | Premiul I | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 193. | Ciocan Alexandra Mihaela | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet liceu fete | a XI a | Premiul I | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 194. | Fedor Beatrice Anamaria | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet liceu fete | a X a | Premiul I | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 195. | Buche Clara Teodora | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet liceu fete | a X a | Premiul I | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 196. | Bejan Ioana | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet liceu fete | a X a | Premiul I | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 197. | Rusu Alexandra | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet liceu fete | a IX a | Premiul I | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 198. | Maxim Arianna Ecaterina | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- baschet liceu fete | a IX a | Premiul I | Anisie Ionuţ Ștefan |
| 199. | Butnaru Matei | Olimpiada Judeţeană de Astronomie şi Astrofizică | a IX a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Pintilei Aurelian
Lungu Alin |
| 200. | Gavrileţ Teodora | Olimpiada Judeţeană de Astronomie şi Astrofizică | a XII a | Premiul I, calific.la etapa naţională | Lungu Alin |
