Un număr de 36 de elevi au participat la etapa județeană a Olimpiadei Județene de Limbi Clasice-Latină și Greacă Veche.
Concursul a avut loc pe 16 februarie, cel mai mare punctaj la latină, respectiv 95 de puncte, fiind obținut de Delia Georgiana Ștefănescu, de la Liceul Pedagogic.
La Greaca Veche, punctaj maxim-100 puncte, a fost obținut de elevul Lucian Pintilie, de la Seminarul Teologic ”Sf.Gheorghe” Botoșani.
Rezultate obținute la OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE
LIMBA GREACĂ VECHE – Etapa județeană -16 februarie 2019
| Nr.
crt. |
Numele și prenumele | Clasa | Școala de proveniență | Punctaj | Premiul | |
| 1 | Pintilie Lucian | a IX-a | Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sf. Gheorghe” Botoșani | 100 | I | |
| 2 | Apostol Petru | a IX-a | Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sf. Gheorghe” Botoșani | 99 | II | |
| 3 | Cojocaru Ovidiu | a IX-a | Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sf. Gheorghe” Botoșani | 93 | III | |
| 4 | Matrași Antonia | a IX-a | Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sf. Gheorghe” Botoșani | 80 | Mențiune | |
| 5 | Federovici Denisa | a IX-a | Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sf. Gheorghe” Botoșani | 70 | Premiu special | |
| 6 | Ciurușniuc Paul | a X-a | Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sf. Gheorghe” Botoșani | 95 | I | |
| 7 | Pătrășcanu Carmen | a X-a | Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sf. Gheorghe” Botoșani | 85 | III | |
| 8 | Chebac Paul | a X-a | Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sf. Gheorghe” Botoșani | 80 | Mențiune |
Rezultate obținute la OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE
LIMBA LATINĂ – 16 FEBRUARIE 2019 ETAPA JUDEȚEANĂ
| Nr. crt. | Nume și prenume elev | Clasa | Școala | Punctaj | Premiul | |
| 1. | Ștefănescu Delia Georgiana | VIII | Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga”, Botoșani | 95 | I | |
| 2. | Viţelaru Teofana | VIII | Colegiul Național ”A. T. Laurian” Botoșani | 85,60 | III | |
| 3. | Jeger Patricia | VIII | Colegiul Național ”A. T. Laurian” Botoșani | 80,40 | Mențiune | |
| 4. | Amihăesei Denisa Ştefana | VIII | Colegiul Național ”A. T. Laurian” Botoșani | 70,60 | Premiu special | |
| 5. | Galer Mihnea | VIII | Colegiul Național ”A. T. Laurian” Botoșani | 65,40 | ||
| 6. | Solomonescu Estera | VIII | Colegiul Național ”A. T. Laurian” Botoșani | 60 | ||
| 7. | Lupu Lavinia | IX | Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani | 95 | I | |
| 8. | Pînzariu M. Samuel | IX | Liceul ”Regina Maria” Dorohoi | 94,50 | II | |
| 9. | Podoreanu L.G. Raisa-Georgiana | IX | Liceul ”Regina Maria” Dorohoi | 91,50 | III | |
| 10. | Mihai Delia Andreea | IX | Colegiul Naţional „Grigore Ghica” Dorohoi | 90 | Mențiune | |
| 11. | Ghebac Anda Patricia | IX | Colegiul Naţional „Grigore Ghica” Dorohoi | 82 | Mențiune | |
| 12. | Sîrghi Erika Elena | IX | Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani | 80 | Premiu special | |
| 13. | Bostan M.D.L Sebastian-George | IX | Liceul ”Regina Maria” Dorohoi | 76 | Premiu special | |
| 14. | Ciobanu I.C. Adelina-Maria | IX | Liceul ”Regina Maria” Dorohoi | 72 | Premiu special | |
| 15. | Câtea Bianca Elena | IX | Colegiul Național ”A. T. Laurian” Botoșani | 71,50 | Premiu special | |
| 16. | Coroi Andra | IX | Colegiul Național ”A. T. Laurian” Botoșani | 71,50 | Premiu special | |
| 17. | Buciumanu Nadira Andreea | IX | Colegiul Național ”A. T. Laurian” Botoșani | 70 | Premiu special | |
| 18. | Buchi Andrei Eusebiu | IX | Colegiul Național ”A. T. Laurian” Botoșani | 68 | ||
| 19. | Faliboga Maria | IX | Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani | 68 | ||
| 20. | Grefu Francesca Maria | IX | Colegiul Național ”A. T. Laurian” Botoșani | 62 | ||
| 21. | Leucă Denisia Andreea | IX | Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani | 60 | ||
| 22. | Ipate Raoul Alexis | X | Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani | 97 | I | |
| 23. | Buduruță Marina Alexandra | X | Colegiul Național ”A. T. Laurian” Botoșani | 85 | III | |
| 24. | Achiței Ana Maria | X | Colegiul Naţional „Grigore Ghica” Dorohoi | 80 | Mențiune | |
| 25. | Hîncu Andra Ioana | X | Colegiul Naţional „Grigore Ghica” Dorohoi | 70 | Premiu special | |
| 26. | Pînzaru Maria | XI | Colegiul Național ”A. T. Laurian” Botoșani | 95 | I | |
| 27. | Onofrei Dragoș Ioan | XI | Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani | 92 | II | |
| 28. | Puianu Sabin-Ionuț | XI | Colegiul Național ”A. T. Laurian” Botoșani | 85 | III |






























