Egalul 0-0 scos, vineri, de FC Botoşani pe terenul formaţiei Concordia Chiajna face ca echipa botoşăneană să îşi menţină poziţia a doua în clasament.
FC Botoşani are 22 de puncte, însă şi un mec mai puţin disputat urmând să joace, marţi, cu Dinamo Bucureşti, cea care a pierdut vineri seară, pe teren propriu, cu 2-1, în faţa echipei Juventus Bucureşti.
| 1 | Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 (2) | 23 * |
| 2 | FC Botosani | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 (0) | 22 * |
| 3 | FC Voluntari | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 (1) | 18 |
| 4 | Concordia Chiajna | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 (-1) | 16 |
| 5 | ACS Poli Timisoara | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 (-2) | 14 * |
| 6 | Juventus Bucuresti | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 (2) | 13 * |
| 7 | Sepsi OSK | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 (0) | 12 * |
| 8 | Gaz Metan Medias | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 (-2) | 11 |































