Clasa a IV-a
nr crt | elev | scoala | premiu | puncte | |
1 | AŞTEFANEI COSMIN | Şcoala Nr.15, Iasi | I | 88 | |
2 | RĂDUCEA-MARIN IOANA | Colegiul National Iasi | I | 86 | |
3 | BĂLĂUCĂ ŞTEFAN RĂZVAN | Şcoala 10 Botoşani | II | 85 | |
4 | MIRCEA CLAUDIA | C.N. Roman- Voda Roman | II | 85 | |
5 | MUNTEANU ANA MARIA | Scoala Nr 3 Piatra Neamt | III | 84 | |
6 | STANCIU VICTOR | Scoala Nr 5 Roman | III | 84 | |
7 | ŞTIRBU ALEXANDRU ILIE | Lic. Teoretic „N. Iorga” Botosani | III | 84 | |
8 | SANDU LAVINIA | Şc. 8 Dorohoi | M1 | 74 | |
9 | STRETEANU BIANCA | Şc. 8 Dorohoi | M1 | 74 |
.
Clasa a V-a
nr crt | elev | scoala | premiu | puncte | |
1 | DOMINTE STEFAN | Colegiul National Iasi | I | 21 | |
2 | ZELINA MIHAI | C.N.Vasile Lucaciu Maramures | I | 21 | |
3 | GIUCLEA AMALIA | C.N.Unirea Focşani | II | 20 | |
4 | CIUBOTARU RĂZVAN | C.N.Unirea Focşani | III | 18 | |
5 | BÂRGĂOANU RAZVAN | C.N. „Emil Racovită” Iasi | III | 17 | |
6 | BÎRSAN MARIA | C.N.M. Eminescu, Botoşani | III | 17 | |
7 | SANDU DAN | C.N.M. Eminescu, Botoşani | III | 17 | |
8 | OPRITA GEORGE | Colegiul National Iasi | M1 | 16,5 | |
9 | REDNIC PAUL | C.N.Vasile Lucaciu Maramures | M1 | 16,5 |
Clasa a VI-a
nr crt | elev | scoala | premiu | puncte | |
1 | RADUCEA-MARIN ANDREI | Colegiul National Iasi | I | 18 | |
2 | AVADANEI OVIDIU NECULAI | C.N. „Emil Racovită” Iasi | I | 18 | |
3 | ANTON MIRUNA | C.N.Unirea Focşani | II | 15,5 | |
4 | DIMA GEORGIANA | C.N. „Emil Racovită” Iasi | II | 15,5 | |
5 | PÎNZARU IOANA | Şcoala 7 Botoşani | III | 15 | |
6 | LEONTE DAN | C.N.M. Eminescu, Botoşani | M1 | 14 | |
7 | TANASA VLAD | C.N. Petru Rares P. Neamt | M1 | 14 | |
Clasa a VII-a
nr crt | elev | scoala | premiu | puncte | |
1 | CIUPILAN CRISTIAN | Colegiul National Iasi | I | 17,5 | |
2 | DIACONU CAMELIA | C.N. „Emil Racovită” Iasi | II | 12,5 | |
3 | MIRON RADU | D. Cantemir Iasi | III | 12 | |
4 | POPESCU COSMIN CONSTANTIN | C.N.”Ştefan cel Mare” Suceava | III | 12 | |
5 | STRETEA ROLAND | C.N.Vasile Lucaciu Maramures | III | 12 | |
6 | BOTEZ CEZAR | C.N.M. Eminescu, Botoşani | M1 | 10 | |
7 | ALEXANDRESCU BEATRICE | C.N.Unirea Focşani | M1 | 9,5 | |
Clasa a VIII-a
nr crt | elev | scoala | premiu | puncte | |
1 | MOCANU ALEXANDRU | C.N. Ferdinand I Bacau | I | 15,5 | |
2 | BĂLINIŞTEANU CATINCA | C.N.M. Eminescu, Botoşani | I | 15 | |
3 | CHIRANA DANIEL | C.N.Unirea Focşani | II | 14,5 | |
4 | APOSTOAE ANDREI | C.N.Unirea Focşani | II | 14 | |
5 | ALECU MARIAN | Şcoala 7 Botoşani | III | 13,5 | |
6 | ALEXANDRU FLORIN | C.N. „Emil Racovită” Iasi | M1 | 13 | |
7 | VACARASU IOANA | Şcoala Nr.7 Comăneşti | M1 | 12 | |
Clasa a IX-a
nr crt | elev | scoala | premiu | puncte | |
1 | URSU VLAD | C.N. Codreanu Vaslui | I | 14 | |
2 | IGNAT OANA | C.N.M. Eminescu, Botoşani | II | 12,5 | |
3 | ZIMMERMANN ANDREAS WALTER | C.N.M. Eminescu, Botoşani | III | 8,5 | |
4 | AILENE ANCA | C.N.M. Eminescu, Botoşani | M1 | 7,5 | |
5 | OSTIN ALINA | C.N.M. Eminescu, Botoşani | M1 | 5,5 | |
Clasa a X-a
nr crt | elev | scoala | premiu | puncte | |
1 | ADĂSCĂLI EI OANA | C.N. A.T. Laurian Botosani | I | 21 | |
2 | CRACIUN LUCIAN | C.N.M. Eminescu, Botoşani | II | 17 | |
3 | MAXIM BOGDAN | C.N.M. Eminescu, Botoşani | II | 16,5 | |
4 | SONEA ANDROMEDA | C.N.Unirea Focşani | III | 14,5 | |
5 | TRISCA VICOL ADELINA | C.N.M. Eminescu, Botoşani | III | 14,5 | |
6 | BALABAN ANA MARIA | C.N. Codreanu Vaslui | M1 | 10 | |
Clasa a XI-a
nr crt | elev | scoala | premiu | puncte | |
1 | CRISAN VLAD | C.N.Vasile Lucaciu Maramures | I | 17 | |
2 | BEL IC GABRIEL | C.N.”Ştefan cel Mare” Suceava | II | 16 | |
3 | MIHAI BOGDAN | Gr. Şc Ind. „St. Procopiu” Vaslui | III | 10,5 | |
4 | COCA MIHAI | C.N.”Ştefan cel Mare” Suceava | M1 | 6,5 | |