Zeci de agenţi de poliţie din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani au dat, sâmbătă, examen pentru a deveni ofiţeri. Ei au susţinut proba scrisă pentru a accede pe funcţii superioare la Serviciul de Investigaţii Criminale, dar şi la cel de investigare a criminalităţii economice.
La nivelul Poliţiei Botoșani au fost șase posturi vacante de ofițer de poliție – specialitatea investigarea a criminalității economice şi trei posturi specialitatea investigaţii criminale, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților care îndeplinesc condițiile legale.
Iată rezultatele la proba scrisă susţinută sâmbătă:
Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice:
| NR. CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI | NOTA OBȚINUTĂ LA PROBA SCRISĂ |
| 1 | AMARIȚEI IULIAN PANTILIMON | 5,80 |
| 2 | ANDREI ADELIN SORIN | 4,60 |
| 3 | APACHIȚEI ROXANA DUMITRIȚA | 7,60 |
| 4 | BĂLTOI ALEXANDRU NECULAI | 7,00 |
| 5 | BIVOL ION BOGDAN | NEPREZENTAT |
| 6 | CÎNIPARU IONELA – CRISTINA | 8.80 |
| 7 | CONDURACHE ANA – MARIA | 7,45 |
| 8 | CONDURACHE IONUȚ- RĂZVAN | 7,45 |
| 9 | CUCIUREANU ANDREI | 9,10 |
| 10 | DĂRÎNGĂ IONEL – CRISTINEL | NEPREZENTAT |
| 11 | DONISAN LIVIU | 8.80 |
| 12 | DORNEAN MIHAI – CĂTĂLIN | 7,60 |
| 13 | DRAGUȘ BOGDAN | 7,75 |
| 14 | DUMITRAȘ IUSTINEL | 8.05 |
| 15 | FECIORU MARIUS | 5.20 |
| 16 | HATNIAN OVIDIU | 7,45 |
| 17 | HUMINIUC FLORIN | 5,95 |
| 18 | IFRIM ALEXANDRU – CONSTANTIN | 6,85 |
| 19 | ISTRATE MARIA LUISA | 7,45 |
| 20 | IUREȚ MIRCEA IULIAN | 6,10 |
| 21 | MANOLACHE MIHAI | 6,70 |
| 22 | MAXÎN ANDREEA – IULIANA | 7,75 |
| 23 | MIHAI ANDREEA – SIMONA | 8,65 |
| 24 | MIHAI GEORGE | 6,85 |
| 25 | MIRON ROBERT – MIHAI | 6,85 |
| 26 | NICOLAU ANDREI | 8,20 |
| 27 | NICOLAU LOREDANA- MIHAELA | 8,95 |
| 28 | ONOFREI JOHNNY – GABRIEL | NEPREZENTAT |
| 29 | OZOREANU EMIL | 4,90 |
| 30 | PETRAȘ OVIDIU – IONUȚ | NEPREZENTAT |
| 31 | POHONȚU CONSTANTIN | 4,60 |
| 32 | POPESCU GEORGE – VALENTIN | 6,85 |
| 33 | PROSAN CIPRIAN CONSTANTIN | NEPREZENTAT |
| 34 | PUȘCHIU MĂDĂLIN | 9,85 |
| 35 | RĂUȚU ȘTEFAN – CRISTIAN | 8.20 |
| 36 | RĂILEANU DANIEL – DUMITRU | 8.20 |
| 37 | RIPICEANU LUCIAN | 8,50 |
| 38 | ROMAN CONSTANTIN | 9,10 |
| 39 | ROȘCA VLAD – ADRIAN | 9,70 |
| 40 | SÎSÎEAC DOREL | 6,40 |
| 41 | SURDU VIRGIL | 8,50 |
| 42 | TIMOC CRISTINA- FLORENTINA | 8,80 |
| 43 | TUDOR MIHAI | 5,05 |
| 44 | TURCULEȚ RAMONA – MIHAELA | 4,75 |
| 45 | ULIAN EUSEBIU – CĂTĂLIN | NEPREZENTAT |
| 46 | URSACHE ANDREEA – LOREDANA | 8.65 |
| 47 | URSACHE CLAUDIU – IULIAN | 5,50 |
| 48 | URSACHE IULIAN – RAZVAN | 7,90 |
| 49 | URSU CONSTANTIN | NEPREZENTAT |
| 50 | VOLOC COSTEL | 7,75 |
| 51 | ZABOLOTEANU BOGDAN -TODIREL | 6,85 |
Serviciul investigaţii criminale:
| NR. CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI | NOTA OBȚINUTĂ LA PROBA SCRISĂ |
| 1 | ANITEI RADU | 7,45 |
| 2 | ANTON DRAGOS-VIOREL | NEPREZENTAT |
| 3 | APOSTOAIE OVIDIU-GEORGE | 6,55 |
| 4 | BEJINARIU PETRICA-LIVIU | NEPREZENTAT |
| 5 | BULFECI LIVIU-CRISTIAN | 7,90 |
| 6 | CHITAN SORIN | 9,25 |
| 7 | CIOBANU ALEXANDRU | 6,25 |
| 8 | COLIPCA SIMONA | 9,25 |
| 9 | CONDURACHE ANA-MARIA | NEPREZENTAT |
| 10 | COZMA GHEORGHE-CLAUDIU | 9,10 |
| 11 | CRIHAN MARIUS-CORNEL | NEPREZENTAT |
| 12 | CRISMARU AURELIAN | NEPREZENTAT |
| 13 | HAGIU-BIDICA DOREL | NEPREZENTAT |
| 14 | LANDEA GIGI-FANEL | 8,50 |
| 15 | MANASTIREANU CATALIN-CRISTIAN | 6,70 |
| 16 | MATEI MIHAI | 9,25 |
| 17 | MAXIM SUZANA-ANDRA | 8,65 |
| 18 | MOROSANU FLAVIUS | 7,75 |
| 19 | NITULEAC IULIAN-MUGUREL | 9,10 |
| 20 | ONOFREI IULIAN-GHEORGHE | 9,40 |
| 21 | OZOREANU EMIL | NEPREZENTAT |
| 22 | PADURARIU IONUT-CONSTANTIN | 8,35 |
| 23 | PINTIALA VASILE | 8,80 |
| 24 | PROSAN CIPRIAN-CONSTANTIN | 8,50 |
| 25 | ROBU ANA-MARIA | 7,75 |
| 26 | SIMINICEANU IONUT-CEZAR | 6,25 |
| 27 | SIMIONICA GEORGES-PAUL | 5,95 |
| 28 | VAIPAN PETRU-CIPRIAN | 8,50 |
| 29 | VARTOLOMEI DORIN | NEPREZENTAT |
































One thought on “Zeci de agenţi de poliţie au dat, sâmbătă, examen pentru a deveni ofiţeri. Ce note au luat la proba scrisă!”