Numarul de voturi obtinute de Mircea Geoana si Traian Basescu la nivelul fiecarei localitati din judetul Botosani

7 decembrie 2009
localitate nr alegatori Mircea Geoana Traian Basescu
1 municipiul Botosani 103.754 30.742 (58,34%) 21.953 (41,66%)
2 municipiul Dorohoi 26.488 9.128 (67,52%) 4.391 (32,48%)
3 orasul Bucecea 4.279 1.514 (66,08%) 777 (33,91%)
4 orasul Darabani 9.565 3.6350 (67,14%) 1.786 (32,85%)
5 orasul Flaminzi 9.312 2.456 (53,22%) 2.158 (46,77%)
6 orasul Saveni 6.674 2.454 (69,40%) 1.082 (30,6%)
7 orasul Stefanesti 4.509 1.491 (62,09%) 910 (37,9%)
8 Adaseni 1.088 417 (66,61%) 209 (33,38%)
9 Albesti 4.777 1.549 (58,74%) 1.088 (41,25%)
10 Avrameni 2.976 1.078 (66,91%) 533 (33,08%)
11 Baluseni 4.160 1.734 (74,03%) 608 (25,96%)
12 Blindesti 1.777 727 (68,65%) 332 (31,35%)
13 Braesti 1.737 581 (52,53%) 525 (47,46%)
14 Broscauti 2.820 975 (68,95%) 439 (31,04%)
15 Calarasi 2.881 1.076 (63,82%) 610 (36,18%)
16 Cindesti 1.694 714 (67,42%) 345 (32,57%)
17 Concesti 1.604 735 (76,56%) 225 (23,43%)
18 Copalau 3.280 1.071 (61,51%) 670 (38,48%)
19 Cordareni 1.619 800 (80,56%) 193 (19,43%)
20 Corlateni 1.897 764 (58,99%) 531 (41%)
21 Corni 5.074 1.503 (56,95%) 1.136 (43,04%)
22 Cosula 2.308 729 (61,31%) 460 (38,68%)
23 Cotusca 4.093 1.705 (69,67%) 742 (30,32%)
24 Cristesti 3.637 1.100 (55,75%) 873 (44,24%)
25 Cristinesti 2.855 955 (51,17%) 911 (48,82%)
26 Curtesti 3.794 1.160 (56,09%) 908 (43,9%)
27 Dingesti 2.352 971 (59,02%) 674 (40,97%)
28 Dersca 2.605 842 (56,24%) 655 (43,75%)
29 Dimacheni 1.148 691 (83,75%) 134 (16,24%)
30 Dobirceni 2.165 752 (54,10%) 638 (45,89%)
31 Draguseni 2.091 926 (74,67%) 314 (25,32%)
32 Durnesti 3.126 1.130 (65,69%) 590 (34,30%)
33 Frumusica 4.680 1.541 (65,02%) 829 (34,97%)
34 George Enescu 2.695 883 (46,25%) 1.026 (53,74%)
35 Gorbanesti 2.706 1.127 (69,43%) 496 (30,56%)
36 Hanesti 1.780 584 (48,30%) 625 (51,69%)
37 Havirna 4.027 1.411 (64,35%) 852 (37,64%)
38 Hiliseu Horia 2.715 1.013 (67,08%) 497 (32,91%)
39 Hlipiceni 2.912 988 (59,66%) 668 (40,33%)
40 Hudesti 4.867 2.045 (67,31%) 993 (32,68%)
41 Ibanesti 3.271 1.026 (46,25%) 1.192 (53,74%)
42 Leorda 2.069 872 (73,09%) 321 (26,90%)
43 Lozna 1.522 661 (67.03%) 325 (32,96%)
44 Lunca 3.886 1.376 (67,71%) 656 (32,28%)
45 Manoleasa 2.689 1.106 (76,27%) 344 (23,72%)
46 Mihai Eminescu 5.536 1.944 (64,73%) 1.059 (35,26%)
47 Mihaileni 2.087 720 (61,59%) 449 (38,40%)
48 Mihalaseni 1.797 503 (39,08%) 784 (60,91%)
49 Mileanca 2.239 834 (60,08%) 554 (39,91%)
50 Mitoc 1.485 634 (66,04%) 326 (33,95%)
51 Nicseni 2.201 814 (69,27%) 361 (30,72%)
52 Paltinis 2.569 1.133 (68,95%) 510 (31,04%)
53 Pomirla 2.178 551 (33,47%) 1.095 (66,52%)
54 Prajeni 2.544 777 (56,79%) 591 (43,2%)
55 Rachiti 3.645 1.260 (61,01%) 805 (38,98%)
56 Radauti Prut 3.028 897 (51,70%) 838 (48,30%)
57 Rauseni 2.216 940 (75,86%) 299 (24,13%)
58 Ripiceni 1.708 558 (62,34%) 337 (37,65%)
59 Roma 2.538 1.109 (64,32%) 615 (35,67%)
60 Romanesti 1.718 657 (69,37%) 290 (30,62%)
61 Santa Mare 2.220 741 (59,28%) 509 (40,72%)
62 Sendriceni 3.233 1.170 (70,35%) 493 (29,64%)
63 Stauceni 2.700 860 (56,39%) 665 (43,60%)
64 Stiubieni 2.190 949 (77,72%) 272 (22,27%)
65 Suharau 4.059 1.555 (64,60%) 852 (35,39%)
66 Sulita 2.574 1.010 (64,37%) 559 (35,62%)
67 Todireni 2.833 1.073 (69,54%) 470 (30,46%)
68 Trusesti 4.477 1.675 (61,08%) 1.067 (38,81%)
69 Tudora 4.022 1.293 (59,61%) 876 (40,38%)
70 Ungureni 5.326 1.695 (65,41%) 896 (34,58%)
71 Unteni 2.329 979 (70,48%) 410 (29,51%)
72 Vaculesti 1.661 695 (56,68%) 531 (43,31%)
73 Virfu Campului 2.884 1.215 (60,31%) 704 (36,68%)
74 Viisoara 1.773 750 (69,25%) 333 (30,74%)
75 Vladeni 3.908 1.279 (67,70%) 610 (32,29%)
76 Vlasinesti 2.533 980 (63,55%) 562 (36,44%)
77 Vorniceni 3.292 922 (60,49%) 602 (39,50%)
78 Vorona 6.359 1.909 (65,64%) 999 (34,35%)

Alte stiri

Reproducerea totală sau parțială a materialelor este permisă numai cu acordul expres al Botosaninews.ro.
© Copyright Botosaninews.ro | Gazduit de SpeedHost.ro | Realizat de DowMedia