| nume/prenume | unitatea de invatamint | clasa | premiul obtinut/disciplina |
| 1.Achitei Claudia | Colegiul Economic Octav Onicescu Botosani | XII | 2/Concursul profesional la calificările dobindite prin anul de completare |
| 2. Adascalitei Laura | Liceul de Arta Stefan Luchian Botosani | XI | 3/Olimpiadele Naţionale de Arte Vizuale, Arte Textile |
| 3. Alexandru Adina-Diana | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | IX | 4/Olimpiada Naţională de Fizică |
| 4. Anitei Daniela Nicoleta | Grup scolar agricol Petru Rares | XI | 4/Concursul Profesional: Resuse Naturale si Protectia Mediului |
| 5. Apalaghia G. Ionut Cosmin | Liceul cu Program Sportiv Botosani | IX | 4/Olimpiada de pregătire sportivă teoretică |
| 6. Avatamanitei Andrei Sebastian | Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Botosani | XII | 2/Concurs Profesional – Tehnic Electric |
| 7. Baletchi Vlad | Colegiul National A.T. Laurian Botosani | XII | 4/Olimpiada Nationala de Istorie |
| 8. Bazgan N. Sabina-Denisa | Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi | XII | 1/Olimpiada Natională de Franceză |
| 9. Bacauanu V. Vlad | Scoala 6 Grigore Antipa Botosani | VIII | 3/Olimpiada Natională de Chimie |
| 10. Bolboros D. Adelina | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | IX | 4/Olimpiada Natională de Franceză |
| 11. Bordiniuc Cristian | Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf.Gheorghe Botosani | XI | 4/Olimpiada Nationala de Religie Dogmatica |
| 12. Bouariu D. Alexandra | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | IX | 4/Olimpiada Natională de Chimie |
| 13. Calancea Cezar Marian | Grupul Scolar de Industrie Usoara Botosani | XII | 4/Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" |
| 14. Cardei C. Eliza-Lorena | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | XI | 3/Olimpiada Natională de Franceză |
| 15. Cauneac Anca | Scoala Profesionala de Cooperatie Botosani | XII | 4/Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" |
| 16. Caruceriu C. Alexandru | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | XIII | 4/Olimpiada de Stiinţe Socio Umane Sociologie |
| 17. Coroblea Ana Dana | Grupul Scolar de Industrie Usoara Botosani | VIII | 4/Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" |
| 18. Craciun Lucian-Stefan | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | XI | 4/Olimpiada Natională de Matematica |
| 19. Crismariu C. Mihai Gabriel | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | VIII | 4/Olimpiada Natională de Chimie |
| 20. Craciun Lucian-Stefan | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | XII | 4/Olimpiada Natională de Fizică |
| 21. Culica T. Manuela | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | XII | 4/Olimpiada Natională de Chimie |
| 22. Curca I. Diana Madalina | Colegiul National A.T. Laurian Botosani | X | 3/Olimpiada Natională de Franceză |
| 23. Dascalu V. Andreea | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | XII | 4/Olimpiada Natională de Spaniolă |
| 24. Dutca Denisa | Scoala cu clasele I-VIII Nr. 10 Botosani | VI | 4/Concursul Naţional "Ionel Teodoreanu" |
| 25. Fulga Adelina | Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi | X | 4/Olimpiada Nationala de Limba si Literatura Romana |
| 26. Ghedeon F. Andreea Elisabet | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | X | 4/Olimpiada Natională de Engleza |
| 27. Hemcinschi L. Flavia Maria | Colegiul National A.T. Laurian Botosani | X | 4/Olimpiada Natională de Engleza |
| 28. Hrebenciuc Luciana Anisoara | Scoala 17 Botosani | VI | 4/Concursul Naţional "Ionel Teodoreanu" |
| 29. Iordache Iustin | Scoala 7 Octav Bancila Botosani | VI | 4/ Olimpiada Natională de Matematica |
| 30. Ispir Madalina Elena | Scoala cu clasele I-VIII Grigore Antipa Botosani | VI | 4/ Olimpiada de Stiinţe Socio Umane Cultura Civica |
| 31. Laurenciuc Lilia Florina | Grupul Scolar de Industrie Usoara Botosani | XII | 4/Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" |
| 32. Lazaruc Tudor Ilie | Liceul de Arta Stefan Luchian Botosani | V | 2/Olimpiada Nationala de Interpretare Instrumentala – Pian |
| 33. Maxim Bogdan | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | VIII | 4/Olimpiada Natională de Matematica |
| 34. Maxim D. Bogdan | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | VIII | 4/Olimpiada Natională de Chimie |
| 35. Mirza Stefan Cristian | Grupul Scolar de Industrie Usoara Botosani | XI | 3/Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" |
| 36. Munteanu V. Andreea | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | XII | 4/Olimpiada Natională de Sponiola |
| 37. Murarasu Luciana Ionela | Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi | X | 4/Olimpiada Nationala de Limba si Literatura Romana |
| 38. Murariu Bianca Elena | Liceul de Arta Stefan Luchian Botosani | X | 4/ Olimpiada Naţională de Muzică Pian |
| 39. Neagu C. Irina | Colegiul National A.T. Laurian Botosani | IX | 4/Olimpiada Natională de Franceză |
| 40. Oboroceanu Agnes | Scoala 6 Botosani | VII | 4/Olimpiada Nationala de Limba si Literatura Romana |
| 41. Olaru M. Andra Cezara | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | X | 4/Olimpiada Natională de Franceză |
| 42. Onofras D. Malina | Colegiul National A.T. Laurian Botosani | XII | 4/Olimpiada Natională de Franceză |
| 43. Onofrei Simina-Alexandra | Liceul de Arta Stefan Luchian Botosani | XII | 4/Olimpiadele Naţionale de Arte Vizuale, Istoria Artei |
| 44. Patrauceanu M. Raluca Mari | Liceul cu Program Sportiv | XI | 4/Olimpiada de Pregătire Sportivă Teoretică |
| 45. Pauca Tazlaoanu Ionel | Liceul de Arta Stefan Luchian Botosani | XII | 4/Olimpiada Naţională de Muzică Tubă |
| 46. Pinzaru Cristina | Scoala 7 Octav Bancila Botosani | VIII | 4/Olimpiada Naţională de Geografie |
| 47. Plesca Diana Tatiana | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | VIII | 4/Olimpiada Nationala de Limba si Literatura Romana |
| 48. Popescu Oliver | Liceul de Arta Stefan Luchian Botosani | X | 2/Olimpiada Naţională de Muzică Fagot |
| 49. Prispian Malina | Liceul de Arta Stefan Luchian Botosani | XII | 4/Olimpiadele Naţionale de Arte Vizuale, Istoria Artei |
| 50. Purice Adrian | Liceul de Arta Stefan Luchian Botosani | IX | 4/Olimpiada Naţională de Muzică Trompeta |
| 51. Racu Marcel | Grupul scolar Regina Maria Dorohoi | XII | 4/Concursul profesional la calificările dobindite prin anul de completare |
| 52. Raileanu Ioana Sabina | Grup scolar Alexandru Vlahuta Sendriceni | XI | 2/Concursul Profesional Industrie Alimentara |
| 53. Scutaru Ana Maria | Scoala cu clasele I-VIII Grigore Antipa Botosani | VII | 4/Olimpiada de Stiinţe Socio Umane Cultura Civica |
| 54. Stefanel Diana Georgiana | Scoala Profesionala de Cooperatie Botosani | XII | 1/Concursul profesional la calificările dobindite prin anul de completare |
| 55. Tarasi Alina Carmen | Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf. Gheorghe Botosani | XIII | 3/Olimpiada Naţională de Arte Vizuale, Arhitectură si Istoria Artei-Icoană |
| 56. Temnianu Marian Emil | Grup scolar Alexandru Vlahuta Sendriceni | XI | 4/Concurs Profesional- Tehnic Electric |
| 57. Trisca Vicol Adelina | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | VIII | 4/Olimpiada Natională de Matematica |
| 58. Vieriu M. Iuliana | Colegiul National A.T. Laurian Botosani | XI | 3/Olimpiada Natională de Franceză |
| 59. Zamciuc G. Oana | Scoala 7 Octav Bancila Botosani | VIII | 4/Olimpiada Natională de Chimie |
| 60. Zimmermann Andreas- Walter | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | VII | 4/Olimpiada Natională de Fizica |
| 61. Ispir Isaura- Claudia | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | X | 1/Olimpiada naţională de Limba rromani |
| 62. Ispir Isaura- Claudia | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | X | 2/Olimpiada naţională de istoria si traditiile romilor |
| 63. Scripcariu Nicoleta | Grup scolar Stefanesti | XII | 2/Olimpiada naţională de istoria si traditiile romilor |
| 64. Lascarache Alexandra | Scoala 3 Botosani | VII | 4/Olimpiada naţională de istoria si traditiile romilor |
| 65. Chelariu Alexandru | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | IX | 4/Olimpiada naţională Lumea Romanică |
| 66. Albu Emanuela | Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi | XII | 4/Olimpiada naţională Lumea Romanică |
| 67. Cuciureanu Ionela | Colegiul National A.T. Laurian Botosani | X | 1/Olimpiada naţională de Limba Latină |
| 68. Postolachi Vasile | Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf. Ioan Iacob Dorohoi | XII | 4/Olimpiada naţională de religie |
| 69. Tincu Diana | Liceul Teoretic N. Iorga Botosani | XII | 2/Olimpiada naţională de pedagogie-psihologie |
| 70. Bursuc Mariana | Liceul Teoretic N. Iorga Botosani | XII | 4/Olimpiada naţională de pedagogie-psihologie |
| 71. Turta Oana-Larisa | Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi | X | 4/Olimpiada naţională de Limba Latină |
| 72. Ducuta Ioan-Laurentiu | Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf. Gheorghe Botosani | X | 1/Olimpiada naţională de Greaca |
| 73. Hodan Iulian | Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf. Gheorghe Botosani | IX | 4/Olimpiada naţională de Greaca |
| 74. Havriliuc Dumitrel-Catalin | Grup scolar D. Negreanu Botosani | XI | 4/Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" |
| 75. Vlascu Ovidiu-Ionut | Grup scolar D. Negreanu Botosani | XII | 4/Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" |
| 76. Stefanov Andrei | Colegiul Tehnic Gh. Asachi Botosani | XI | 4/Concursul profesional pentru anul de completare |
| 77. Olariu Eugen | Grup scolar Elie Radu Botosani | XII | 4/Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" |
| 78. Ion Robert Mihail | Grup scolar Elie Radu Botosani | XII | 4/Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" |
| 79. Istrate Catalin | Grup scolar Elie Radu Botosani | XIII | 4/Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" |
| 80. Acsinii Anamaria | Colegiul Economic O. Onicescu Botosani | XII | 1/Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" |
| 81. Sandu Mihaela | Colegiul Economic O. Onicescu Botosani | XII | 1/Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" |
| 82. Ichim Mihai | Grup scolar Petru Rares Botosani | XII | 2/Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" |
| 83. Sanauceanu Iulian-Marius | Grup scolar Alexandru Vlahuta Sendriceni | XI | 4/Concursul profesional pentru anul de completare |
| 84. Acasandrei Bogdan-Iulian | Grup scolar Alexandru Vlahuta Sendriceni | XI | 4/Concursul profesional pentru anul de completare |
| 85. Ciobanu Andreea | Colegiul Economic O. Onicescu Botosani | XII | 3/Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" |
| 86. Cojocaru Gabriela | Colegiul Economic O. Onicescu Botosani | XII | 4/Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" |
| 87. Alexoaie Adrian | Colegiul Economic O. Onicescu Botosani | XI | 4/Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" |






























