Nr. crt. |
Numele si prenumele beneficiarului | Punctaj total |
1 | LUNGU OANA GEANINA | 70 |
2 | ANCUTA PANSELA | 63 |
3 | PODOVEI GABRIELA | 61 |
4 | CIOBAN MIHAELA | 59 |
5 | CORDUN FLORENTINA DANIELA | 59 |
6 | GRIGORIU OVIDIU | 57 |
7 | CREANGA IOAN LAURENTIU | 57 |
8 | POENARU MIHAELA | 57 |
9 | CIOBANU ELENA | 57 |
10 | CIOCIU MARIA | 57 |
11 | POMARLEANU CONSTANTIN C | 57 |
12 | COSTEA SERGIU MARIAN | 56 |
13 | MITOSERIU MARIANA | 56 |
14 | NICULESCU CLAUDIA MIHAELA | 56 |
15 | DORNESCU NICOLAE | 56 |
16 | GURALIUC MIHAI | 56 |
17 | COVALIU ELENA | 56 |
18 | VIZITIU VIORICA | 56 |
19 | COTUN ELENA DANIELA | 56 |
20 | SOLOMON SEBASTIAN | 56 |
21 | TALPA IONUT CRISTIAN | 55 |
22 | APETRI ADRIAN CONSTANTIN | 55 |
23 | APETREI BOGDAN | 54 |
24 | BIDALAC TEODORA | 54 |
25 | AMARITEI FLORENTINA | 54 |
26 | SURUGIU DANIEL | 54 |
27 | FURNICA NUTU GABRIEL | 54 |
28 | GROHOLSCHI (MATEI) LILIANA | 54 |
29 | MATEI (GAGEA) MARINICA | 54 |
30 | PINTILIE MIRCEA | 54 |
31 | BOTEZ ELENA VERONICA | 54 |
32 | NITULEAC IULIAN MUGUREL | 53 |
33 | CALANCEA (AMAXIMOAIE) MIHAELA | 53 |
34 | ATODIRESEI GHEORGHITA | 53 |
35 | IVASCA MIHAELA | 53 |
36 | TOMA DANIELA | 53 |
37 | DIACONU (SAVEL) IULIANA | 53 |
38 | TATARU MONICA | 53 |
39 | BOROLEANU GIANINA VALENTINA | 53 |
40 | GIRTU (SIMIONESCU) CARMEN | 53 |
41 | CIOCOIU MARIUS | 53 |
42 | HOLIC BOGDAN | 53 |
43 | MEGHES MIHAELA | 53 |
44 | PALIMARIU ADRIANA NARCISA | 53 |
45 | GAVRILET MARIA | 53 |
46 | ZANFIRACHE RODICA DANA | 53 |
47 | DUTA CRISTIAN DAN | 53 |
48 | IVANOV TEODORA | 53 |
49 | PAVEL DIDINA | 53 |
50 | COSTIN CONSTANTIN | 53 |
51 | COSTACHE MIHAIL | 53 |
52 | OLARU PETRU MARIAN | 53 |
53 | GHEORGHITA GHEORGHE | 52 |
54 | SUCHIANU IONELA CAMELIA | 52 |
55 | NICOLAICIUC ANDA ECATERINA | 52 |
56 | GASAN GEORGE VIOREL | 52 |
57 | DONTU MIHAIL | 52 |
58 | POHOATA CORNEL | 52 |
59 | ELISEI IOAN | 52 |
60 | GHETAU DANIEL | 52 |
61 | ASANDULUI (VACARIUC)ROXANA ANDREEA | 52 |
62 | CHIRIAC DANIEL | 52 |
63 | ARAMA DANA MARIA | 52 |
64 | ALBU FELICIA | 52 |
65 | CATARANCIUC DANIELA | 52 |
66 | BABLIUC (LEBADA) MIHAELA | 52 |
67 | ANDRON NADIA | 52 |
68 | IVANESCU ELENA | 52 |
69 | CHIRILA ANCA FLORINA | 52 |
70 | KNIHNITCHI VIOREL |
52 |
71 | MACSIM CRISTIAN | 51 |
72 | DASCAL RODICA DANIELA | 51 |
73 | IACOB MIHAELA ELENA | 51 |
74 | SOVAN (ILIESCU) ILIEA?IULIAN | 51 |
75 | URZICA ANCA MIHAELA | 51 |
76 | CONSTANTINESCU MIHAELA | 51 |
77 | STEFAN (ZAMOSTEANU) ALINA | 51 |
78 | BALAUCA MARINELA | 51 |
79 | FRUNZA ELENA | 51 |
80 | RUSU ANCA MIRELA | 51 |
81 | URZICA LOREDANA | 51 |
82 | ATESOAIE OVIDIU | 51 |
83 | MIHAIANU CĂTĂLIN ŞTEFAN | 51 |
84 | CRACIUN DUMITRU BOGDAN | 51 |
85 | HUSAC VALERIU | 51 |
86 | LOPATNIC DUMITRU | 51 |
87 | BORFOTINA GHEORGHE | 51 |
88 | BILUZ PETRONELA | 51 |
89 | ABALASEI LIVIU | 51 |
90 | DANALACHI DANIEL | 51 |
91 | AILINCAI (MIHAI) ROCSANA IONELA | 51 |
92 | BERCEA STEFANIA | 51 |
93 | CUCINSCHI SILVIU | 51 |
94 | CRACIUN SORIN | 51 |
95 | ALEXA STEFANICA | 51 |
96 | BRANZEI GEORGE I. | 51 |
97 | VARVARUC MARIA |
51 |
98 | PALIMARU MIHAELA | 51 |
99 | DOBINDA ALBU MARIUS | 51 |
100 | OPREA STELA CATALINA | 51 |
101 | BIGIOS |
51 |
102 | SOLCAN LOREDANA | 51 |
103 | PRELIPCEANU DUMITRITA | 51 |
104 | SOROHAN DUMITRITA | 51 |
105 | PODIUC MARIUS NICOLAE | 51 |
106 | BALTARU MIHAITA CATALIN | 51 |
107 | BURDUJA MIHAI | 51 |
108 | COVALIU VASILE | 51 |
109 | ILIES |
50 |
110 | MANEA GABRIEL MIREL | 50 |
111 | VATAMANIUC (SPRA?NCEANĂ) MARIA | 50 |
112 | VICOL CRISTINA | 50 |
113 | CARAUSU CAMELIA ALINA | 50 |
114 | CHITAN (SIRBU) MIHAELA VASILICA | 50 |
115 | MARTINIUC MIHAELA | 50 |
116 | RADU (RISTARIU) MIRELA | 50 |
117 | ANDRIESCU NECULAI | 50 |
118 | PAUN CLAUDIU GABRIEL | 50 |
119 | TURCANU E. VICTOR | 50 |
120 | ZODILA GRETTY | 50 |
121 | MELINTIOI MIHAELA | 50 |
122 | APALAGHIE MARCEL | 50 |
123 | CISMAN MARIUS | 50 |
124 | SENESCU MIHAELA | 50 |
125 | SFETCU GABRIEL | 50 |
126 | BUCHIR IONELA | 50 |
127 | MACOVEI |
50 |
128 | SACRIERIU ALISICA | 50 |
129 | CUCIUREANU SIMONA | 50 |
130 | ISAC IONUT | 50 |
131 | TROSCOT CAMELIA | 50 |
132 | SANDUC (HUTAN) LOREDANA | 50 |
133 | URSACHE IONUT | 50 |
134 | POPOVICI LILIANA | 50 |
135 | CIOBANU IONUT |
50 |
136 | ANDRONIC CRISTI MIHAI | 50 |
137 | ALIXANDROAEI LUCIAN | 50 |
138 | PRISACARIU CRISTIAN | 50 |
139 | LUCHIAN ALINA | 50 |
140 | NEAGU DAN BOGDAN | 50 |
141 | HINTESCU DANIEL | 49 |
142 | COSCODAN MIHAELA | 49 |
143 | BULGARIU OVIDIU GABRIEL | 49 |
144 | AMARIE ANISOARA | 49 |
145 | MAZAREANU CIPRIAN | 49 |
146 | PINGHIREAC CATALIN | 49 |
147 | RACU SANDU | 49 |
148 | NECHIFOR (ANDRONIC) VIORICA | 49 |
149 | SIRBU STEFAN GABRIEL | 49 |
150 | SURUCIUC BOGDAN | 49 |